BWHA 2025 Junior Turf 14T2
14T2
Kedron W 14T2
2 - 4
Official '
Norths 14T2 
1st Quarter
Kedron W 14T2
Norths 14T2
15'
2nd Quarter
Kedron W 14T2
Norths 14T2
30'
3rd Quarter
Kedron W 14T2
Norths 14T2
45'
4th Quarter
Kedron W 14T2
Norths 14T2
60'
Kedron W 14T2
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOOT Isabelle (GK) | X | |||||||||
58 | WEEKS Caitlin | 9 | ||||||||
59 | KERR Anna | X | ||||||||
60 | POOL Imogen | 8 | 20 | |||||||
70 | SEDGMAN Ellena (C) | X | ||||||||
71 | FOOT Elizabeth | X | ||||||||
75 | MCDONALD Evie | X | ||||||||
78 | JOHNSON Delilah | X | ||||||||
85 | ROLL Claudia | X | ||||||||
99 | SMITH Paige | X | ||||||||
102 | DICKIE Emma | X | ||||||||
112 | EADE Lily | X | ||||||||
114 | CLOWES Lydia | X | 42 | |||||||
COACH | FOOT Adam | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
MANAGER | WEEKS Caroline |
Norths 14T2
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RADCLIFFE Ellie (GK) | X | |||||||||
3 | AHLBERG Addison | X | 58 | |||||||
10 | BLAKEMORE Elise | X | 8 | |||||||
21 | STOKES Zuri | X | ||||||||
47 | STANDLEY Matilda | X | ||||||||
54 | BRUMBY Zoe | X | ||||||||
55 | NEILSON Annalise | 8 | ||||||||
56 | OSBORNE Charlotte | X | ||||||||
57 | MINNERY Charlotte | X | ||||||||
58 | AUSTEN Stella | 8 | ||||||||
60 | PARKER Marli | 8 | ||||||||
72 | LEYDEN Matilda | X | ||||||||
75 | GERMON Gigi (C) | X | 39 | 54 | ||||||
282 | DAVIS Eliza | X | ||||||||
COACH | LEE Eva | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
MANAGER | BRUMBY Caroline |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Norths 14T2 | 8 | 10 | BLAKEMORE Elise | Penalty Corner | 0 - 1 |
Kedron W 14T2 | 20 | 60 | POOL Imogen | Field Goal | 1 - 1 |
Norths 14T2 | 39 | 75 | GERMON Gigi | Penalty Corner | 1 - 2 |
Kedron W 14T2 | 42 | 114 | CLOWES Lydia | Penalty Corner | 2 - 2 |
Norths 14T2 | 54 | 75 | GERMON Gigi | Field Goal | 2 - 3 |
Norths 14T2 | 58 | 3 | AHLBERG Addison | Field Goal | 2 - 4 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | BROWN Margaret (AUS) |
Head to Head Matches
Under 14 Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Junior Turf 14T1 | Under 14 Womens Outdoor | 1 Aug 2025 19:20 | KWC v NTH (14T1) | BP - BP2 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf 14T2 | Under 14 Womens Outdoor | 14 Jun 2025 09:20 | KWC v NTH (14T2) | EHTT - EHTT1 | Official | 2 - 4 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf 14T2 | Under 14 Womens Outdoor | 31 May 2025 10:40 | KWC v NTH (14T2) | BP - BP1 | Official | 1 - 5 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf 14T1 | Under 14 Womens Outdoor | 30 May 2025 19:20 | KWC v NTH (14T1) | EHTT - EHTT1 | Official | 1 - 5 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Junior Turf 14T2
Under 14 Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 029 |
Date/Time | 2025-06-14 09:20 |
Title | 14T2 |
Venue |
Easts Hockey Tiger Turf - EHTT1 |
Weather at Pushback | Clear Sky 13C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|