BWHA 2025 Junior Turf JT2
JT2
Easts JT2
0 - 1
Official '
Valley JT2 
1st Quarter
Easts JT2
Valley JT2
15'
2nd Quarter
Easts JT2
Valley JT2
30'
3rd Quarter
Easts JT2
Valley JT2
45'
4th Quarter
Easts JT2
Valley JT2
60'
Easts JT2
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRESTON Charlotte (GK) | X | |||||||||
1 | RICHARDSON Ruby | X | ||||||||
2 | SMULDERS Anna | X | ||||||||
3 | SCOTT London | X | ||||||||
4 | SHERIDAN Abbie | X | ||||||||
7 | RITCHIE Dakota | X | ||||||||
11 | HAZELL Taylah | X | ||||||||
13 | SHANNON Pyper | X | ||||||||
15 | CLARKE Ella | 5 | ||||||||
21 | MULLER Linda-May | 5 | ||||||||
24 | LIDDY Sydney (C) | X | ||||||||
26 | DAVIS Charlotte | X | ||||||||
91 | HUTCHINSON Charlotte | X | ||||||||
COACH | RICHARDSON Ben | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
MANAGER | SCOTT Alison |
Valley JT2
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAMSON Grace (GK) | X | |||||||||
PRITCHARD Ella | DNP | |||||||||
SMITH Tilly | DNP | |||||||||
ROGERS Ella | DNP | |||||||||
MCKINNON Ellinore (GK) | DNP | |||||||||
KESSLER Chelsea | DNP | |||||||||
4 | KURTH Evie | X | 27 | |||||||
4 | HENZELL Eloise | DNP | ||||||||
17 | KNAUER Caitlin | X | ||||||||
37 | LLOYD Amelia | X | ||||||||
38 | WEBB Sammy | DNP | ||||||||
42 | DHANWANI Jeevika | DNP | ||||||||
46 | SHACKLETON Grace | X | ||||||||
48 | BUCKINGHAM Charlee | X | ||||||||
50 | MILLMAN Isabella | DNP | ||||||||
60 | DHANWANI Jiya | X | ||||||||
64 | STRICKLAND Charlotte | DNP | ||||||||
73 | ROGERS Jessica | X | ||||||||
74 | LEAN Ella | DNP | ||||||||
108 | REES Amy | X | ||||||||
119 | ANNO Taryn | DNP | ||||||||
125 | YANNAKOUROS Ivy | DNP | ||||||||
150 | TAEGE London | 9 | ||||||||
185 | THORNTON Zara (C) | X | ||||||||
186 | HARRIS Taylor | X | ||||||||
194 | PEACH Sasha | 8 | ||||||||
COACH | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||
MANAGER | THORNTON Tanya |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Valley JT2 | 27 | 4 | KURTH Evie | Field Goal | 0 - 1 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | HERON Janette (AUS) |
Head to Head Matches
Under 18 Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Junior Turf JT3 | Under 18 Womens Outdoor | 15 Aug 2025 20:40 | EST v VAL (JT3) | EHTT - EHTT1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf JT1 | Under 18 Womens Outdoor | 15 Aug 2025 19:20 | EST v VAL (JT1) | EHTT - EHTT1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf JT2 | Under 18 Womens Outdoor | 15 Aug 2025 18:00 | EST v VAL (JT2) | EHTT - EHTT1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf JT1 | Under 18 Womens Outdoor | 13 Jun 2025 20:40 | EST v VAL (JT1) | SHC - SHC1 | Official | 1 - 1 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf JT3 | Under 18 Womens Outdoor | 13 Jun 2025 19:20 | EST v VAL (JT3) | SHC - SHC1 | Official | 3 - 2 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf JT2 | Under 18 Womens Outdoor | 13 Jun 2025 18:00 | EST v VAL (JT2) | SHC - SHC1 | Official | 0 - 1 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Junior Turf JT2
Under 18 Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 046 |
Date/Time | 2025-06-13 18:00 |
Title | JT2 |
Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC1 |
Weather at Pushback | Clear Sky 14C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|