BWHA 2025 Junior Turf 14T2
14T2
Kedron W 14T2
0 - 6
Official '
UQ 14T2 
1st Quarter
Kedron W 14T2
UQ 14T2
15'
2nd Quarter
Kedron W 14T2
UQ 14T2
30'
3rd Quarter
Kedron W 14T2
UQ 14T2
45'
4th Quarter
Kedron W 14T2
UQ 14T2
60'
Kedron W 14T2
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOOT Isabelle (GK) | X | |||||||||
58 | WEEKS Caitlin | X | ||||||||
59 | KERR Anna | X | ||||||||
60 | POOL Imogen | X | ||||||||
67 | WILSON Addison | X | ||||||||
71 | FOOT Elizabeth | X | ||||||||
75 | MCDONALD Evie | X | ||||||||
78 | JOHNSON Delilah | 6 | ||||||||
85 | ROLL Claudia (C) | X | ||||||||
99 | SMITH Paige | X | ||||||||
102 | DICKIE Emma | 7 | ||||||||
112 | EADE Lily | X | ||||||||
114 | CLOWES Lydia | 6 | ||||||||
115 | EYLES Holly | X | ||||||||
COACH | FOOT Adam | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
MANAGER | WEEKS Caroline |
UQ 14T2
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCMENAMIN Nyala (GK) | X | |||||||||
3 | BILLINGS Madeleine | X | 11 | |||||||
27 | CAPPER Lily | 11 | ||||||||
36 | MORAWAKA Hiruni | X | 21 27 | |||||||
37 | TYSON Eve | X | ||||||||
38 | GEORGE Emme | X | ||||||||
39 | GILLESPIE Chloe | X | ||||||||
40 | JENKINSON Gemma | X | ||||||||
42 | FRASER Gabrielle | X | ||||||||
44 | HOPKINS Wilah | X | ||||||||
46 | EILERS Mia (C) | X | 52 | |||||||
47 | YOUNG Annabel | X | 28 | 55 | ||||||
COACH | BILLINGS Peter | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
MANAGER | GILLESPIE Stacey |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
UQ 14T2 | 11 | 3 | BILLINGS Madeleine | Field Goal | 0 - 1 |
UQ 14T2 | 21 | 36 | MORAWAKA Hiruni | Field Goal | 0 - 2 |
UQ 14T2 | 27 | 36 | MORAWAKA Hiruni | Field Goal | 0 - 3 |
UQ 14T2 | 28 | 47 | YOUNG Annabel | Field Goal | 0 - 4 |
UQ 14T2 | 52 | 46 | EILERS Mia | Field Goal | 0 - 5 |
UQ 14T2 | 55 | 47 | YOUNG Annabel | Penalty Corner | 0 - 6 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | WOODWARD Shirley (AUS) |
Head to Head Matches
Under 14 Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Junior Turf 14T2 | Under 14 Womens Outdoor | 9 Aug 2025 09:20 | KWC v UQH (14T2) | SHC - SHC1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf 14T1 | Under 14 Womens Outdoor | 27 Jun 2025 19:20 | KWC v UQH (14T1) | BP - BP1 | Official | 0 - 1 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf 14T2 | Under 14 Womens Outdoor | 24 May 2025 09:20 | KWC v UQH (14T2) | UQ - UQ4 | Official | 0 - 6 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf 14T1 | Under 14 Womens Outdoor | 28 Mar 2025 18:00 | KWC v UQH (14T1) | UQ - UQ5 | Official | 0 - 1 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Junior Turf 14T2
Under 14 Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 023 |
Date/Time | 2025-05-24 09:20 |
Title | 14T2 |
Venue |
University of Queensland - UQ4 |
Weather at Pushback | Clear Sky 18C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|