BWHA 2025 Junior Turf JT3
JT3
Ascot Arana JT3
1 - 3
Official '
Valley JT3 
1st Quarter
Ascot Arana JT3
Valley JT3
15'
2nd Quarter
Ascot Arana JT3
Valley JT3
30'
3rd Quarter
Ascot Arana JT3
Valley JT3
45'
4th Quarter
Ascot Arana JT3
Valley JT3
60'
Ascot Arana JT3
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RYAN Celeste (C) | X | 31 | |||||||
2 | BURGESS Grace (GK) | X | ||||||||
6 | DIX Sarah | X | ||||||||
18 | RYAN Bianca | 5 | ||||||||
19 | SKELSON Lily | X | ||||||||
27 | RUSSELL Ava | X | ||||||||
35 | STEPHAN Mikayla | 9 | ||||||||
46 | O'BRIEN Violet | X | ||||||||
52 | GREEN Hannah | X | ||||||||
61 | STREET Ruby | X | ||||||||
63 | LEWIS Chelsea | 6 | ||||||||
65 | LEWIS Annabella | X | ||||||||
70 | BACK-HARRIS Charlotte | X | ||||||||
81 | BURGESS Laney | X | ||||||||
COACH | MCCALL Janene | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
MANAGER | RYAN Blanche |
Valley JT3
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCKINNON Ellinore (GK) | X | |||||||||
11 | HUNTER Anna | X | ||||||||
31 | WATSON Macy | 5 | ||||||||
38 | WEBB Sammy | X | ||||||||
90 | KERWIN Elizabeth | X | ||||||||
108 | REES Amy | 5 | 26 | |||||||
150 | TAEGE London | X | ||||||||
153 | MITCHELL Georgia (C) | X | ||||||||
160 | KUSHER Isla | X | ||||||||
166 | HENDERSON-SCOTT Michaela | X | ||||||||
185 | DRYDEN Lulu | X | 7 | |||||||
186 | HARRIS Taylor | X | ||||||||
194 | PEACH Sasha | X | 60 | |||||||
COACH | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||
MANAGER | DAWSON Denise |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Valley JT3 | 7 | 185 | DRYDEN Lulu | Field Goal | 0 - 1 |
Valley JT3 | 26 | 108 | REES Amy | Field Goal | 0 - 2 |
Ascot Arana JT3 | 31 | 1 | RYAN Celeste | Field Goal | 1 - 2 |
Valley JT3 | 60 | 194 | PEACH Sasha | Field Goal | 1 - 3 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | MCKEON Kerri (AUS) |
Head to Head Matches
Under 18 Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Junior Turf JT1 | Under 18 Womens Outdoor | 8 Aug 2025 20:40 | ASC v VAL (JT1) | RED - RED1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf JT2 | Under 18 Womens Outdoor | 30 May 2025 18:00 | ASC v VAL (JT2) | BP - BP1 | Official | 3 - 1 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf JT3 | Under 18 Womens Outdoor | 23 May 2025 19:20 | ASC v VAL (JT3) | BP - BP2 | Official | 1 - 3 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf JT1 | Under 18 Womens Outdoor | 4 Apr 2025 20:40 | ASC v VAL (JT1) | SHC - SHC1 | Official | 3 - 0 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf JT3 | Under 18 Womens Outdoor | 4 Apr 2025 20:40 | ASC v VAL (JT3) | SHC - SHC2 | Official | 3 - 1 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf JT2 | Under 18 Womens Outdoor | 4 Apr 2025 18:00 | ASC v VAL (JT2) | SHC - SHC1 | Official | 3 - 0 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Junior Turf JT3
Under 18 Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 032 |
Date/Time | 2025-05-23 19:20 |
Title | JT3 |
Venue |
Brisbane North Hockey Centre - BP2 |
Weather at Pushback | Clear Sky 17C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|