BWHA 2025 Junior Turf 14T2
14T2
Easts 14T2
4 - 0
Official '
Kedron W 14T2 
1st Quarter
Easts 14T2
Kedron W 14T2
15'
2nd Quarter
Easts 14T2
Kedron W 14T2
30'
3rd Quarter
Easts 14T2
Kedron W 14T2
45'
4th Quarter
Easts 14T2
Kedron W 14T2
60'
Easts 14T2
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | NEUBECKER Eloise | |||||||||
6 | GOODING Keira | X | ||||||||
11 | WHITE Ava | X | ||||||||
16 | PETERS Ruby (GK) | X | ||||||||
29 | BLACK Darcy (C) | X | 10 | 33 | ||||||
38 | O'CONNOR Sophie | X | 55 | |||||||
42 | MANDIC Miliana | 6 | ||||||||
45 | SNEDDEN Sophie | X | ||||||||
50 | MCLEOD Adele | 11 | ||||||||
51 | BUSH Ava | X | ||||||||
57 | SHEPHERD Emily | X | ||||||||
69 | TAYLOR Nina | X | ||||||||
72 | MCEWAN Miranda | X | ||||||||
85 | SMITH Amy | X | ||||||||
87 | TAYLOR Sophie | 1 | 60 | |||||||
COACH | SHEPHERD Richard | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
MANAGER | WHITE Emma |
Kedron W 14T2
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOOT Isabelle (GK) | X | |||||||||
58 | WEEKS Caitlin | X | ||||||||
59 | KERR Anna | 6 | ||||||||
60 | POOL Imogen | X | ||||||||
67 | WILSON Addison | X | ||||||||
70 | SEDGMAN Ellena | X | ||||||||
71 | FOOT Elizabeth | X | ||||||||
75 | MCDONALD Evie | X | ||||||||
78 | JOHNSON Delilah | 7 | ||||||||
79 | LINDEBERG Elsa | 8 | ||||||||
85 | ROLL Claudia (C) | X | ||||||||
99 | SMITH Paige | X | ||||||||
102 | DICKIE Emma | 8 | ||||||||
112 | EADE Lily | X | ||||||||
114 | CLOWES Lydia | 11 | ||||||||
115 | EYLES Holly | X | ||||||||
COACH | FOOT Adam | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
MANAGER | WEEKS Caroline |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Easts 14T2 | 10 | 29 | BLACK Darcy | Penalty Corner | 1 - 0 |
Easts 14T2 | 33 | 29 | BLACK Darcy | Penalty Corner | 2 - 0 |
Easts 14T2 | 55 | 38 | O'CONNOR Sophie | Field Goal | 3 - 0 |
Easts 14T2 | 60 | 87 | TAYLOR Sophie | Penalty Corner | 4 - 0 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | CRIPPS Narelle (AUS) |
Head to Head Matches
Under 14 Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Junior Turf 14T1 | Under 14 Womens Outdoor | 8 Aug 2025 19:20 | EST v KWC (14T1) | EHTT - EHTT1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf 14T2 | Under 14 Womens Outdoor | 2 Aug 2025 08:00 | EST v KWC (14T2) | BP - BP2 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf 14T1 | Under 14 Womens Outdoor | 6 Jun 2025 20:40 | EST v KWC (14T1) | BP - BP2 | Official | 1 - 0 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf 14T2 | Under 14 Womens Outdoor | 17 May 2025 10:40 | EST v KWC (14T2) | SHC - SHC1 | Official | 4 - 0 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Junior Turf 14T2
Under 14 Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 018 |
Date/Time | 2025-05-17 10:40 |
Title | 14T2 |
Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC1 |
Weather at Pushback | Broken Clouds 20C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|