BWHA 2025 Junior Turf 14T2
14T2
Bulimba 14T2
5 - 2
Official '
Norths 14T2 
1st Quarter
Bulimba 14T2
Norths 14T2
15'
2nd Quarter
Bulimba 14T2
Norths 14T2
30'
3rd Quarter
Bulimba 14T2
Norths 14T2
45'
4th Quarter
Bulimba 14T2
Norths 14T2
60'
Bulimba 14T2
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAN NIEKERK Charlotte (GK) | X | ||||||||
2 | MADDEN Matilda | X | 27 | |||||||
3 | SHEEHY Alex | |||||||||
4 | COLLINS Emily | X | ||||||||
5 | YOUNG Izzy | 23 | ||||||||
7 | DAVIES Zoe | |||||||||
9 | ENGLAND Haley | X | ||||||||
11 | DREWS Maddison | X | 22 | 47 54 | ||||||
12 | HORN Claudia | |||||||||
13 | MURRAY Ellen | X | ||||||||
14 | MAKAR Felicity | X | ||||||||
15 | HICKLING Savannah | X | ||||||||
16 | ANDREW Emeline | X | ||||||||
17 | WALSH Charlotte (C) | X | 6 | |||||||
19 | COPELIN Celine | 8 | ||||||||
22 | MURRAY Georgia | X | ||||||||
COACH | MADDEN Brendon | 0 | 0 | 9 | 0 | |||||
MANAGER | ARDEN Jane |
Norths 14T2
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROTOLONE Clara (GK) | X | |||||||||
3 | AHLBERG Addison | X | ||||||||
10 | BLAKEMORE Elise | X | 3 | 30 | ||||||
21 | STOKES Zuri | X | ||||||||
47 | STANDLEY Matilda | X | ||||||||
54 | BRUMBY Zoe | X | ||||||||
55 | NEILSON Annalise | X | ||||||||
56 | OSBORNE Charlotte | X | ||||||||
58 | AUSTEN Stella | X | ||||||||
60 | PARKER Marli | 5 | ||||||||
72 | LEYDEN Matilda | 5 | ||||||||
75 | GERMON Gigi (C) | X | ||||||||
282 | DAVIS Eliza | X | ||||||||
COACH | LEE Eva | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
MANAGER | BRUMBY Caroline |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Norths 14T2 | 3 | 10 | BLAKEMORE Elise | Field Goal | 0 - 1 |
Bulimba 14T2 | 6 | 17 | WALSH Charlotte | Field Goal | 1 - 1 |
Bulimba 14T2 | 22 | 11 | DREWS Maddison | Field Goal | 2 - 1 |
Bulimba 14T2 | 27 | 2 | MADDEN Matilda | Penalty Corner | 3 - 1 |
Norths 14T2 | 30 | 10 | BLAKEMORE Elise | Field Goal | 3 - 2 |
Bulimba 14T2 | 47 | 11 | DREWS Maddison | Field Goal | 4 - 2 |
Bulimba 14T2 | 54 | 11 | DREWS Maddison | Field Goal | 5 - 2 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | CRIPPS Narelle (AUS) |
Head to Head Matches
Under 14 Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Junior Turf 14T2 | Under 14 Womens Outdoor | 2 Aug 2025 08:00 | BUL v NTH (14T2) | BP - BP1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf 14T2 | Under 14 Womens Outdoor | 17 May 2025 09:20 | BUL v NTH (14T2) | SHC - SHC1 | Official | 5 - 2 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Junior Turf 14T2
Under 14 Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 017 |
Date/Time | 2025-05-17 09:20 |
Title | 14T2 |
Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC1 |
Weather at Pushback | Light Rain 19C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|