BWHA 2025 Junior Turf JT3
JT3
St Andrews JT3
11 - 0
Official '
All Hallows JT3 
1st Quarter
St Andrews JT3
All Hallows JT3
15'
2nd Quarter
St Andrews JT3
All Hallows JT3
30'
3rd Quarter
St Andrews JT3
All Hallows JT3
45'
4th Quarter
St Andrews JT3
All Hallows JT3
60'
St Andrews JT3
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORSE Sophie (GK) | X | |||||||||
13 | O'BRIEN Gabrielle | X | ||||||||
28 | BOYDELL Mei | X | 26 30 | |||||||
51 | COVERDALE Isabella | 5 | 44 | |||||||
74 | HUNTLEY Neve | X | ||||||||
89 | LOW Emily | X | ||||||||
95 | RISTIC Indigo | X | 32 | |||||||
96 | PHILIP Harriet (C) | X | ||||||||
98 | COLLIER Rosa | X | 45 | |||||||
103 | DESSES Georgia | X | 10 | |||||||
113 | HARGRAVE Celeste | X | 5 | 20 24 | ||||||
118 | CARR Madeleine | X | 58 | |||||||
120 | MORSE Hannah | 5 | 14 | |||||||
COACH | CLYDE-SMITH Jodi | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||
MANAGER | PHILIP Justin |
All Hallows JT3
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOYLE Molly (GK) | X | |||||||||
ANDERSON Molly (C) | X | |||||||||
7 | ZAPPALA Olivia | X | ||||||||
12 | MACKENZIE Bronny | X | ||||||||
25 | HOCKADAY Claire | X | ||||||||
35 | WEST Caitlin | X | ||||||||
47 | SPOONER Lilliana | X | ||||||||
59 | O'LEARY Mary | X | ||||||||
66 | FITZGERALD Ava | X | ||||||||
72 | SOMERVILLE Olivia | X | ||||||||
75 | BARRY Sophia | X | ||||||||
81 | MURRAY Claire | X | ||||||||
COACH | HUMPHREYS Amity | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
MANAGER | HOCKADAY Rachael |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
St Andrews JT3 | 5 | 113 | HARGRAVE Celeste | Penalty Corner | 1 - 0 |
St Andrews JT3 | 10 | 103 | DESSES Georgia | Penalty Corner | 2 - 0 |
St Andrews JT3 | 14 | 120 | MORSE Hannah | Penalty Corner | 3 - 0 |
St Andrews JT3 | 20 | 113 | HARGRAVE Celeste | Field Goal | 4 - 0 |
St Andrews JT3 | 24 | 113 | HARGRAVE Celeste | Field Goal | 5 - 0 |
St Andrews JT3 | 26 | 28 | BOYDELL Mei | Field Goal | 6 - 0 |
St Andrews JT3 | 30 | 28 | BOYDELL Mei | Field Goal | 7 - 0 |
St Andrews JT3 | 32 | 95 | RISTIC Indigo | Penalty Corner | 8 - 0 |
St Andrews JT3 | 44 | 51 | COVERDALE Isabella | Field Goal | 9 - 0 |
St Andrews JT3 | 45 | 98 | COLLIER Rosa | Field Goal | 10 - 0 |
St Andrews JT3 | 58 | 118 | CARR Madeleine | Penalty Corner | 11 - 0 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | MCKEON Kerri (AUS) |
Head to Head Matches
Under 18 Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Junior Turf JT3 | Under 18 Womens Outdoor | 22 Jun 2025 09:20 | STS v AHS (JT3) | BP - BP1 | Official | 11 - 0 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf JT3 | Under 18 Womens Outdoor | 16 May 2025 19:20 | STS v AHS (JT3) | SHC - SHC1 | Official | 11 - 0 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Junior Turf JT3
Under 18 Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 026 |
Date/Time | 2025-05-16 19:20 |
Title | JT3 |
Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC1 |
Weather at Pushback | Broken Clouds 21C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|