BWHA 2025 Junior Turf JT1
JT1
Norths JT1
0 - 7
Official '
Ascot Arana JT1 
1st Quarter
Norths JT1
Ascot Arana JT1
15'
2nd Quarter
Norths JT1
Ascot Arana JT1
30'
3rd Quarter
Norths JT1
Ascot Arana JT1
45'
4th Quarter
Norths JT1
Ascot Arana JT1
60'
Norths JT1
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOOLABH Maahi (GK) | X | |||||||||
10 | LEE Eva | X | ||||||||
13 | van LOGGERENBERG Zelmari | X | ||||||||
16 | STANDLEY Madilyn | X | ||||||||
21 | KRAMER Amelie | X | ||||||||
23 | PETERSEN Grace | X | ||||||||
24 | JACKSON Annabel | 6 | ||||||||
27 | RAITI Lola | X | ||||||||
50 | ARMSTRONG Isla | X | ||||||||
71 | SCHWEITZER Phoebe (C) | X | ||||||||
97 | TAYLOR Annette | X | ||||||||
251 | KRAMER Elyssa | X | ||||||||
262 | LAHERTY Charlotte | 11 | ||||||||
COACH | BURTON Caitlain | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
MANAGER | PETERSEN Gerard |
Ascot Arana JT1
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BISSELING Aryel (C) | X | 8 | 26 | ||||||
4 | SPALL Amy | X | ||||||||
6 | CHRISTIE Leela | X | ||||||||
8 | INFANTI Vanessa | X | ||||||||
10 | PRICE Ruby | X | 13 | 19 | ||||||
11 | HALLIDAY Caitlyn | 6 | 35 | |||||||
12 | MCPEAKE Tamara | X | ||||||||
13 | MCKEON Isobel (GK) | X | ||||||||
14 | DOYLE Monique | X | 53 | |||||||
20 | THOMSON Ebony | 5 | ||||||||
30 | LAMBERT Lucia | X | ||||||||
45 | JACKSON Tia | X | ||||||||
49 | CHEALES Kaylee | 5 | 35 | |||||||
51 | BURGESS Josie | X | ||||||||
COACH | HAMILTON Toby | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
MANAGER | BURGESS Scott |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Ascot Arana JT1 | 8 | 1 | BISSELING Aryel | Field Goal | 0 - 1 |
Ascot Arana JT1 | 13 | 10 | PRICE Ruby | Field Goal | 0 - 2 |
Ascot Arana JT1 | 19 | 10 | PRICE Ruby | Field Goal | 0 - 3 |
Ascot Arana JT1 | 26 | 1 | BISSELING Aryel | Field Goal | 0 - 4 |
Ascot Arana JT1 | 35 | 11 | HALLIDAY Caitlyn | Field Goal | 0 - 5 |
Ascot Arana JT1 | 35 | 32 | CHEALES Kaylee | Field Goal | 0 - 6 |
Ascot Arana JT1 | 53 | 14 | DOYLE Monique | Field Goal | 0 - 7 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | BROWN Margaret (AUS) |
Head to Head Matches
Under 18 Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Junior Grass JG1 | Under 18 Womens Outdoor | 16 Aug 2025 11:00 | NTH Blue v NTH Red (JG1) | DP11 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass JG1 | Under 18 Womens Outdoor | 28 Jun 2025 11:00 | NTH Blue v NTH Red (JG1) | DP11 | Official | 0 - 1 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf JT2 | Under 18 Womens Outdoor | 20 Jun 2025 20:40 | NTH v ASC (JT2) | SHC - SHC2 | Official | 0 - 5 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf JT1 | Under 18 Womens Outdoor | 20 Jun 2025 18:00 | NTH v ASC (JT1) | EHTT - EHTT1 | Official | 0 - 6 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass JG1 | Under 18 Womens Outdoor | 24 May 2025 11:00 | NTH Blue v NTH Red (JG1) | DP10 | Official | 1 - 0 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf JT2 | Under 18 Womens Outdoor | 16 May 2025 20:40 | NTH v ASC (JT2) | SHC - SHC2 | Official | 0 - 4 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf JT1 | Under 18 Womens Outdoor | 16 May 2025 18:00 | NTH v ASC (JT1) | SHC - SHC2 | Official | 0 - 7 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Junior Turf JT1
Under 18 Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 027 |
Date/Time | 2025-05-16 18:00 |
Title | JT1 |
Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC2 |
Weather at Pushback | Broken Clouds 21C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|