BWHA 2025 Junior Turf 14T2
14T2
Easts 14T2
2 - 1
Official '
Norths 14T2 
1st Quarter
Easts 14T2
Norths 14T2
15'
2nd Quarter
Easts 14T2
Norths 14T2
30'
3rd Quarter
Easts 14T2
Norths 14T2
45'
4th Quarter
Easts 14T2
Norths 14T2
60'
Easts 14T2
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | NEUBECKER Eloise | X | ||||||||
6 | GOODING Keira (C) | 8 | ||||||||
16 | PETERS Ruby (GK) | X | ||||||||
29 | BLACK Darcy | X | ||||||||
38 | O'CONNOR Sophie | X | ||||||||
42 | MANDIC Miliana | X | ||||||||
45 | SNEDDEN Sophie | X | ||||||||
57 | SHEPHERD Emily | X | ||||||||
69 | TAYLOR Nina | X | ||||||||
72 | MCEWAN Miranda | X | 8 | |||||||
85 | SMITH Amy | X | 25 | |||||||
87 | TAYLOR Sophie | X | ||||||||
COACH | SHEPHERD Richard | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
MANAGER | MANDIC Sabina |
Norths 14T2
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROTOLONE Clara (GK) | X | |||||||||
3 | AHLBERG Addison | 8 | ||||||||
10 | BLAKEMORE Elise | X | 5 | |||||||
21 | STOKES Zuri | X | ||||||||
47 | STANDLEY Matilda | X | ||||||||
54 | BRUMBY Zoe | X | ||||||||
55 | NEILSON Annalise | X | ||||||||
56 | OSBORNE Charlotte | 8 | ||||||||
57 | MINNERY Charlotte | 9 | ||||||||
58 | AUSTEN Stella | X | ||||||||
60 | PARKER Marli | X | ||||||||
72 | LEYDEN Matilda | X | ||||||||
75 | GERMON Gigi (C) | X | ||||||||
282 | DAVIS Eliza | X | ||||||||
COACH | LEE Eva | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
MANAGER | BRUMBY Caroline |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Norths 14T2 | 5 | 10 | BLAKEMORE Elise | Field Goal | 0 - 1 |
Easts 14T2 | 8 | 72 | MCEWAN Miranda | Field Goal | 1 - 1 |
Easts 14T2 | 25 | 85 | SMITH Amy | Field Goal | 2 - 1 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | HOLLIS Lisa (AUS) |
Head to Head Matches
Under 14 Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Junior Grass U14A | Under 14 Womens Outdoor | 9 Aug 2025 09:30 | EST v NTH (U14A) | DP1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf 14T2 | Under 14 Womens Outdoor | 19 Jul 2025 09:20 | EST v NTH (14T2) | EHTT - EHTT1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass U14A | Under 14 Womens Outdoor | 7 Jun 2025 09:30 | EST v NTH (U14A) | DP2 | Official | 2 - 1 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf 14T1 | Under 14 Womens Outdoor | 25 May 2025 10:40 | EST v NTH (14T1) | EHTT - EHTT1 | Official | 0 - 1 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf 14T2 | Under 14 Womens Outdoor | 3 May 2025 08:00 | EST v NTH (14T2) | EHTT - EHTT1 | Official | 2 - 1 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf 14T1 | Under 14 Womens Outdoor | 4 Apr 2025 19:20 | EST v NTH (14T1) | EHTT - EHTT1 | Official | 1 - 2 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Junior Turf 14T2
Under 14 Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 011 |
Date/Time | 2025-05-03 08:00 |
Title | 14T2 |
Venue |
Easts Hockey Tiger Turf - EHTT1 |
Weather at Pushback | Clear Sky 17C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|