BWHA 2025 Senior Turf PL1
PL1
St Andrews 1
0 - 4
Official '
Commercial 1 
1st Quarter
St Andrews 1
Commercial 1
17'
2nd Quarter
St Andrews 1
Commercial 1
34'
3rd Quarter
St Andrews 1
Commercial 1
51'
4th Quarter
St Andrews 1
Commercial 1
68'
St Andrews 1
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | DENNY Madeleine | X | ||||||||
11 | BARTHOLOMEUSZ Jade | X | ||||||||
13 | MCKAY Caitlin | X | ||||||||
17 | STENZEL Georgia | |||||||||
22 | FREE Addison | 5 | 48 | |||||||
23 | NICHOLLS Gabrielle | X | ||||||||
26 | ASHTON Renee (C) | 3 | ||||||||
29 | BARTHOLOMEUSZ Tayla | X | ||||||||
35 | FINDLAY Dannan | 4 | ||||||||
52 | JAMIESON SJ | X | ||||||||
61 | WILKINSON Jess | X | ||||||||
70 | BELLINGHAM Emma | 7 | ||||||||
71 | DOBBS Georgie | X | ||||||||
72 | CHILTON Jorja (GK) | X | ||||||||
85 | FRATER Jessica | X | ||||||||
113 | CAMPESE Sienna | X | ||||||||
COACH | WELLS Matthew | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
MANAGER | FREE Kelly |
Commercial 1
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REID Jade | X | ||||||||
2 | COOPER Elke | X | 8 | |||||||
3 | PAPANTONIOU Sophia | X | ||||||||
4 | VAN der WATH Karissa | X | ||||||||
5 | DOLKENS Casey (C) | X | 65 | |||||||
6 | SMIT Carmen | 5 | ||||||||
7 | MCINTYRE Jenna-Rae | X | 62 | |||||||
8 | RISETTO Alexandria | X | ||||||||
9 | PENDRIGH Bree | 4 | ||||||||
10 | HUMPHREYS Amity | 4 | ||||||||
11 | WITHEYMAN-CRUMP Emily (GK) | X | ||||||||
12 | CROKE Abbey | X | ||||||||
13 | TOLSEN Madi | X | ||||||||
15 | DOLKENS Dayle | X | 56 | |||||||
16 | HALE Mackenzie | 7 | ||||||||
18 | CARR Montana | |||||||||
COACH | BROUGH Tom | 0 | 0 | 9 | 0 | |||||
MANAGER | HOOLEY Kris |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Commercial 1 | 8 | COOPER Elke | Field Goal | 0 - 1 | |
Commercial 1 | 56 | DOLKENS Dayle | Field Goal | 0 - 2 | |
Commercial 1 | 62 | 7 | MCINTYRE Jenna-Rae | Penalty Corner | 0 - 3 |
Commercial 1 | 65 | DOLKENS Casey | Penalty Corner | 0 - 4 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
St Andrews 1 | 48 | 22 | FREE Addison | G |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | HOLLIS Lisa (AUS) |
Head to Head Matches
Senior Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Senior Grass DP1 | Senior Womens Outdoor | 9 Aug 2025 12:30 | STS v CHC (DP1) | DP1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP1 | Senior Womens Outdoor | 5 Jul 2025 15:30 | STS v CHC (DP1) | DP1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL2 | Senior Womens Outdoor | 28 Jun 2025 18:00 | STS v CHC (PL2) | BP - BP1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL1 | Senior Womens Outdoor | 28 Jun 2025 16:30 | STS v CHC (PL1) | BP - BP1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL3 | Senior Womens Outdoor | 28 Jun 2025 15:00 | STS v CHC (PL3) | BP - BP2 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL4 | Senior Womens Outdoor | 28 Jun 2025 13:30 | STS v CHC (PL4) | BP - BP2 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP1 | Senior Womens Outdoor | 24 May 2025 14:00 | STS v CHC (DP1) | DP1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL4 | Senior Womens Outdoor | 10 May 2025 15:00 | STS v CHC (PL4) | SHC - SHC2 | Official | 1 - 2 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP1 | Senior Womens Outdoor | 12 Apr 2025 12:30 | STS v CHC (DP1) | DP1 | Official | 1 - 3 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL1 | Senior Womens Outdoor | 9 Apr 2025 19:00 | STS v CHC (PL1) | BP - BP1 | Official | 0 - 4 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL3 | Senior Womens Outdoor | 2 Apr 2025 20:30 | STS v CHC (PL3) | BP - BP2 | Official | 1 - 0 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL2 | Senior Womens Outdoor | 2 Apr 2025 19:00 | STS v CHC (PL2) | BP - BP2 | Official | 3 - 3 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Senior Turf PL1
Senior Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 008 |
Date/Time | 2025-04-09 19:00 |
Title | PL1 |
Venue |
Brisbane North Hockey Centre - BP1 |
Weather at Pushback | Broken Clouds 21C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|