BWHA 2025 Senior Turf ML2
ML2
South Brisbane Eagles 2
0 - 1
Official '
Kedron Wavell 6 
1st Quarter
South Brisbane Eagles 2
Kedron Wavell 6
17'
2nd Quarter
South Brisbane Eagles 2
Kedron Wavell 6
34'
3rd Quarter
South Brisbane Eagles 2
Kedron Wavell 6
51'
4th Quarter
South Brisbane Eagles 2
Kedron Wavell 6
68'
South Brisbane Eagles 2
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSGRAVE Olivia (GK) | X | |||||||||
9 | REINHARDT Sarah | X | ||||||||
20 | MALONE Georgie | 7 | ||||||||
30 | VITSKY Dana | 12 | ||||||||
31 | DENNIS Matilda | X | ||||||||
40 | SALKIELD Kathryn | 5 | ||||||||
41 | BALCHIN Nicole | X | ||||||||
45 | STONES Emma | X | ||||||||
55 | KVIKLYS Chelsea | X | ||||||||
77 | DENNIS Bridie | X | ||||||||
86 | WEBBER Zoe | X | ||||||||
244 | EDMONDSON Chloe | X | ||||||||
256 | DENNIS NICOLE | X | ||||||||
278 | ANDREASSEND Savannah (C) | X | ||||||||
COACH | MARTIN Tony | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
MANAGER | MARTIN Carolyn |
Kedron Wavell 6
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWAN Olivia (GK) | X | |||||||||
21 | LEDDY Piper | X | ||||||||
26 | KRAAL Anna | X | ||||||||
42 | DAVIS Karen | X | ||||||||
45 | THATCHER Rhiannon | X | ||||||||
53 | HAMILTON Jan (C) | X | ||||||||
56 | CRAWFORD Lindy | 4 | ||||||||
59 | MCDONALD Naomi | 5 | ||||||||
63 | JONES Taylah | 6 | ||||||||
65 | DUKE Francesca | X | 48 | |||||||
66 | LYNDON Heather | X | ||||||||
86 | MCFARLAND Clancy | X | ||||||||
92 | PIERCY Karmin | X | ||||||||
96 | BURCH Juliet | X | ||||||||
COACH | GADDES Frederick | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
MANAGER | O'CONNOR Tracey |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Kedron Wavell 6 | 48 | 65 | DUKE Francesca | Penalty Corner | 0 - 1 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | HOLLIS Lisa (AUS) |
Head to Head Matches
Senior Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Senior Turf ML2 | Senior Womens Outdoor | 3 Aug 2025 15:00 | SBE 2 v Kedron Wavell 6 (ML2) | SHC - SHC1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP4 | Senior Womens Outdoor | 2 Aug 2025 14:00 | SBE v KWC (DP4) | DP7 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP4 | Senior Womens Outdoor | 20 Jul 2025 10:40 | SBE v KWC (DP4) | DP7 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP4 | Senior Womens Outdoor | 20 Jul 2025 10:00 | SBE v KWC (DP4) | DP7 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf ML2 | Senior Womens Outdoor | 29 Jun 2025 16:30 | SBE 2 v Kedron Wavell 6 (ML2) | SHC - SHC2 | Official | 1 - 1 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf ML1 | Senior Womens Outdoor | 22 Jun 2025 13:30 | SBE 1 v Kedron Wavell 5 (ML1) | BP - BP1 | Official | 1 - 2 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf ML2 | Senior Womens Outdoor | 11 May 2025 13:30 | SBE 2 v Kedron Wavell 6 (ML2) | BP - BP1 | Official | 0 - 1 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf ML2 | Senior Womens Outdoor | 30 Mar 2025 15:00 | SBE 2 v Kedron Wavell 6 (ML2) | UQ - UQ4 | Official | 0 - 1 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf ML1 | Senior Womens Outdoor | 30 Mar 2025 13:30 | SBE 1 v Kedron Wavell 5 (ML1) | UQ - UQ4 | Official | 0 - 1 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Senior Turf ML2
Senior Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 023 |
Date/Time | 2025-05-11 13:30 |
Title | ML2 |
Venue |
Brisbane North Hockey Centre - BP1 |
Weather at Pushback | Light Intensity Shower Rain 21C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|