BWHA 2025 Senior Turf ML1
ML1
South Brisbane Eagles 1
0 - 1
Official '
Ascot Arana 5 
1st Quarter
South Brisbane Eagles 1
Ascot Arana 5
17'
2nd Quarter
South Brisbane Eagles 1
Ascot Arana 5
34'
3rd Quarter
South Brisbane Eagles 1
Ascot Arana 5
51'
4th Quarter
South Brisbane Eagles 1
Ascot Arana 5
68'
South Brisbane Eagles 1
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSGRAVE Olivia (GK) | X | |||||||||
4 | HIGGINS Karen | X | ||||||||
20 | MALONE Georgie | 8 | ||||||||
23 | CHANAKIRA Crystal | X | ||||||||
27 | GERRITSEN Tara | X | ||||||||
41 | BALCHIN Nicole | |||||||||
45 | STONES Emma | 8 | ||||||||
51 | MARTIN Carolyn (C) | X | ||||||||
54 | BOW Alex | X | 53 | |||||||
80 | ELSEY Cassidy | X | ||||||||
86 | WEBBER Zoe | 8 | ||||||||
98 | DYKINS Erin | X | ||||||||
108 | HUANG Genny | X | ||||||||
145 | HILLS Bethany | X | ||||||||
219 | RYNNE Amy | X | ||||||||
COACH | MARTIN Tony | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
MANAGER | DYKINS Adrian |
Ascot Arana 5
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
smith Kathryn (GK) | X | |||||||||
7 | GLASSON Sally | 4 | ||||||||
10 | ESSEX Laura | X | ||||||||
15 | MARCH Sophie | X | ||||||||
18 | PROSPER Christy | X | ||||||||
19 | MCDONALD Mikaela | X | ||||||||
23 | GATLEY Mina | X | ||||||||
33 | BARRY Tennille | 5 | ||||||||
42 | GIBBONS Jennifer | X | 4 | |||||||
64 | BENNETT Julie (C) | X | ||||||||
70 | BRIMS Courtney | X | ||||||||
77 | BAKER Tegan | X | ||||||||
80 | FORD Louise | X | ||||||||
COACH | CROOKS Kate | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
MANAGER | SPENCER Ngaio |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Ascot Arana 5 | 4 | 42 | GIBBONS Jennifer | Penalty Corner | 0 - 1 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
South Brisbane Eagles 1 | 53 | 54 | BOW Alex | G |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | HOLLIS Lisa (AUS) |
Head to Head Matches
Senior Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Senior Turf ML1 | Senior Womens Outdoor | 27 Jul 2025 15:00 | SBE 1 v Ascot Arana 5 (ML1) | SHC - SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf ML2 | Senior Womens Outdoor | 20 Jul 2025 15:00 | SBE 2 v Ascot Arana 6 (ML2) | BP - BP1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf ML2 | Senior Womens Outdoor | 13 Jul 2025 15:00 | SBE 2 v Ascot Arana 6 (ML2) | SHC - SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf ML1 | Senior Womens Outdoor | 4 May 2025 14:30 | SBE 1 v Ascot Arana 5 (ML1) | UQ - UQ4 | Official | 0 - 1 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf ML2 | Senior Womens Outdoor | 13 Apr 2025 15:00 | SBE 2 v Ascot Arana 6 (ML2) | SHC - SHC2 | Official | 0 - 1 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Senior Turf ML1
Senior Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 035 |
Date/Time | 2025-05-04 14:30 |
Title | ML1 |
Venue |
University of Queensland - UQ4 |
Weather at Pushback | Scattered Clouds 24C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|