BWHA 2025 Senior Grass DP2
DP2
QUT 1
1 - 0
Official '
Kedron Wavell 8 
First Half
QUT 1
Kedron Wavell 8
35'
Second Half
QUT 1
Kedron Wavell 8
70'
QUT 1
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| REES Sally | ||||||
| DEKKER Minne | ||||||
| PITTS Jennifer (C) | ||||||
| SMITH Benita | ||||||
| SWIFT Alyssa | 9 | |||||
| THORNHILL Louise | ||||||
| ISAAC Nicole | ||||||
| LOUGHRAN Kayla | ||||||
| MILNE Rebecca | ||||||
| FOSTER Cailin | ||||||
| GRAHAM Alexandra | ||||||
| LEVERTON Rachael | ||||||
| COACH | O'MEARA Petra | |||||
| MANAGER | TRAN Lee | |||||
Kedron Wavell 8
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAYLOR Lucy | |||||
| 1 | HAINES Kerrie | |||||
| 1 | WATSON Marthy | |||||
| 1 | MEYER Gabby | |||||
| 1 | MILLS Jana | |||||
| 1 | NICHOLSON Jan | |||||
| 1 | ROSE Tanya (C) | |||||
| 1 | THATCHER Rhiannon (GK) | |||||
| 1 | WILLS Genevieve | |||||
| 1 | SHAW Madison | |||||
| COACH | ROSE Tanya | |||||
| MANAGER | BADINI Kathryn | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| QUT 1 | 9 | SWIFT Alyssa | Field Goal | 1 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | |
| Umpire | |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer |
Head to Head Matches
Senior Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWHA 2025 Senior Grass DP2 | Senior Womens Outdoor | 16 Aug 2025 12:30 | QUT v KWC (DP2) | DP7 | Official | 5 - 1 | Lineup |
| BWHA 2025 Senior Grass DP2 | Senior Womens Outdoor | 28 Jun 2025 14:00 | QUT v KWC (DP2) | DP9 | Official | 1 - 0 | Lineup |
| BWHA 2025 Senior Grass DP2 | Senior Womens Outdoor | 10 May 2025 12:30 | QUT v KWC (DP2) | DP12 | Official | 4 - 1 | Lineup |
Match Details
| Competition | BWHA 2025 Senior Grass DP2
Senior Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 047 |
| Date/Time | 2025-06-28 14:00 |
| Title | DP2 |
| Venue |
Downey Park - DP9 |
| Weather at Pushback | Scattered Clouds 21C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

