BWHA 2025 Senior Grass DP2
DP2
Valley 7
0 - 1
Official '
QUT 1 
First Half
Valley 7
QUT 1
35'
Second Half
Valley 7
QUT 1
70'
Valley 7
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANNO Tamika | |||||
1 | BRIGGS Tina | |||||
1 | CORRIE-MULLER AMANDA (GK) | |||||
1 | CUNLIFFE-JONES Larissa (C) | |||||
1 | HAMILTON Claire | |||||
1 | LOGAN Kirsten | |||||
1 | MURRAY Aislinn | |||||
1 | WEAVER Grace | |||||
1 | LOGAN Tiarne | |||||
1 | CLEATOR Helen | |||||
1 | MEEHAN Katrina | |||||
1 | GRIFFITHS Tracey | |||||
1 | WOOD Carla | |||||
1 | VOLZ Kirsty | |||||
COACH | BRIGGS Tina | |||||
MANAGER | CUNLIFFE-JONES Larissa |
QUT 1
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GREEN Isla | 20 | |||||
REES Sally | ||||||
MCGRATH Jill | ||||||
MUSCAT Onyx | ||||||
PERKINS Jennifer (C) | ||||||
PITTS Jennifer | ||||||
SMITH Benita | ||||||
SWIFT Alyssa | ||||||
ISAAC Nicole | ||||||
LOUGHRAN Kayla | ||||||
MILNE Rebecca | ||||||
GUNN Hannah | ||||||
FOSTER Cailin | ||||||
LEVERTON Rachael | ||||||
COACH | O'MEARA Petra | |||||
MANAGER | TRAN Lee |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
QUT 1 | 20 | GREEN Isla | 0 - 1 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer |
Head to Head Matches
Senior Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Senior Grass DP2 | Senior Womens Outdoor | 12 Jul 2025 12:30 | VAL v QUT (DP2) | DP11 | Official | 1 - 2 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP2 | Senior Womens Outdoor | 24 May 2025 16:10 | VAL v QUT (DP2) | DP11 | Official | 0 - 1 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP2 | Senior Womens Outdoor | 24 May 2025 15:30 | VAL v QUT (DP2) | DP11 | Official | 0 - 1 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Senior Grass DP2
Senior Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 001 |
Date/Time | 2025-05-24 16:10 |
Title | DP2 |
Venue |
Downey Park - DP11 |
Weather at Pushback | Clear Sky 23C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|