BWHA 2025 Senior Grass DP4
DP4
SWU DP4
-
Upcoming '
PRS DP4 
1st Quarter
SWU DP4
PRS DP4
15'
2nd Quarter
SWU DP4
PRS DP4
30'
3rd Quarter
SWU DP4
PRS DP4
45'
4th Quarter
SWU DP4
PRS DP4
60'
SWU DP4
Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOTES Taryn | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FELIX Jurga | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILLINER Ana | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEIBUSCH Sarah | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILLINER Lisa | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O'SULLIVAN Tracey | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMITH Katie | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSE-BUCKLE Margaret | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAYSON naomi | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOHNSTONE Claire | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOTES Emma | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEE Claudia | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
PRS DP4
Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAMSON Kaye | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAMES Brooke | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLYNN Jacqueline | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINTO Brianna | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEXTON Bianca | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHIELD Zahra | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHAPPELL Jenny | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUFFMAN Susan | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
Lineups will be displayed when the Match is in Warmup
Head to Head Matches
Senior Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Senior Grass DP4 | Senior Womens Outdoor | 23 Aug 2025 15:30 | SWU 7 v Pine Rivers 4 (DP4) | DP2 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP3 | Senior Womens Outdoor | 2 Aug 2025 15:30 | SWU DP3 v PRS DP3 (DP3) | DP7 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP3 | Senior Womens Outdoor | 20 Jul 2025 08:30 | SWU DP3 v PRS DP3 (DP3) | DP2 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP4 | Senior Womens Outdoor | 21 Jun 2025 12:30 | SWU 7 v Pine Rivers 4 (DP4) | DP11 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP4 | Senior Womens Outdoor | 17 May 2025 14:00 | SWU 7 v Pine Rivers 4 (DP4) | DP2 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP3 | Senior Womens Outdoor | 26 Apr 2025 12:30 | SWU DP3 v PRS DP3 (DP3) | DP2 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf ML3 | Senior Womens Outdoor | 6 Apr 2025 13:30 | SWU ML3 v Pine Rivers ML3 (ML3) | RED1 | Official | 0 - 0 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Senior Grass DP4
Senior Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 083 |
Date/Time | 2025-08-23 15:30 |
Title | DP4 |
Venue |
Downey Park - DP2 |