BHA 2025 JHL U12B
JHL U12B
Commercial JHL U12B
-
Upcoming '
University of Qld JHL U12B 
First Half
Commercial JHL U12B
University of Qld JHL U12B
25'
Second Half
Commercial JHL U12B
University of Qld JHL U12B
50'
Commercial JHL U12B
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WATSON Indiana | 0 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | MAPP Flynn | 0 | 0 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | CAWRSE Jimmy | 0 | 3 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | COOPER Henry | 0 | 3 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | PARKER Jayden | 1 | 3 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ABBOT Liam | 0 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | WEAVER Lucas | 0 | 3 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | MCKEOWN Harrison | 0 | 3 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | SPINK Benjamin | 0 | 1 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | KELLY Callin | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | DI GUGLIELMO Simon | 0 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | LAMB Cade | 1 | 3 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | HEBBARD Thomas | 0 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | BULLOCK Archie | 0 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | THAMM Maximus | 0 | 3 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | DABRAI Avnish | 0 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRAND William | 0 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
University of Qld JHL U12B
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | van der VYVER Giam | 0 | 3 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | FOOTNER Matthew | 0 | 3 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | PANAGODA Rowan | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | PAGE Harrison | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | NUGENT Rohan | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | EVANS Edward | 0 | 3 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | HOBLIK-YATES Cassius | 0 | 2 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | GINANJAR Daffaldena | 0 | 4 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | BENNETT Zayden | 0 | 4 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | POON Wolfgang | 0 | 4 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | NUGENT Angus | 0 | 4 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | JESSEP William | 1 | 3 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | SCHUTTE Levi | 0 | 4 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | FORSYTH Hunter | 0 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | UTTLEY Patrick | 0 | 4 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | JENNER Micah | 0 | 4 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | RADKE Samuel | 0 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineups will be displayed when the Match is in Warmup
Head to Head Matches
Under 12 Coed Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHA 2026 JHL U12A | Under 12 Coed Outdoor | 5 Sep 2026 10:30 | CHC JHL U12A v UQH JHL U12A (Bronze Medal) | BP1 - BP Grass | Official | 0 - 1 | Lineup |
| BHA 2026 JHL U12C | Under 12 Coed Outdoor | 29 Aug 2026 10:50 | CHC JHL U12C v UQH JHL U12C (Semi Final #2) | SHC - SHC Grass 3 | Official | 0 - 1 | Lineup |
| BHA 2026 JHL U12A | Under 12 Coed Outdoor | 22 Aug 2026 11:45 | CHC JHL U12A v UQH JHL U12A (JHL U12A) | SPSC - SPSC 2 | Official | 0 - 4 | Lineup |
| BHA 2026 JHL U12C | Under 12 Coed Outdoor | 22 Aug 2026 10:40 | CHC JHL U12C v UQH JHL U12C (JHL U12C) | SPSC - SPSC 2 | Official | 0 - 0 | Lineup |
| BHA 2026 JHL U12A | Under 12 Coed Outdoor | 18 Jul 2026 11:45 | CHC JHL U12A v UQH JHL U12A (JHL U12A) | FIN - Pitch 1 - Finsbury | Official | 1 - 1 | Lineup |
| BHA 2026 JHL U12C | Under 12 Coed Outdoor | 18 Jul 2026 10:40 | CHC JHL U12C v UQH JHL U12C (JHL U12C) | FIN - Pitch 1 | Official | 0 - 2 | Lineup |
| BHA 2026 JHL U12A | Under 12 Coed Outdoor | 23 May 2026 10:40 | CHC JHL U12A v UQH JHL U12A (JHL U12A) | SHC - SHC2 | Official | 1 - 1 | Lineup |
| BHA 2026 JHL U12C | Under 12 Coed Outdoor | 23 May 2026 09:20 | CHC JHL U12C v UQH JHL U12C (JHL U12C) | SHC - SHC2 | Official | 2 - 2 | Lineup |
| BHA 2025 JHL U12 Div 1/2 | Under 12 Coed Outdoor | 23 Aug 2025 11:35 | CHC v UQH (JHL U12 Div 1/2) | BP1 - BP Grass | Official | 15 - 0 | Lineup |
| BHA 2025 JHL U12 Div 1/2 | Under 12 Coed Outdoor | 14 Jun 2025 11:35 | CHC v UQH (JHL U12 Div 1/2) | SHC - SHC Grass 2 | Official | 11 - 0 | Lineup |
| BHA 2025 JHL U12B | Under 12 Coed Outdoor | 24 May 2025 10:30 | CHC v UQH (JHL U12B) | JDR - JDR 2 | Upcoming | - | Lineup |
| BHA 2025 JHL U12B | Under 12 Coed Outdoor | 3 May 2025 10:30 | CHC v UQH (JHL U12B) | Dorr - Dor 3 | Official | 1 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | BHA 2025 JHL U12B
Under 12 Coed Outdoor |
|---|---|
| Match # | 009 |
| Date/Time | 2025-05-24 10:30 |
| Title | JHL U12B |
| Venue |
James Drysdale Reserve - JDR 2 |

