BHA 2025 JHL U12B
JHL U12B
Eastern Suburbs JHL U12B
0 - 1
Official '
University of Qld JHL U12B 
First Half
Eastern Suburbs JHL U12B
University of Qld JHL U12B
25'
Second Half
Eastern Suburbs JHL U12B
University of Qld JHL U12B
50'
Eastern Suburbs JHL U12B
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAVAGE Louis | DNP | ||||||||
2 | HUANG Gabriel | 8 | ||||||||
3 | MICHAEL Zac | X | ||||||||
4 | BRZEZAWSKI Grayson | X | ||||||||
5 | PINCOTT Clancy | DNP | ||||||||
6 | HAYDEN Henry | 7 | ||||||||
7 | EDWARDS Kellen | 8 | ||||||||
8 | eastgate luke (C) | X | ||||||||
9 | SMITH Oliver | X | ||||||||
10 | pole taj | X | ||||||||
11 | KEARNS Troy | X | ||||||||
12 | ROBERTSON Oliver | X | ||||||||
13 | BUSH Oliver | X | ||||||||
14 | MANNING Jack | X | ||||||||
15 | BUSH William | X | ||||||||
16 | FOX Oliver (GK) | X | ||||||||
17 | MATHERS Hayden (GK) | 26 | ||||||||
COACH | MATHERS Brad | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
MANAGER | MICHAEL Mark |
University of Qld JHL U12B
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UTTLEY Patrick | X | ||||||||
2 | FOOTNER Matthew (GK) | X | ||||||||
2 | van der VYVER Giam | X | ||||||||
3 | BENNETT Zayden (C) | X | ||||||||
5 | JESSEP William | X | ||||||||
11 | EVANS Edward | X | ||||||||
13 | HOBLIK-YATES Cassius | 8 | ||||||||
14 | GINANJAR Daffaldena | 12 | ||||||||
17 | POON Wolfgang | X | ||||||||
19 | NUGENT Angus | 7 | ||||||||
22 | SCHUTTE Levi | X | ||||||||
26 | JENNER Micah | X | ||||||||
27 | RADKE Samuel | X | ||||||||
111 | NUGENT Rohan | X | 38 | |||||||
COACH | JESSEP Bradley | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
MANAGER | VAN DER VYVER Lezanne |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
University of Qld JHL U12B | 38 | 11 | NUGENT Rohan | Penalty Corner | 0 - 1 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | GREEN Rowan (AUS) |
Head to Head Matches
Under 12 Coed Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA 2025 JHL U12 Div 1/2 | Under 12 Coed Outdoor | 9 Aug 2025 11:35 | EST v UQH (JHL U12 Div 1/2) | FIN - Pitch 2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 JHL U12 Div 1/2 | Under 12 Coed Outdoor | 21 Jun 2025 11:35 | EST v UQH (JHL U12 Div 1/2) | SHC - SHC Grass 3 | Official | 4 - 1 | Lineup |
BHA 2025 JHL U12B | Under 12 Coed Outdoor | 17 May 2025 10:30 | EST v UQH (JHL U12B) | EHTT - EHTT1 | Official | 0 - 1 | Lineup |
BHA 2025 JHL U12B | Under 12 Coed Outdoor | 26 Apr 2025 09:15 | EST v UQH (JHL U12B) | EHTT - EHTT1 | Official | 2 - 2 | Lineup |
Match Details
Competition | BHA 2025 JHL U12B
Under 12 Coed Outdoor |
---|---|
Match # | 008 |
Date/Time | 2025-05-17 10:30 |
Title | JHL U12B |
Venue |
Easts Hockey Tiger Turf - EHTT1 |
Weather at Pushback | Overcast Clouds 20C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|