BHA 2025 JHL U14A
JHL U14A
University of Qld JHL U14A
4 - 10
Official '
Bulimba JHL U14A 
First Half
University of Qld JHL U14A
Bulimba JHL U14A
30'
Second Half
University of Qld JHL U14A
Bulimba JHL U14A
60'
University of Qld JHL U14A
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDE Sofia | ||||||||||
JONES Sophie (GK) | X | |||||||||
2 | JENNER Harrison | X | ||||||||
3 | RUIKAR Jayesh | X | 3 | 45 | ||||||
4 | DE JONG Diede | X | 43 | |||||||
6 | MCPHAIL Kaiden | X | ||||||||
8 | XING Wallace | X | ||||||||
9 | FOMISON Louis | X | ||||||||
10 | SINGH Rubin | |||||||||
11 | NUGENT Rohan | X | ||||||||
13 | RADKE Alexander (C) | X | ||||||||
14 | CHAO Alexis | 4 | 4 | |||||||
17 | GIBSON Aoife | X | ||||||||
18 | KEMLO Abigail | X | ||||||||
COACH | DE JONG Lieuwke | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
MANAGER | JENNER Jonathon |
Bulimba JHL U14A
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAMBERT Fletcher (GK) | X | |||||||||
5 | GURRIERI-HYLAND Elliot | 7 | ||||||||
7 | FENSOM Tanner | X | 60 | |||||||
8 | BROMWICH Lorcan | X | 25 | |||||||
9 | NYQVIST Ossian | X | ||||||||
11 | COX Lachlan | X | ||||||||
13 | ALCORN Alexander | 7 | ||||||||
14 | HENNING Sebastian | X | 19 | |||||||
16 | WAN Thiago | X | ||||||||
27 | WAN Rafael | X | 41 | |||||||
28 | UENO Shinta | X | 5 16 | 43 | ||||||
29 | REEVE Wyatt | X | 29 | |||||||
30 | GANNON Ashton (C) | X | 13 | 34 | ||||||
COACH | ALCORN Maxwell | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
MANAGER | BROMWICH Andrea |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
University of Qld JHL U14A | 3 | 3 | RUIKAR Jayesh | Field Goal | 1 - 0 |
University of Qld JHL U14A | 4 | 14 | CHAO Alexis | Field Goal | 2 - 0 |
Bulimba JHL U14A | 5 | 28 | UENO Shinta | Field Goal | 2 - 1 |
Bulimba JHL U14A | 13 | 30 | GANNON Ashton | Penalty Corner | 2 - 2 |
Bulimba JHL U14A | 16 | 28 | UENO Shinta | Field Goal | 2 - 3 |
Bulimba JHL U14A | 19 | 14 | HENNING Sebastian | Field Goal | 2 - 4 |
Bulimba JHL U14A | 25 | 8 | BROMWICH Lorcan | Field Goal | 2 - 5 |
Bulimba JHL U14A | 29 | 29 | REEVE Wyatt | Field Goal | 2 - 6 |
Bulimba JHL U14A | 34 | 30 | GANNON Ashton | Penalty Corner | 2 - 7 |
Bulimba JHL U14A | 41 | 27 | WAN Rafael | Field Goal | 2 - 8 |
Bulimba JHL U14A | 43 | 28 | UENO Shinta | Penalty Corner | 2 - 9 |
University of Qld JHL U14A | 43 | 4 | DE JONG Diede | Field Goal | 3 - 9 |
University of Qld JHL U14A | 45 | 3 | RUIKAR Jayesh | Field Goal | 4 - 9 |
Bulimba JHL U14A | 60 | 7 | FENSOM Tanner | Field Goal | 4 - 10 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | NOWLAN LEISA (AUS) |
Head to Head Matches
Under 14 Coed Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA 2025 JHL U14A | Under 14 Coed Outdoor | 9 Aug 2025 09:15 | UQH v BUL (JHL U14A) | BP - BP1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 JHL U14A | Under 14 Coed Outdoor | 31 May 2025 08:00 | UQH v BUL (JHL U14A) | UQ - UQ4 | Official | 4 - 10 | Lineup |
Match Details
Competition | BHA 2025 JHL U14A
Under 14 Coed Outdoor |
---|---|
Match # | 020 |
Date/Time | 2025-05-31 08:00 |
Title | JHL U14A |
Venue |
University of Queensland - UQ4 |
Weather at Pushback | Broken Clouds 17C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|