BHA 2025 JHL U14A
JHL U14A
University of Qld JHL U14A
3 - 1
Official '
Valley JHL U14A 
First Half
University of Qld JHL U14A
Valley JHL U14A
30'
Second Half
University of Qld JHL U14A
Valley JHL U14A
60'
University of Qld JHL U14A
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JONES Sophie (GK) | X | |||||||||
1 | LOOI Miya | X | ||||||||
2 | JENNER Harrison (C) | X | ||||||||
4 | DE JONG Diede | X | ||||||||
5 | BATRA Jasmeh | X | ||||||||
8 | XING Wallace | X | ||||||||
9 | FOMISON Louis | X | ||||||||
10 | SINGH Rubin | X | 21 | |||||||
11 | NUGENT Rohan | 9 | ||||||||
13 | RADKE Alexander | X | ||||||||
15 | EDE Sofia | 7 | ||||||||
17 | GIBSON Aoife | X | ||||||||
19 | KEMLO Abigail | 7 | 18 | 36 | ||||||
21 | CHAO Alexis | X | ||||||||
COACH | DE JONG Lieuwke | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
MANAGER | JENNER Jonathon |
Valley JHL U14A
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KESSLER Charlton (C) | X | ||||||||
7 | TAYLOR Oliver | X | ||||||||
9 | HARRIS Ash | 8 | ||||||||
11 | GREENE Eoghan | X | ||||||||
12 | KITSON Luke | X | ||||||||
18 | HOCKEY Henry | X | ||||||||
19 | FERRAO Samuel | X | 4 | |||||||
20 | SMYTH Thomas | X | ||||||||
22 | ROBERTS Lincoln | X | ||||||||
23 | HOCKEY Daniel | X | ||||||||
39 | SMIT Christiaan | X | ||||||||
139 | OMANY Isaiah | 9 | ||||||||
219 | CLEMENTS Charlie (GK) | X | ||||||||
COACH | KESSLER Ian | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
MANAGER | MICHEL Hayden |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Valley JHL U14A | 4 | 19 | FERRAO Samuel | Penalty Corner | 0 - 1 |
University of Qld JHL U14A | 18 | 18 | KEMLO Abigail | Field Goal | 1 - 1 |
University of Qld JHL U14A | 21 | 10 | SINGH Rubin | Field Goal | 2 - 1 |
University of Qld JHL U14A | 36 | 18 | KEMLO Abigail | Penalty Corner | 3 - 1 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | RAPISARDI Sharene (AUS) |
Head to Head Matches
Under 14 Coed Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA 2025 JHL U14B | Under 14 Coed Outdoor | 19 Jul 2025 10:30 | UQH v VAL (JHL U14B) | BP - BP2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 JHL U14A | Under 14 Coed Outdoor | 19 Jul 2025 08:00 | UQH v VAL (JHL U14A) | BP - BP2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 JHL U14A | Under 14 Coed Outdoor | 3 May 2025 09:15 | UQH v VAL (JHL U14A) | SHC - SHC1 | Official | 3 - 1 | Lineup |
BHA 2025 JHL U14B | Under 14 Coed Outdoor | 3 May 2025 08:00 | UQH v VAL (JHL U14B) | SHC - SHC1 | Official | 3 - 0 | Lineup |
Match Details
Competition | BHA 2025 JHL U14A
Under 14 Coed Outdoor |
---|---|
Match # | 008 |
Date/Time | 2025-05-03 09:15 |
Title | JHL U14A |
Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC1 |
Weather at Pushback | Few Clouds 19C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|