BHA 2025 JHL J3
JHL J3
University of Qld JHL J3
2 - 5
Official '
Pine Hills / St Andrews JHL J3 
First Half
University of Qld JHL J3
Pine Hills / St Andrews JHL J3
30'
Second Half
University of Qld JHL J3
Pine Hills / St Andrews JHL J3
60'
University of Qld JHL J3
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | JENNER Harrison | X | ||||||||
4 | DE JONG Diede | X | 2 | |||||||
6 | PASMAN Mats (C) | X | ||||||||
7 | VAN ECK Oliver | X | ||||||||
8 | LOOI Kaysia | X | 4 | |||||||
10 | HALL Reid | X | ||||||||
11 | SCOTT Alexander | X | ||||||||
12 | REK Nicolas | 43 | ||||||||
13 | MCMENAMIN Quinn | 6 | ||||||||
14 | PASMAN Thijmen | X | ||||||||
15 | STACE Miles | X | ||||||||
16 | MCPHAIL Kaiden | 6 | ||||||||
17 | GIBSON Aoife | 6 | ||||||||
22 | JONES Brendon (GK) | X | ||||||||
111 | LOOI Miya | X | ||||||||
COACH | DE JONG Niamh | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
MANAGER | DIAMOND Tara |
Pine Hills / St Andrews JHL J3
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | BARTLEY Lincoln | 9 | 13 | |||||||
39 | CUTTS Rourke | 10 | 56 | |||||||
43 | PARKER Lachlan | 10 | ||||||||
45 | kemp nathan | 10 | ||||||||
46 | BEAL Domenic | X | ||||||||
50 | MITCHELL Owen | X | 53 | |||||||
72 | RUTHENBERG Caleb | X | ||||||||
75 | PICKETT Raiden | X | 34 | |||||||
79 | MESSER Ethan | X | ||||||||
87 | FALK Harrison | X | 39 | |||||||
99 | HUTCHISON Louis (GK) | X | ||||||||
100 | FALK Patrick | 10 | ||||||||
105 | POWER Michael | X | ||||||||
106 | GUYMER Damon | X | ||||||||
115 | LIMBERT Christopher (C) | X | ||||||||
117 | ALLAN Byron | X | ||||||||
COACH | BROOKS Sam | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
MANAGER | STOCKLEY Kylie |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
University of Qld JHL J3 | 2 | 5 | DE JONG Diede | Field Goal | 1 - 0 |
University of Qld JHL J3 | 4 | 23 | LOOI Kaysia | Field Goal | 2 - 0 |
Pine Hills / St Andrews JHL J3 | 13 | 38 | BARTLEY Lincoln | Penalty Corner | 2 - 1 |
Pine Hills / St Andrews JHL J3 | 34 | 75 | PICKETT Raiden | Field Goal | 2 - 2 |
Pine Hills / St Andrews JHL J3 | 39 | 87 | FALK Harrison | Field Goal | 2 - 3 |
Pine Hills / St Andrews JHL J3 | 53 | 50 | MITCHELL Owen | Field Goal | 2 - 4 |
Pine Hills / St Andrews JHL J3 | 56 | 39 | CUTTS Rourke | Penalty Corner | 2 - 5 |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | KUHN Karen (AUS) |
Head to Head Matches
Under 18 Coed Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA 2025 JHL J3 | Under 18 Coed Outdoor | 9 Aug 2025 10:30 | UQH v STA (JHL J3) | BP - BP1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 JHL J3 | Under 18 Coed Outdoor | 19 Jul 2025 10:30 | UQH v STA (JHL J3) | SHC - SHC1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 JHL J3 | Under 18 Coed Outdoor | 14 Jun 2025 10:30 | UQH v STA (JHL J3) | BP - BP1 | Official | 2 - 5 | Lineup |
BHA 2025 JHL J3 | Under 18 Coed Outdoor | 24 May 2025 09:15 | UQH v STA (JHL J3) | BP - BP1 | Official | 2 - 2 | Lineup |
BHA 2025 JHL J3 | Under 18 Coed Outdoor | 26 Apr 2025 10:30 | UQH v STA (JHL J3) | SHC - SHC1 | Official | 6 - 4 | Lineup |
Match Details
Competition | BHA 2025 JHL J3
Under 18 Coed Outdoor |
---|---|
Match # | 013 |
Date/Time | 2025-06-14 10:30 |
Title | JHL J3 |
Venue |
Brisbane North Hockey Centre - BP1 |
Weather at Pushback | Clear Sky 16C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|