BHA 2025 JHL J3
JHL J3
University of Qld JHL J3
6 - 5
Official '
Northern Suburbs JHL J3 
First Half
University of Qld JHL J3
Northern Suburbs JHL J3
30'
Second Half
University of Qld JHL J3
Northern Suburbs JHL J3
60'
University of Qld JHL J3
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE JONG Wiebe (C) | X | ||||||||
2 | JENNER Harrison | 6 | ||||||||
4 | DE JONG Diede | 6 | 37 | |||||||
6 | PASMAN Mats | X | 11 | |||||||
7 | VAN ECK Oliver | X | ||||||||
8 | LOOI Kaysia | X | 23 | |||||||
10 | HALL Reid | X | ||||||||
11 | SCOTT Alexander | X | ||||||||
13 | MCMENAMIN Quinn | X | 54 | |||||||
14 | PASMAN Thijmen | X | 2 29 | |||||||
15 | STACE Miles | X | ||||||||
16 | LOOI Miya | X | ||||||||
22 | JONES Brendon (GK) | X | ||||||||
COACH | DE JONG Niamh | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
MANAGER | DIAMOND Tara |
Northern Suburbs JHL J3
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEIR Luke | X | 10 20 | 38 39 | ||||||
2 | HANSEN Huxley (C) | X | 48 | |||||||
3 | MILLS Brandon | X | ||||||||
4 | BROUGHTON Will | X | ||||||||
5 | BUENAOBRA Jayden | 8 | ||||||||
6 | COOK Caleb | 8 | ||||||||
7 | MARCHANT Jenson | X | ||||||||
8 | CLUBB Henry | X | ||||||||
9 | HARVEY Kaelan | X | ||||||||
10 | WHITE Darcy | 7 | ||||||||
11 | SCHWEITZER Alistair | 6 | ||||||||
13 | COSFORD Sebastian | 7 | ||||||||
14 | RADCLIFFE Aidan | X | ||||||||
15 | MATTHEWS Cooper | X | ||||||||
18 | HANLY Archer | X | ||||||||
99 | MUDIE Hamish (GK) | X | ||||||||
COACH | HARDING Oliver | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
MANAGER | COOK Christopher |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
University of Qld JHL J3 | 2 | 14 | PASMAN Thijmen | Penalty Corner | 1 - 0 |
Northern Suburbs JHL J3 | 10 | 10 | KEIR Luke | Field Goal | 1 - 1 |
University of Qld JHL J3 | 11 | 6 | PASMAN Mats | Penalty Corner | 2 - 1 |
Northern Suburbs JHL J3 | 20 | 10 | KEIR Luke | Field Goal | 2 - 2 |
University of Qld JHL J3 | 23 | 23 | LOOI Kaysia | Field Goal | 3 - 2 |
University of Qld JHL J3 | 29 | 14 | PASMAN Thijmen | Field Goal | 4 - 2 |
University of Qld JHL J3 | 37 | 5 | DE JONG Diede | Field Goal | 5 - 2 |
Northern Suburbs JHL J3 | 38 | 10 | KEIR Luke | Field Goal | 5 - 3 |
Northern Suburbs JHL J3 | 39 | 10 | KEIR Luke | Field Goal | 5 - 4 |
Northern Suburbs JHL J3 | 48 | 2 | HANSEN Huxley | Field Goal | 5 - 5 |
University of Qld JHL J3 | 54 | 13 | MCMENAMIN Quinn | Field Goal | 6 - 5 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | RAPISARDI Sharene (AUS) |
Head to Head Matches
Under 18 Coed Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA 2025 JHL J3 | Under 18 Coed Outdoor | 23 Aug 2025 10:30 | UQH v NTH (JHL J3) | BP - BP2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 JHL J3 | Under 18 Coed Outdoor | 2 Aug 2025 10:30 | UQH v NTH (JHL J3) | SHC - SHC1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 JHL J3 | Under 18 Coed Outdoor | 28 Jun 2025 08:00 | UQH v NTH (JHL J3) | BP - BP1 | Official | 2 - 6 | Lineup |
BHA 2025 JHL J3 | Under 18 Coed Outdoor | 7 Jun 2025 10:30 | UQH v NTH (JHL J3) | SHC - SHC1 | Official | 6 - 5 | Lineup |
BHA 2025 JHL J3 | Under 18 Coed Outdoor | 10 May 2025 10:30 | UQH v NTH (JHL J3) | SHC - SHC1 | Official | 4 - 1 | Lineup |
Match Details
Competition | BHA 2025 JHL J3
Under 18 Coed Outdoor |
---|---|
Match # | 012 |
Date/Time | 2025-06-07 10:30 |
Title | JHL J3 |
Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC1 |
Weather at Pushback | Clear Sky 21C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|