BHA 2025 JHL J3
JHL J3
Redcliffe JHL J3
1 - 1
Official '
Northern Suburbs JHL J3 
First Half
Redcliffe JHL J3
Northern Suburbs JHL J3
30'
Second Half
Redcliffe JHL J3
Northern Suburbs JHL J3
60'
Redcliffe JHL J3
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | virdi Armman | X | ||||||||
7 | DAVIES Cameron | X | ||||||||
8 | BOATH Hamish | X | 4 | |||||||
8 | EDWARDS Cooper | X | ||||||||
16 | BURROWS Matthew | X | ||||||||
22 | BAKER Hugh | X | ||||||||
27 | WILSON Cameron | X | ||||||||
30 | RICHARDSON Alec | X | ||||||||
32 | GREWAL Agamjot | X | ||||||||
33 | FAHY Kruz | X | ||||||||
37 | DAYBELL Kody | 7 | ||||||||
98 | KNOWLES Bailey (C) | 7 | ||||||||
99 | MCKINNON Alexander | X | ||||||||
COACH | MCIVOR Shane | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||
MANAGER | PRITCHARD Alison |
Northern Suburbs JHL J3
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEE Oli | X | ||||||||
2 | HANSEN Huxley (C) | X | ||||||||
3 | MILLS Brandon | X | ||||||||
4 | BROUGHTON Will | X | ||||||||
6 | COOK Caleb | X | ||||||||
7 | MARCHANT Jenson | X | ||||||||
8 | CLUBB Henry | X | ||||||||
9 | BEE Luka | X | 11 | |||||||
10 | WHITE Darcy | X | ||||||||
13 | COSFORD Sebastian | X | ||||||||
14 | RADCLIFFE Aidan | 5 | ||||||||
16 | BECKMAN Roland | 5 | ||||||||
17 | HANSEN Wilbur | 5 | ||||||||
99 | MUDIE Hamish (GK) | X | ||||||||
COACH | HARDING Oliver | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
MANAGER | COOK Christopher |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Redcliffe JHL J3 | 4 | 8 | BOATH Hamish | Penalty Corner | 1 - 0 |
Northern Suburbs JHL J3 | 11 | 9 | BEE Luka | Field Goal | 1 - 1 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | NOWLAN LEISA (AUS) |
Head to Head Matches
Under 18 Coed Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA 2025 JHL J3 | Under 18 Coed Outdoor | 9 Aug 2025 10:30 | RHC v NTH (JHL J3) | BP - BP2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 JHL J3 | Under 18 Coed Outdoor | 19 Jul 2025 10:30 | RHC v NTH (JHL J3) | BP - BP1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 JHL J3 | Under 18 Coed Outdoor | 14 Jun 2025 10:30 | RHC v NTH (JHL J3) | SHC - SHC1 | Official | 2 - 3 | Lineup |
BHA 2025 JHL J3 | Under 18 Coed Outdoor | 24 May 2025 10:30 | RHC v NTH (JHL J3) | BP - BP2 | Official | 1 - 1 | Lineup |
BHA 2025 JHL J3 | Under 18 Coed Outdoor | 26 Apr 2025 09:15 | RHC v NTH (JHL J3) | RED - RED1 | Official | 5 - 4 | Lineup |
Match Details
Competition | BHA 2025 JHL J3
Under 18 Coed Outdoor |
---|---|
Match # | 008 |
Date/Time | 2025-05-24 10:30 |
Title | JHL J3 |
Venue |
Brisbane North Hockey Centre - BP2 |
Weather at Pushback | Clear Sky 22C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|