BHA 2025 JHL J2
JHL J2
Commercial JHL J2
5 - 1
Official '
Eastern Suburbs JHL J2 
First Half
Commercial JHL J2
Eastern Suburbs JHL J2
30'
Second Half
Commercial JHL J2
Eastern Suburbs JHL J2
60'
Commercial JHL J2
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
WICKBOLD Edward (GK) | X | |||||
3 | JOHNSTON Damon | 5 | ||||
4 | WEDMAIER Joseph | X | 32 | |||
6 | SUTTON Oliver (C) | X | ||||
7 | WEATHERLEY Brodie | X | ||||
8 | VINCENZI Slater | X | 44 | |||
9 | hurst ben | X | 2 | 58 | ||
11 | ROBERTS Jack | X | ||||
12 | ROBERTS Miles | X | ||||
13 | O'BRIEN Daniel | X | ||||
14 | FRASER Sol | 6 | ||||
15 | RUTHENBERG Jordan | X | ||||
16 | BECKEY Xavier | X | 51 | |||
COACH | WICKBOLD Cameron | |||||
MANAGER | JOHNSTON Melanie |
Eastern Suburbs JHL J2
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BOLGER William (GK) | X | |||||
1 | IVERS Hamish | X | ||||
2 | ELMER Luka | X | ||||
2 | MCINTYRE Henry | 10 | ||||
4 | LOSSBERG Cameron | 9 | ||||
5 | READ Oliver | X | ||||
6 | BEGGS Eli (C) | X | ||||
7 | JONES-SHEPPARD Gus | X | ||||
8 | UJDUR Benjamin | 6 | ||||
9 | O'NEILL Thomas | X | 57 | |||
11 | EACHUS Benjamin | 11 | ||||
12 | PHILLIPS Nathan | X | ||||
13 | MILLINER Joshua | X | ||||
15 | JEFFRIES Casey | X | ||||
17 | RILEY Oliver | X | ||||
115 | ELMER Mylo | |||||
COACH | BEVERIDGE Christopher | |||||
MANAGER | SHEPPARD Christine |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Commercial JHL J2 | 2 | 9 | hurst ben | Field Goal | 1 - 0 |
Commercial JHL J2 | 32 | 4 | WEDMAIER Joseph | Penalty Corner | 2 - 0 |
Commercial JHL J2 | 44 | 8 | VINCENZI Slater | Field Goal | 3 - 0 |
Commercial JHL J2 | 51 | 16 | BECKEY Xavier | Penalty Corner | 4 - 0 |
Eastern Suburbs JHL J2 | 57 | 9 | O'NEILL Thomas | Field Goal | 4 - 1 |
Commercial JHL J2 | 58 | 9 | hurst ben | Field Goal | 5 - 1 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | PRITCHARD Alison (AUS) |
Head to Head Matches
Under 18 Coed Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA 2025 JHL J2 | Under 18 Coed Outdoor | 23 Aug 2025 10:30 | CHC v EST (JHL J2) | BP - BP1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 JHL J2 | Under 18 Coed Outdoor | 19 Jul 2025 10:30 | CHC v EST (JHL J2) | SHC - SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 JHL J2 | Under 18 Coed Outdoor | 24 May 2025 10:30 | CHC v EST (JHL J2) | RED - RED1 | Official | 5 - 1 | Lineup |
Match Details
Competition | BHA 2025 JHL J2
Under 18 Coed Outdoor |
---|---|
Match # | 012 |
Date/Time | 2025-05-24 10:30 |
Title | JHL J2 |
Venue |
Redcliffe Hockey Turf - RED1 |
Weather at Pushback | Clear Sky 22C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|