BWHA 2025 Senior Turf ML1
ML1
South Brisbane Eagles Hockey Club
1 - 2
Official '
UQ ML1 5.1 
1st Quarter
South Brisbane Eagles Hockey Club
UQ ML1 5.1
17'
2nd Quarter
South Brisbane Eagles Hockey Club
UQ ML1 5.1
34'
3rd Quarter
South Brisbane Eagles Hockey Club
UQ ML1 5.1
51'
4th Quarter
South Brisbane Eagles Hockey Club
UQ ML1 5.1
68'
South Brisbane Eagles Hockey Club
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASSANITI MJ (GK) | X | |||||||||
4 | HIGGINS Karen | X | ||||||||
20 | MALONE Georgie | X | ||||||||
45 | STONES Emma | X | ||||||||
51 | MARTIN Carolyn (C) | X | ||||||||
86 | WEBBER Zoe | 8 | ||||||||
98 | DYKINS Erin | 8 | ||||||||
99 | MARTIN Danica | X | 28 | |||||||
109 | POTGIETER Danika | 41 | ||||||||
145 | HILLS Bethany | X | ||||||||
185 | BURNS Olivia | X | ||||||||
195 | WILSON Emily | X | ||||||||
244 | EDMONDSON Chloe | X | ||||||||
COACH | MARTIN Tony | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
MANAGER | DYKINS Adrian |
UQ ML1 5.1
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOWLAN Madison (GK) | X | |||||||||
15 | PRICE Amelia | X | ||||||||
36 | VAN ECK Matilda | X | ||||||||
40 | DAIN Mya | X | 66 | |||||||
41 | LEE Wing | X | ||||||||
42 | PAYNE Sabrina (C) | X | ||||||||
43 | ANDERSON NUARNA | 5 | 11 | 57 68 | ||||||
45 | GRAY Mikaela | X | ||||||||
63 | BIRD Georgia | X | ||||||||
65 | BALL Naomi | X | ||||||||
80 | FORD Lilly | X | ||||||||
82 | VOLLERT Sarah | 8 | ||||||||
126 | SALAMA Madeleine | X | ||||||||
COACH | SALECICH Dushen | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
MANAGER | WALTON Noreen |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
UQ ML1 5.1 | 11 | 30 | ANDERSON NUARNA | Penalty Corner | 0 - 1 |
South Brisbane Eagles Hockey Club | 28 | 99 | MARTIN Danica | Field Goal | 1 - 1 |
UQ ML1 5.1 | 57 | 30 | ANDERSON NUARNA | Field Goal | 1 - 2 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
34 | G | ||||
UQ ML1 5.1 | 66 | 40 | DAIN Mya | G | |
UQ ML1 5.1 | 68 | 43 | ANDERSON NUARNA | G |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | SCHOMBERG CAROLINE (AUS) |
Head to Head Matches
Senior Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Senior Turf ML1 | Senior Womens Outdoor | 13 Apr 2025 12:00 | SBE ML1 v UQ ML1 5.1 (ML1) | SHC1 | Official | 1 - 2 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf ML1 | Senior Womens Outdoor | 23 Mar 2025 13:30 | UQ ML1 5.1 v UQ ML1 5.2 (ML1) | BP2 | Official | 0 - 2 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf ML2 | Senior Womens Outdoor | 16 Mar 2025 13:30 | SBE ML2 v UQ ML2 (ML2) | UQ4 | Official | 2 - 0 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf ML1 | Senior Womens Outdoor | 16 Mar 2025 12:00 | SBE ML1 v UQ ML1 5.2 (ML1) | UQ4 | Official | 1 - 2 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Senior Turf ML1
Senior Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 021 |
Date/Time | 2025-04-13 12:00 |
Title | ML1 |
Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC1 |
Weather at Pushback | Scattered Clouds 26C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|