BWHA 2025 Junior Turf JT4
JT4
UQ JT4
2 - 0
Official '
Easts JT4 
1st Quarter
UQ JT4
Easts JT4
15'
2nd Quarter
UQ JT4
Easts JT4
30'
3rd Quarter
UQ JT4
Easts JT4
45'
4th Quarter
UQ JT4
Easts JT4
60'
UQ JT4
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEL Madeleine (GK) | X | |||||||||
3 | WOODWARD Chloe | X | ||||||||
4 | HUNT Nyesa | |||||||||
5 | ROBINSON Casey | X | 35 | |||||||
6 | FRANCIS Zahra | X | ||||||||
7 | TUNNY Julia | X | ||||||||
8 | RAVINDRAN Haviesha | |||||||||
11 | STACE Harriet | |||||||||
13 | MARSH Quin | |||||||||
15 | FELIX Monica | X | ||||||||
16 | MCCORMICK Erin | X | ||||||||
17 | TUNNY Arabella | X | 42 | |||||||
32 | BRINKER Gabriella | X | ||||||||
171 | CHRISTA Ellen (C) | X | ||||||||
172 | STEPHENSON Harper | X | ||||||||
COACH | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
MANAGER | FELIX Jurga |
Easts JT4
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYSOE Elise (GK) | X | |||||||||
1 | PINCOTT Matilda | 10 | ||||||||
3 | HEBBLETHWAITE Tess | X | ||||||||
4 | COSSINS Maya | X | ||||||||
5 | WAGER Elise | X | ||||||||
6 | THIERRY Siobhan | X | ||||||||
8 | SNEDDEN Evie | X | ||||||||
9 | MCNAMARA Georgia | X | ||||||||
10 | BARTON Ivy | X | ||||||||
13 | ZIMON ASHLEY | X | ||||||||
14 | CULLEN Grace | X | ||||||||
28 | ANGLISS Taleise | X | ||||||||
89 | PAEZ-ESTENGURT Hannah | 5 | ||||||||
96 | BELLCHAMBERS Mia | 8 | ||||||||
COACH | 0 | 0 | 4 | 0 |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
UQ JT4 | 35 | 5 | ROBINSON Casey | Field Goal | 1 - 0 |
UQ JT4 | 42 | 17 | TUNNY Arabella | Penalty Corner | 2 - 0 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | HERON Janette (AUS) |
Head to Head Matches
Under 18 Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Junior Turf JT3 | Under 18 Womens Outdoor | 18 Jul 2025 20:40 | UQH v EST (JT3) | UQ - UQ4 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf JT1 | Under 18 Womens Outdoor | 18 Jul 2025 19:20 | UQH v EST (JT1) | UQ - UQ4 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf JT4 | Under 18 Womens Outdoor | 18 Jul 2025 18:00 | UQH v EST (JT4) | UQ - UQ5 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf JT2 | Under 18 Womens Outdoor | 18 Jul 2025 18:00 | UQH v EST (JT2) | UQ - UQ4 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf JT2 | Under 18 Womens Outdoor | 9 May 2025 20:40 | UQH v EST (JT2) | EHTT - EHTT1 | Official | 0 - 2 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf JT1 | Under 18 Womens Outdoor | 9 May 2025 19:20 | UQH v EST (JT1) | EHTT - EHTT1 | Official | 3 - 0 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf JT3 | Under 18 Womens Outdoor | 9 May 2025 18:00 | UQH v EST (JT3) | EHTT - EHTT1 | Official | 0 - 1 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf JT4 | Under 18 Womens Outdoor | 4 Apr 2025 20:40 | UQH v EST (JT4) | UQ4 | Official | 2 - 0 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Junior Turf JT4
Under 18 Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 010 |
Date/Time | 2025-04-04 20:40 |
Title | JT4 |
Venue | UQ4 |
Weather at Pushback | Overcast Clouds 22C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|