BHA 2025 JHL J1
JHL J1
Commercial J1
0 - 2
Official '
Bulimba J1 
First Half
Commercial J1
Bulimba J1
30'
Second Half
Commercial J1
Bulimba J1
60'
Commercial J1
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VINCENZI Slater | 17 | ||||||||
| 2 | BRADLEY Lachlan | X | ||||||||
| 3 | JOHNSTON Damon | X | ||||||||
| 4 | hegarty joe | X | ||||||||
| 5 | FAHY Kruz | |||||||||
| 6 | BRADLEY Angus | X | ||||||||
| 7 | SUTTON Oliver | X | ||||||||
| 8 | WEATHERLEY Brodie | X | ||||||||
| 9 | JAMES Lawson | X | ||||||||
| 11 | DORRAT indigo | X | 23 | |||||||
| 12 | hurst ben | 7 | ||||||||
| 13 | WARD Ethan | X | ||||||||
| 15 | BECKEY Xavier | 13 | ||||||||
| 16 | HEARD Oliver | X | ||||||||
| 23 | AITCHISON Mitchell (GK) | X | ||||||||
| COACH | MAPP Grant | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
| MANAGER | BRADLEY Cameron | |||||||||
Bulimba J1
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWANSON James (GK) | X | ||||||||
| 3 | PRICE Billy (C) | X | 60+ | |||||||
| 4 | TAYLOR Callum | X | ||||||||
| 6 | CURNOW Sebastian | X | ||||||||
| 7 | HOLMES Patrick | X | ||||||||
| 10 | JONES-DRUMMOND Ollie | 7 | 53 | |||||||
| 12 | UENO Shinta | 7 | ||||||||
| 13 | HOLMES Liam | X | ||||||||
| 14 | CURNOW Max | X | ||||||||
| 15 | DELANEY Sam | X | ||||||||
| 16 | CABOT Fletcher | X | ||||||||
| 17 | BROMWICH Rourke | X | ||||||||
| 23 | ZUIDEVELD Thomas | X | 47 | |||||||
| COACH | HOLMES Renae | 0 | 0 | 4 | 1 | |||||
| MANAGER | DELANEY Glenn | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulimba J1 | 47 | 23 | ZUIDEVELD Thomas | Field Goal | 0 - 1 |
| Bulimba J1 | 60+ | 3 | PRICE Billy | Penalty Stroke | 0 - 2 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Commercial J1 | 23 | 11 | DORRAT indigo | Y (5') | |
| Bulimba J1 | 53 | 10 | JONES-DRUMMOND Ollie | G |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | NEUBECKER Will (AUS) |
| Umpire | |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | MARSDEN Leonie (AUS) |
Head to Head Matches
Under 18 Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHA 2025 JHL J1 | Under 18 Mens Outdoor | 25 Jul 2025 19:30 | CHC JHL J1 v BUL JHL J1 (JHL J1) | SHC - SHC1 | Official | 0 - 2 | Lineup |
| BHA 2025 JHL J1 | Under 18 Mens Outdoor | 30 May 2025 19:30 | CHC JHL J1 v BUL JHL J1 (JHL J1) | BP1 - BP2 | Official | 3 - 2 | Lineup |
| BHA 2025 JHL J1 | Under 18 Mens Outdoor | 28 Mar 2025 18:15 | CHC JHL J1 v BUL JHL J1 (JHL J1) | SHC - SHC1 | Official | 0 - 2 | Lineup |
Match Details
| Competition | BHA 2025 JHL J1
Under 18 Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 067 |
| Date/Time | 2025-07-25 19:30 |
| Title | JHL J1 |
| Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC1 |
| Weather at Pushback | Clear Sky 14C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

