BHA 2025 JHL J1
JHL J1
Bulimba J1
1 - 3
Official '
Eastern Suburbs J1 
First Half
Bulimba J1
Eastern Suburbs J1
30'
Second Half
Bulimba J1
Eastern Suburbs J1
60'
Bulimba J1
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWANSON James (GK) | X | ||||||||
| 4 | TAYLOR Callum | X | ||||||||
| 5 | UENO Shinta | X | ||||||||
| 6 | CURNOW Sebastian | X | 25 | |||||||
| 8 | GANNON Liam | X | ||||||||
| 9 | GANNON Ashton | X | ||||||||
| 10 | JONES-DRUMMOND Ollie | X | ||||||||
| 14 | CURNOW Max | X | ||||||||
| 16 | CABOT Fletcher | X | ||||||||
| 17 | BROMWICH Rourke | X | ||||||||
| 24 | RICHTER Samuel | X | ||||||||
| COACH | BROMWICH Andrea | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| MANAGER | DELANEY Glenn | |||||||||
Eastern Suburbs J1
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DI BARTOLO Alexander | X | ||||||||
| 3 | HERRINGTON Brodie | 5 | ||||||||
| 4 | PRICE Jonathan | X | 56 | |||||||
| 6 | HERRINGTON Hunter | X | ||||||||
| 9 | ALVAREZ Matthew (C) | X | 6 11 | |||||||
| 10 | NEUBECKER James | X | 58 | |||||||
| 11 | RENDALL Jack | X | ||||||||
| 12 | HEATH Christopher | X | ||||||||
| 13 | MILLINER Joshua | 11 | ||||||||
| 14 | NEUBECKER Will | X | ||||||||
| 15 | HOGAN Michael | X | ||||||||
| 16 | KROSS Lewis (GK) | X | ||||||||
| 17 | RILEY Oliver | 8 | ||||||||
| 117 | PRIOR Lucas | X | ||||||||
| COACH | HERRINGTON Brett | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||
| MANAGER | NEUBECKER Sian | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Suburbs J1 | 6 | 9 | ALVAREZ Matthew | Field Goal | 0 - 1 |
| Eastern Suburbs J1 | 11 | 9 | ALVAREZ Matthew | Field Goal | 0 - 2 |
| Bulimba J1 | 25 | 6 | CURNOW Sebastian | Field Goal | 1 - 2 |
| Eastern Suburbs J1 | 56 | 4 | PRICE Jonathan | Penalty Stroke | 1 - 3 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Suburbs J1 | 58 | 10 | NEUBECKER James | G |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | |
| Umpire | |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer |
Head to Head Matches
Under 18 Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHA 2025 JHL J1 | Under 18 Mens Outdoor | 5 Sep 2025 18:30 | BUL JHL J1 v EST JHL J1 (Bronze Medal) | BP1 - BP1 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| BHA 2025 JHL J1 | Under 18 Mens Outdoor | 11 Jul 2025 20:45 | BUL JHL J1 v EST JHL J1 (JHL J1) | EHTT - EHTT1 | Official | 1 - 3 | Lineup |
| BHA 2025 JHL J1 | Under 18 Mens Outdoor | 22 Jun 2025 08:00 | BUL JHL J1 v EST JHL J1 (JHL J1) | RED - RED1 | Official | 1 - 3 | Lineup |
| BHA 2025 JHL J1 | Under 18 Mens Outdoor | 14 Mar 2025 18:15 | BUL JHL J1 v EST JHL J1 (JHL J1) | SHC - SHC2 | Official | 2 - 2 | Lineup |
Match Details
| Competition | BHA 2025 JHL J1
Under 18 Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 060 |
| Date/Time | 2025-07-11 20:45 |
| Title | JHL J1 |
| Venue |
Easts Hockey Tiger Turf - EHTT1 |
| Weather at Pushback | Clear Sky 14C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

