BHA 2025 JHL J1
JHL J1
University of Qld J1
0 - 8
Official '
Eastern Suburbs J1 
First Half
University of Qld J1
Eastern Suburbs J1
30'
Second Half
University of Qld J1
Eastern Suburbs J1
60'
University of Qld J1
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE JONG Wiebe | X | ||||||||
1 | NICHOLS Tayt (GK) | X | ||||||||
2 | STAM Kasper | X | 18 | |||||||
3 | JANSEN Van RENSBURG ESTO | X | ||||||||
4 | BREE Thomas | X | ||||||||
5 | DE JONG Diede | 5 | ||||||||
7 | DIAMOND Charlie (C) | X | ||||||||
8 | ROBERTSON Ewan | X | ||||||||
10 | DE JONG Douwe | X | ||||||||
13 | STOCKWELL Lincoln | X | ||||||||
14 | PASMAN Thijmen | X | ||||||||
15 | STACE Miles | 5 | ||||||||
16 | NOWLAN Patrick | X | ||||||||
COACH | SMITH Tom | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
MANAGER | JANSEN VAN RENSBURG Mariza |
Eastern Suburbs J1
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DI BARTOLO Alexander | X | ||||||||
2 | SAVAGE Charlie | 5 | 15 27 | |||||||
3 | HERRINGTON Brodie | 10 | ||||||||
4 | PRICE Jonathan | X | 53 | |||||||
5 | FITZPATRICK Cody | X | 7 16 | 38 | ||||||
6 | HERRINGTON Hunter | X | 47 | |||||||
9 | ALVAREZ Matthew | X | 60 | |||||||
10 | NEUBECKER James | X | ||||||||
11 | RENDALL Jack | X | ||||||||
12 | HEATH Christopher | X | ||||||||
13 | NEUBECKER Will | 12 | ||||||||
14 | WONDERGEM Riley (C) | X | 29 | 37 | ||||||
16 | KROSS Lewis (GK) | X | ||||||||
17 | PRIOR Lucas | X | ||||||||
COACH | HERRINGTON Brett | 0 | 0 | 11 | 0 | |||||
MANAGER | NEUBECKER Sian |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Eastern Suburbs J1 | 7 | 5 | FITZPATRICK Cody | Field Goal | 0 - 1 |
Eastern Suburbs J1 | 15 | 2 | SAVAGE Charlie | Field Goal | 0 - 2 |
Eastern Suburbs J1 | 16 | 5 | FITZPATRICK Cody | Field Goal | 0 - 3 |
Eastern Suburbs J1 | 29 | 14 | WONDERGEM Riley | Field Goal | 0 - 4 |
Eastern Suburbs J1 | 37 | 14 | WONDERGEM Riley | Field Goal | 0 - 5 |
Eastern Suburbs J1 | 38 | 5 | FITZPATRICK Cody | Field Goal | 0 - 6 |
Eastern Suburbs J1 | 53 | 4 | PRICE Jonathan | Penalty Corner | 0 - 7 |
Eastern Suburbs J1 | 60 | 9 | ALVAREZ Matthew | Field Goal | 0 - 8 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
University of Qld J1 | 18 | 2 | STAM Kasper | G | |
Eastern Suburbs J1 | 27 | 2 | SAVAGE Charlie | G | |
Eastern Suburbs J1 | 47 | 6 | HERRINGTON Hunter | Y (5') |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | DAVIDSON Anna (AUS) |
Umpire | PRITCHARD Stephanie (AUS) |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | PRITCHARD Alison (AUS) |
Head to Head Matches
Under 18 Mens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA 2025 JHL J1 | Under 18 Mens Outdoor | 22 Aug 2025 20:45 | UQH JHL J1 v EST JHL J1 (JHL J1) | SHC - SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 JHL J1 | Under 18 Mens Outdoor | 27 Jun 2025 20:45 | UQH JHL J1 v EST JHL J1 (JHL J1) | BP - BP2 | Official | 0 - 8 | Lineup |
BHA 2025 JHL J1 | Under 18 Mens Outdoor | 9 May 2025 18:15 | UQH JHL J1 v EST JHL J1 (JHL J1) | SHC - SHC1 | Official | 1 - 8 | Lineup |
Match Details
Competition | BHA 2025 JHL J1
Under 18 Mens Outdoor |
---|---|
Match # | 056 |
Date/Time | 2025-06-27 20:45 |
Title | JHL J1 |
Venue |
Brisbane North Hockey Centre - BP2 |
Weather at Pushback | Overcast Clouds 16C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|