BHA 2025 JHL J1
JHL J1
St Andrews J1
2 - 1
Official '
Northern Suburbs J1 
First Half
St Andrews J1
Northern Suburbs J1
30'
Second Half
St Andrews J1
Northern Suburbs J1
60'
St Andrews J1
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROGUSZ Harrison | X | ||||||||
| 2 | THOMAS Logan | X | ||||||||
| 3 | THOMAS Riley (C) | 5 | ||||||||
| 4 | MCINNES Charlie | X | ||||||||
| 5 | MALCOLM Cooper | X | ||||||||
| 7 | LITTLE-KIDNER Mitchell | X | ||||||||
| 8 | BOWERS Aidan | X | ||||||||
| 10 | CUTTS Rourke | X | 25 | 40 | ||||||
| 11 | ANDREWS Preston | X | ||||||||
| 12 | LANG Charlie | 7 | ||||||||
| 13 | MCINNES Harry | X | ||||||||
| 15 | HOSKING Riley | X | 18 | |||||||
| 16 | BELL Ryan | 4 | 53 | |||||||
| 998 | SWANSON James (GK) | X | ||||||||
| COACH | ANDERSON Jacob | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| MANAGER | MACPHERSON Peter | |||||||||
Northern Suburbs J1
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIXON Riley (GK) | X | |||||||||
| 1 | PRATT Isaac | X | ||||||||
| 2 | BUENAOBRA Jayden | X | ||||||||
| 3 | THIRGOOD Daniel | X | ||||||||
| 4 | KEIR Luke | 7 | ||||||||
| 5 | MENDES Lucas | X | ||||||||
| 6 | WANNENBURGH Luke | X | ||||||||
| 7 | BUENAOBRA Anthony | X | ||||||||
| 10 | DALLOW Alex | X | ||||||||
| 11 | NEOCLEOUS Lewis | X | ||||||||
| 15 | QUINE Thomas | X | 58 | |||||||
| 16 | CHIU CHONG Ben | 3 | ||||||||
| 17 | CAREY Quinlan (C) | X | 42 | |||||||
| 18 | MACKLEY Sam | 1 | ||||||||
| COACH | RIESEN Jordan | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||
| MANAGER | QUINE Darren | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| St Andrews J1 | 25 | 10 | CUTTS Rourke | Field Goal | 1 - 0 |
| St Andrews J1 | 40 | 10 | CUTTS Rourke | Field Goal | 2 - 0 |
| Northern Suburbs J1 | 42 | 17 | CAREY Quinlan | Penalty Corner | 2 - 1 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| St Andrews J1 | 18 | 15 | HOSKING Riley | G | KERR Tyler (AUS) |
| St Andrews J1 | 53 | 16 | BELL Ryan | Y (5') | KERR Tyler (AUS) |
| Northern Suburbs J1 | 58 | 15 | QUINE Thomas | G | KERR Tyler (AUS) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | KERR Tyler (AUS) |
| Umpire | ROGERS Hudson (AUS) |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | CHAMBERS Jeanette (AUS) |
Head to Head Matches
Under 18 Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHA 2025 JHL J1 | Under 18 Mens Outdoor | 17 Aug 2025 15:00 | STA JHL J1 v NTH JHL J1 (JHL J1) | BP1 - BP2 | Official | 1 - 7 | Lineup |
| BHA 2025 JHL J1 | Under 18 Mens Outdoor | 20 Jun 2025 20:45 | STA JHL J1 v NTH JHL J1 (JHL J1) | SHC - SHC1 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| BHA 2025 JHL J1 | Under 18 Mens Outdoor | 2 May 2025 18:15 | STA JHL J1 v NTH JHL J1 (JHL J1) | BP1 - BP2 | Official | 1 - 2 | Lineup |
Match Details
| Competition | BHA 2025 JHL J1
Under 18 Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 052 |
| Date/Time | 2025-06-20 20:45 |
| Title | JHL J1 |
| Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC1 |
| Weather at Pushback | Overcast Clouds 17C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

