BHA 2025 JHL J1
JHL J1
Eastern Suburbs J1
2 - 5
Official '
Valley J1 
First Half
Eastern Suburbs J1
Valley J1
30'
Second Half
Eastern Suburbs J1
Valley J1
60'
Eastern Suburbs J1
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DI BARTOLO Alexander | X | ||||||||
| 2 | SAVAGE Charlie | 4 | ||||||||
| 4 | PRICE Jonathan | X | ||||||||
| 6 | HERRINGTON Hunter | X | ||||||||
| 7 | SMITH Ben | X | ||||||||
| 9 | ALVAREZ Matthew | X | 53 | |||||||
| 10 | NEUBECKER James | X | ||||||||
| 11 | RENDALL Jack | X | ||||||||
| 12 | HEATH Christopher | X | ||||||||
| 13 | MILLINER Joshua | 7 | ||||||||
| 14 | WONDERGEM Riley (C) | X | 21 | |||||||
| 15 | HOGAN Michael | 4 | ||||||||
| 16 | KROSS Lewis (GK) | X | ||||||||
| 17 | PRIOR Lucas | X | ||||||||
| COACH | HERRINGTON Brett | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
| MANAGER | NEUBECKER Sian | |||||||||
Valley J1
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOHNSON Lachlan | X | ||||||||
| 2 | KERR Joshua | X | 59 | |||||||
| 3 | LUDWIG Lachlan | X | 48 | |||||||
| 5 | STRICKLAND Cameron | 4 | 45 | |||||||
| 6 | HOPKINS Xavier | X | ||||||||
| 7 | DONALD Jordan (C) | X | 14 25 | |||||||
| 9 | BELL Lincoln | X | ||||||||
| 10 | ALLINSON Cameron | X | ||||||||
| 13 | CHAFFEY Joshua | X | ||||||||
| 16 | MOORE Henry | X | ||||||||
| 17 | SMITH Trystam-Daniel (GK) | X | ||||||||
| 18 | USHER Cohen | X | 19 | 55 | ||||||
| 19 | VICTOR Matthew | 3 | ||||||||
| 22 | HOCKEY Henry | 6 | ||||||||
| COACH | EVANS Connor | 0 | 0 | 4 | 2 | |||||
| MANAGER | JOHNSON Tony | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Valley J1 | 14 | 7 | DONALD Jordan | Penalty Corner | 0 - 1 |
| Valley J1 | 19 | 18 | USHER Cohen | Field Goal | 0 - 2 |
| Eastern Suburbs J1 | 21 | 14 | WONDERGEM Riley | Penalty Stroke | 1 - 2 |
| Valley J1 | 25 | 7 | DONALD Jordan | Penalty Corner | 1 - 3 |
| Valley J1 | 48 | 3 | LUDWIG Lachlan | Field Goal | 1 - 4 |
| Eastern Suburbs J1 | 53 | 9 | ALVAREZ Matthew | Field Goal | 2 - 4 |
| Valley J1 | 55 | 18 | USHER Cohen | Field Goal | 2 - 5 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Valley J1 | 45 | 5 | STRICKLAND Cameron | Y (5') | |
| Valley J1 | 59 | 2 | KERR Joshua | G |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | KERR Tyler (AUS) |
| Umpire | |
| Reserve Umpire | |
| Video Umpire | NEWELL Hayden (AUS) |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | CHAMBERS Jeanette (AUS) |
Head to Head Matches
Under 18 Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHA 2025 JHL J1 | Under 18 Mens Outdoor | 29 Aug 2025 20:00 | EST JHL J1 v VAL JHL J1 (Semi Final) | SHC - SHC1 | Official | 3 - 4 | Lineup |
| BHA 2025 JHL J1 | Under 18 Mens Outdoor | 17 Aug 2025 12:00 | EST JHL J1 v VAL JHL J1 (JHL J1) | BP1 - BP2 | Official | 1 - 4 | Lineup |
| BHA 2025 JHL J1 | Under 18 Mens Outdoor | 20 Jun 2025 18:15 | EST JHL J1 v VAL JHL J1 (JHL J1) | SHC - SHC1 | Official | 2 - 5 | Lineup |
| BHA 2025 JHL J1 | Under 18 Mens Outdoor | 2 May 2025 19:30 | EST JHL J1 v VAL JHL J1 (JHL J1) | BP1 - BP2 | Official | 4 - 4 | Lineup |
Match Details
| Competition | BHA 2025 JHL J1
Under 18 Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 050 |
| Date/Time | 2025-06-20 18:15 |
| Title | JHL J1 |
| Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC1 |
| Weather at Pushback | Clear Sky 18C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

