BHA 2025 JHL J1
JHL J1
Bulimba J1
4 - 3
Official '
Valley J1 
First Half
Bulimba J1
Valley J1
30'
Second Half
Bulimba J1
Valley J1
60'
Bulimba J1
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWANSON James (GK) | X | ||||||||
3 | PRICE Billy (C) | X | 41 56 | |||||||
4 | TAYLOR Callum | X | ||||||||
6 | CURNOW Sebastian | X | 59 | |||||||
7 | HOLMES Patrick | X | 18 22 | |||||||
8 | GANNON Liam | 11 | ||||||||
9 | GANNON Ashton | 11 | ||||||||
10 | JONES-DRUMMOND Ollie | 7 | ||||||||
13 | HOLMES Liam | X | ||||||||
14 | CURNOW Max | X | ||||||||
15 | DELANEY Sam | X | 28 | |||||||
16 | CABOT Fletcher | X | ||||||||
17 | BROMWICH Rourke | X | ||||||||
23 | ZUIDEVELD Thomas | X | ||||||||
COACH | HOLMES Renae | 0 | 0 | 9 | 0 | |||||
MANAGER | DELANEY Glenn |
Valley J1
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOHNSON Lachlan | 4 | ||||||||
2 | KERR Joshua | X | ||||||||
5 | STRICKLAND Cameron | X | ||||||||
6 | HOPKINS Xavier | X | ||||||||
7 | DONALD Jordan (C) | X | 30 | |||||||
8 | WILLERSDORF Cormack | 5 | ||||||||
9 | BELL Lincoln | X | ||||||||
10 | ALLINSON Cameron | X | 31 | |||||||
11 | MORRIS Luke | X | ||||||||
13 | CHAFFEY Joshua | X | ||||||||
16 | MOORE Henry | X | 51 | |||||||
17 | SMITH Trystam-Daniel (GK) | X | ||||||||
18 | USHER Cohen | 5 | ||||||||
19 | VICTOR Matthew | X | ||||||||
COACH | EVANS Connor | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
MANAGER | JOHNSON Tony |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Bulimba J1 | 18 | 7 | HOLMES Patrick | Penalty Corner | 1 - 0 |
Bulimba J1 | 28 | 15 | DELANEY Sam | Penalty Corner | 2 - 0 |
Valley J1 | 30 | 7 | DONALD Jordan | Penalty Corner | 2 - 1 |
Valley J1 | 31 | 10 | ALLINSON Cameron | Field Goal | 2 - 2 |
Bulimba J1 | 41 | 3 | PRICE Billy | Field Goal | 3 - 2 |
Valley J1 | 51 | 16 | MOORE Henry | Penalty Corner | 3 - 3 |
Bulimba J1 | 56 | 3 | PRICE Billy | Penalty Corner | 4 - 3 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
Bulimba J1 | 22 | 7 | HOLMES Patrick | Y (10') | |
Bulimba J1 | 59 | 6 | CURNOW Sebastian | Y (5') |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | MARSDEN Leonie (AUS) |
Head to Head Matches
Under 18 Mens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA 2025 JHL J1 | Under 18 Mens Outdoor | 8 Aug 2025 19:30 | BUL JHL J1 v VAL JHL J1 (JHL J1) | BP - BP2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 JHL J1 | Under 18 Mens Outdoor | 13 Jun 2025 18:15 | BUL JHL J1 v VAL JHL J1 (JHL J1) | BP - BP1 | Official | 4 - 3 | Lineup |
BHA 2025 JHL J1 | Under 18 Mens Outdoor | 11 Apr 2025 20:45 | BUL JHL J1 v VAL JHL J1 (JHL J1) | SHC - SHC2 | Official | 0 - 2 | Lineup |
Match Details
Competition | BHA 2025 JHL J1
Under 18 Mens Outdoor |
---|---|
Match # | 046 |
Date/Time | 2025-06-13 18:15 |
Title | JHL J1 |
Venue |
Brisbane North Hockey Centre - BP1 |
Weather at Pushback | Clear Sky 14C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|