BHA 2025 JHL J1
JHL J1
Valley J1
5 - 0
Official '
University of Qld J1 
First Half
Valley J1
University of Qld J1
30'
Second Half
Valley J1
University of Qld J1
60'
Valley J1
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOHNSON Lachlan | 7 | 38 | |||||||
| 2 | KERR Joshua | X | 58 | |||||||
| 3 | LUDWIG Lachlan (C) | X | 10 | |||||||
| 4 | JOHNSON Jack | X | ||||||||
| 5 | STRICKLAND Cameron | X | ||||||||
| 6 | HOPKINS Xavier | X | 5 | |||||||
| 8 | WILLERSDORF Cormack | 8 | ||||||||
| 9 | BELL Lincoln | X | ||||||||
| 10 | ALLINSON Cameron | X | ||||||||
| 11 | MORRIS Luke | X | 32 | |||||||
| 13 | CHAFFEY Joshua | 8 | ||||||||
| 16 | MOORE Henry | X | ||||||||
| 17 | SMITH Trystam-Daniel (GK) | X | ||||||||
| 19 | VICTOR Matthew | X | ||||||||
| 22 | HOCKEY Henry | 8 | ||||||||
| COACH | STRICKLAND Charles | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| MANAGER | JOHNSON Tony | |||||||||
University of Qld J1
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | NICHOLS Tayt (GK) | X | ||||||||
| 1 | DE JONG Wiebe | X | ||||||||
| 2 | STAM Kasper | X | ||||||||
| 4 | BREE Thomas | X | ||||||||
| 5 | DE JONG Diede | 14 | ||||||||
| 6 | VAN ECK Oliver | 14 | ||||||||
| 7 | DIAMOND Charlie (C) | X | ||||||||
| 8 | ROBERTSON Ewan | X | ||||||||
| 10 | DE JONG Douwe | X | ||||||||
| 11 | PASMAN Mats | X | ||||||||
| 13 | STOCKWELL Lincoln | X | ||||||||
| 14 | PASMAN Thijmen | X | ||||||||
| 16 | NOWLAN Patrick | X | ||||||||
| COACH | WILCOX Ryan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MANAGER | SMITH Tom | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Valley J1 | 5 | 6 | HOPKINS Xavier | Field Goal | 1 - 0 |
| Valley J1 | 10 | 3 | LUDWIG Lachlan | Penalty Corner | 2 - 0 |
| Valley J1 | 32 | 11 | MORRIS Luke | Field Goal | 3 - 0 |
| Valley J1 | 38 | 1 | JOHNSON Lachlan | Field Goal | 4 - 0 |
| Valley J1 | 58 | 2 | KERR Joshua | Penalty Corner | 5 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | |
| Umpire | |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | MATHERS Debbie (AUS) |
Head to Head Matches
Under 18 Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHA 2025 JHL J1 | Under 18 Mens Outdoor | 18 Jul 2025 20:45 | VAL JHL J1 v UQH JHL J1 (JHL J1) | RED - RED1 | Official | 1 - 0 | Lineup |
| BHA 2025 JHL J1 | Under 18 Mens Outdoor | 23 May 2025 20:45 | VAL JHL J1 v UQH JHL J1 (JHL J1) | EHTT - EHTT1 | Official | 5 - 0 | Lineup |
| BHA 2025 JHL J1 | Under 18 Mens Outdoor | 21 Mar 2025 18:15 | VAL JHL J1 v UQH JHL J1 (JHL J1) | RED - RED1 | Official | 11 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | BHA 2025 JHL J1
Under 18 Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 036 |
| Date/Time | 2025-05-23 20:45 |
| Title | JHL J1 |
| Venue |
Easts Hockey Tiger Turf - EHTT1 |
| Weather at Pushback | Clear Sky 16C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

