BHA 2025 JHL J1
JHL J1
Valley J1
4 - 5
Official '
Northern Suburbs J1 
First Half
Valley J1
Northern Suburbs J1
30'
Second Half
Valley J1
Northern Suburbs J1
60'
Valley J1
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOHNSON Lachlan | X | ||||||||
| 2 | KERR Joshua | X | ||||||||
| 3 | LUDWIG Lachlan (C) | X | ||||||||
| 5 | STRICKLAND Cameron | 4 | ||||||||
| 6 | HOPKINS Xavier | X | ||||||||
| 7 | DONALD Jordan | X | 33 45 49 | |||||||
| 8 | WILLERSDORF Cormack | X | ||||||||
| 9 | BELL Lincoln | X | 31 | |||||||
| 10 | ALLINSON Cameron | X | ||||||||
| 11 | MORRIS Luke | X | ||||||||
| 13 | CHAFFEY Joshua | 7 | ||||||||
| 16 | MOORE Henry | X | 40 | |||||||
| 17 | SMITH Trystam-Daniel (GK) | X | ||||||||
| 18 | USHER Cohen | 7 | ||||||||
| COACH | EVANS Connor | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
| MANAGER | JOHNSON Tony | |||||||||
Northern Suburbs J1
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIXON Riley (GK) | X | |||||||||
| 1 | PRATT Isaac | X | ||||||||
| 3 | THIRGOOD Daniel | X | ||||||||
| 7 | BUENAOBRA Anthony | X | 25 | |||||||
| 8 | KOTZE Ivo | X | ||||||||
| 9 | MACKLEY Sam | X | ||||||||
| 10 | DALLOW Alex | 10 | ||||||||
| 11 | NEOCLEOUS Lewis | X | ||||||||
| 12 | ELLIS Lachlan | 10 | 14 | |||||||
| 14 | STEINDL Flynn | X | 8 | |||||||
| 15 | QUINE Thomas | X | 23 | |||||||
| 16 | CHIU CHONG Ben | X | ||||||||
| 17 | CAREY Quinlan (C) | X | 6 29 | |||||||
| COACH | RIESEN Jordan | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
| MANAGER | QUINE Darren | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Northern Suburbs J1 | 6 | 17 | CAREY Quinlan | Penalty Corner | 0 - 1 |
| Northern Suburbs J1 | 14 | 12 | ELLIS Lachlan | Field Goal | 0 - 2 |
| Northern Suburbs J1 | 23 | 15 | QUINE Thomas | Penalty Corner | 0 - 3 |
| Northern Suburbs J1 | 25 | 7 | BUENAOBRA Anthony | Field Goal | 0 - 4 |
| Northern Suburbs J1 | 29 | 17 | CAREY Quinlan | Penalty Corner | 0 - 5 |
| Valley J1 | 33 | 7 | DONALD Jordan | Penalty Corner | 1 - 5 |
| Valley J1 | 40 | 16 | MOORE Henry | Field Goal | 2 - 5 |
| Valley J1 | 45 | 7 | DONALD Jordan | Penalty Corner | 3 - 5 |
| Valley J1 | 49 | 7 | DONALD Jordan | Penalty Corner | 4 - 5 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Northern Suburbs J1 | 8 | 14 | STEINDL Flynn | G | |
| Valley J1 | 31 | 9 | BELL Lincoln | G |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | |
| Umpire | |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer |
Head to Head Matches
Under 18 Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHA 2025 JHL J1 | Under 18 Mens Outdoor | 5 Sep 2025 20:00 | VAL JHL J1 v NTH JHL J1 (Grand Final Gold Medal) | BP1 - BP1 | Official | 4 - 1 | Lineup |
| BHA 2025 JHL J1 | Under 18 Mens Outdoor | 10 Aug 2025 10:30 | VAL JHL J1 v NTH JHL J1 (JHL J1) | SHC - SHC1 | Official | 1 - 3 | Lineup |
| BHA 2025 JHL J1 | Under 18 Mens Outdoor | 1 Aug 2025 19:30 | VAL JHL J1 v NTH JHL J1 (JHL J1) | SHC - SHC2 | Official | 3 - 0 | Lineup |
| BHA 2025 JHL J1 | Under 18 Mens Outdoor | 15 Jun 2025 09:15 | VAL JHL J1 v NTH JHL J1 (JHL J1) | EHTT - EHTT1 | Official | 4 - 5 | Lineup |
Match Details
| Competition | BHA 2025 JHL J1
Under 18 Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 014 |
| Date/Time | 2025-06-15 09:15 |
| Title | JHL J1 |
| Venue |
Easts Hockey Tiger Turf - EHTT1 |
| Weather at Pushback | Clear Sky 15C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

