BHA 2025 JHL J1
JHL J1
St Andrews J1
4 - 0
Official '
University of Qld J1 
First Half
St Andrews J1
University of Qld J1
30'
Second Half
St Andrews J1
University of Qld J1
60'
St Andrews J1
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUNSTALL Kiernan (GK) | X | |||||
| SCHULTZ Bradley | DNP | |||||
| 1 | THOMAS Logan | X | ||||
| 3 | THOMAS Riley | X | ||||
| 4 | MCINNES Charlie | X | ||||
| 5 | MACPHERSON Jack | X | ||||
| 6 | COX Jacob | 5 | 6 | |||
| 7 | LITTLE-KIDNER Mitchell | X | ||||
| 8 | BOWERS Aidan | X | 34 | |||
| 9 | SAXIL Peyton | 6 | 19 | 31 | ||
| 10 | MCCOLM James | 5 | 44 | |||
| 11 | LUNN Harrison | 5 | ||||
| 12 | LANG Charlie | X | ||||
| 13 | MCINNES Harry | X | ||||
| 14 | SIMPSON Cooper (C) | X | ||||
| 15 | HOSKING Riley | X | ||||
| 16 | BELL Ryan | 4 | ||||
| COACH | ANDERSON Jacob | |||||
| MANAGER | MACPHERSON Peter | |||||
University of Qld J1
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NICHOLS Tayt (GK) | X | |||||
| 1 | DE JONG Wiebe | X | ||||
| 2 | STAM Kasper | |||||
| 3 | JANSEN Van RENSBURG ESTO | X | ||||
| 4 | BREE Thomas | 9 | ||||
| 5 | DE JONG Diede | X | ||||
| 6 | VAN ECK Oliver | 8 | ||||
| 7 | DIAMOND Charlie (C) | X | ||||
| 8 | ROBERTSON Ewan | X | ||||
| 10 | DE JONG Douwe | X | ||||
| 11 | PASMAN Mats | X | ||||
| 13 | STOCKWELL Lincoln | X | ||||
| 14 | PASMAN Thijmen | X | ||||
| 16 | NOWLAN Patrick | X | ||||
| COACH | SMITH Tom | |||||
| MANAGER | JANSEN VAN RENSBURG Mariza | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| St Andrews J1 | 6 | 6 | COX Jacob | Field Goal | 1 - 0 |
| St Andrews J1 | 19 | 9 | SAXIL Peyton | Field Goal | 2 - 0 |
| St Andrews J1 | 31 | 9 | SAXIL Peyton | Field Goal | 3 - 0 |
| St Andrews J1 | 44 | 10 | MCCOLM James | Field Goal | 4 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| St Andrews J1 | 34 | 8 | BOWERS Aidan | G | KERR Tyler (AUS) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | NEUBECKER Will (AUS) |
| Umpire | KERR Tyler (AUS) |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | RAPISARDI Sharene (AUS) |
Head to Head Matches
Under 18 Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHA 2025 JHL J1 | Under 18 Mens Outdoor | 11 Jul 2025 18:15 | STA JHL J1 v UQH JHL J1 (JHL J1) | EHTT - EHTT1 - EHTT | Official | 3 - 0 | Lineup |
| BHA 2025 JHL J1 | Under 18 Mens Outdoor | 22 Jun 2025 09:15 | STA JHL J1 v UQH JHL J1 (JHL J1) | RED - RED1 | Official | 2 - 2 | Lineup |
| BHA 2025 JHL J1 | Under 18 Mens Outdoor | 14 Mar 2025 19:30 | STA JHL J1 v UQH JHL J1 (JHL J1) | SHC - SHC2 | Official | 4 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | BHA 2025 JHL J1
Under 18 Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 003 |
| Date/Time | 2025-03-14 19:30 |
| Title | JHL J1 |
| Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC2 |
| Weather at Pushback | Clear Sky 23C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

