BHA 2025 BHL 5
BHL 5
Punjabi Kookaburras BHL 5
5 - 2
Official '
Valley BHL 5 
First Half
Punjabi Kookaburras BHL 5
Valley BHL 5
35'
Second Half
Punjabi Kookaburras BHL 5
Valley BHL 5
70'
Punjabi Kookaburras BHL 5
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SINGH Palwinder (GK) | X | ||||||||
| 2 | MUNDI Manjit | X | ||||||||
| 2 | LOOI Lewis | X | ||||||||
| 3 | GREWAL Raminder | X | 70 | |||||||
| 7 | MORAR Preetesh | X | 20 | |||||||
| 7 | KHANGURA Abhineet | X | 38 41 | |||||||
| 8 | SINGH Gurpreet (C) | X | ||||||||
| 9 | SINGH Sukhwinder | X | ||||||||
| 12 | SINGH Rajvarinder | 11 | ||||||||
| 16 | GREWAL Agamjot | X | 35 | |||||||
| 21 | GILL Veerkarm | X | 44 | |||||||
| 77 | SINGH Jagjit | X | ||||||||
| COACH | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||
| MANAGER | SINGH Harvinder | |||||||||
Valley BHL 5
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCGUCKIN Andrew | X | |||||||||
| LAFFAN Aaron (GK) | X | |||||||||
| 3 | RENDELL Flora | X | ||||||||
| 6 | HADDON Iain | X | ||||||||
| 8 | ENTWISTLE Christopher | 10 | ||||||||
| 9 | CHAFFEY John | 14 | ||||||||
| 12 | JESBERG Max | X | ||||||||
| 13 | CHAFFEY Joshua | 10 | ||||||||
| 15 | BROWN Andrew | X | 34 | |||||||
| 20 | fourie eksteen (C) | X | 45 | |||||||
| 22 | FUSTER Anthony | X | ||||||||
| 48 | KERR Brendan | X | 12 | |||||||
| 92 | HALL David | X | ||||||||
| 163 | PRENDERGAST Christopher | X | ||||||||
| COACH | FUSTER Anthony | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
| MANAGER | JESBERG Max | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Valley BHL 5 | 12 | 48 | KERR Brendan | Field Goal | 0 - 1 |
| Punjabi Kookaburras BHL 5 | 20 | 7 | MORAR Preetesh | Penalty Corner | 1 - 1 |
| Valley BHL 5 | 34 | 15 | BROWN Andrew | Field Goal | 1 - 2 |
| Punjabi Kookaburras BHL 5 | 35 | 16 | GREWAL Agamjot | Field Goal | 2 - 2 |
| Punjabi Kookaburras BHL 5 | 38 | 9 | KHANGURA Abhineet | Field Goal | 3 - 2 |
| Punjabi Kookaburras BHL 5 | 41 | 9 | KHANGURA Abhineet | Field Goal | 4 - 2 |
| Punjabi Kookaburras BHL 5 | 70 | 3 | GREWAL Raminder | Field Goal | 5 - 2 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Punjabi Kookaburras BHL 5 | 44 | 21 | GILL Veerkarm | G | |
| Valley BHL 5 | 45 | 20 | fourie eksteen | G |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | |
| Umpire | |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | MATHERS Debbie (AUS) |
Head to Head Matches
Senior Coed Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHA 2025 BHL 5 | Senior Coed Outdoor | 24 Aug 2025 13:30 | PKHC BHL 5 v VAL BHL 5 (Semi Final) | BP1 - BP1 | Official | 5 - 1 | Lineup |
| BHA 2025 BHL 5 | Senior Coed Outdoor | 20 Jul 2025 12:00 | PKHC BHL 5 v VAL BHL 5 (BHL 5) | EHTT - EHTT1 | Official | 5 - 2 | Lineup |
| BHA 2025 BHL 5 | Senior Coed Outdoor | 11 May 2025 12:00 | PKHC BHL 5 v VAL BHL 5 (BHL 5) | SHC - SHC2 | Official | 4 - 1 | Lineup |
Match Details
| Competition | BHA 2025 BHL 5
Senior Coed Outdoor |
|---|---|
| Match # | 451 |
| Date/Time | 2025-07-20 12:00 |
| Title | BHL 5 |
| Venue |
Easts Hockey Tiger Turf - EHTT1 |
| Weather at Pushback | Few Clouds 21C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

