BWHA 2026 Senior Grass DP4
Brisbane, Australia
21 Mar - 7 Sep 2026
Local Time 2026-10-23 09:59:14
Senior Womens Outdoor
Officials
| Appointment | Name | Country | Appointed By |
|---|---|---|---|
| Technical Officer | WOODWARD Shirley | AUS | |
| Technical Officer | SMITH Anthony | AUS | |
| Technical Officer | PRITCHARD Alison | AUS | |
| Technical Officer | NOWLAN LEISA | AUS | |
| Technical Officer | MCKEON Kerri | AUS | |
| Technical Officer | MCCALL Janene | AUS | |
| Technical Officer | AUSTEN Kathryn | AUS | |
| Technical Officer | MATHERS Debbie | AUS | |
| Technical Officer | MARSDEN Di | AUS | |
| Technical Officer | ROBERTS Kellie | AUS | |
| Technical Officer | HOLLIS Lisa | AUS | |
| Technical Officer | HERON Janette | AUS | |
| Technical Officer | SCHOMBERG CAROLINE | AUS | |
| Technical Officer | GREEN Rowan | AUS | |
| Technical Officer | FISHER Sonya | AUS | |
| Technical Officer | CRASE Naomi | AUS | |
| Technical Officer | BENNETT Lesley | AUS | |
| Technical Officer | WILLIAMS Wendy | AUS | |
| Technical Officer | SMITH Kathryn | AUS | |
| Technical Officer | CHIU CHONG Carol | AUS | |
| Technical Officer | BROWN Margaret | AUS | |
| Technical Officer | CRIPPS Narelle | AUS | |
| Technical Officer | WHITLOCK Bronte | AUS | |
| Technical Officer | WHITCHURCH Maree | AUS | |
| Technical Officer | PRITCHARD Stephanie | AUS | |
| Judge | WALDUCK Karin | AUS | |
| Judge | MOGG Lyn | AUS | |
| Judge | BINNINGTON Izzy | AUS | |
| Judge | RAPISARDI Sharene | AUS | |
| Judge | PRITCHARD Laurie | AUS | |
| Umpire | RISETTO Gabriella | AUS | |
| Umpire | WOOD Tara | AUS | |
| Umpire | REID Chloe | AUS | |
| Umpire | ALEKSIC Alyson | AUS | |
| Umpire | NEUMANN Aleisha | AUS | |
| Umpire | MCKEON Ashleigh | AUS | |
| Umpire | KURA Helen | AUS | |
| Umpire | HARRISON Brian | AUS | |
| Umpire | FOSTER-MCGINN Ashley | AUS | |
| Umpire | DOBBS Georgie | AUS | |
| Umpire | DHAGE Ella | AUS | |
| Umpire | DAVIDSON Sara | AUS | |
| Umpire | CURRIE Jess | AUS | |
| Umpire | BRODIE Di | AUS | |
| Umpire | BLANCHARD Melanie | AUS | |
| Umpire | MAZZAFERRI Aimee | AUS |
Appointments
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 003 | KWC DP4 v SWU DP4 (BWHA DP4) 14:00:00 |
||||
| 004 | PRS DP4 v SBE DP4 (BWHA DP4) 14:00:00 |
||||
| 001 | UQH DP4 v STS DP4 (BWHA DP4) 15:30:00 |
||||
| 002 | VAL DP4 v NTH DP4 (BWHA DP4) 15:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 005 | STS DP4 v KWC DP4 (BWHA DP4) 12:30:00 |
||||
| 006 | NTH DP4 v PRS DP4 (BWHA DP4) 15:30:00 |
||||
| 007 | SWU DP4 v VAL DP4 (BWHA DP4) 15:30:00 |
||||
| 008 | UQH DP4 v SBE DP4 (BWHA DP4) 15:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 011 | KWC DP4 v UQH DP4 (BWHA DP4) 12:30:00 |
||||
| 009 | NTH DP4 v SBE DP4 (BWHA DP4) 14:00:00 |
||||
| 010 | PRS DP4 v SWU DP4 (BWHA DP4) 14:00:00 |
||||
| 012 | VAL DP4 v STS DP4 (BWHA DP4) 14:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 016 | STS DP4 v PRS DP4 (BWHA DP4) 12:30:00 |
||||
| 014 | SWU DP4 v NTH DP4 (BWHA DP4) 14:00:00 |
||||
| 015 | UQH DP4 v VAL DP4 (BWHA DP4) 14:00:00 |
||||
| 013 | KWC DP4 v SBE DP4 (BWHA DP4) 15:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 017 | SWU DP4 v SBE DP4 (BWHA DP4) 15:00:00 |
||||
| 018 | VAL DP4 v KWC DP4 (BWHA DP4) 15:00:00 |
||||
| 019 | NTH DP4 v STS DP4 (BWHA DP4) 15:00:00 |
||||
| 020 | PRS DP4 v UQH DP4 (BWHA DP4) 15:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 027 | KWC DP4 v PRS DP4 (BWHA DP4) 12:30:00 |
||||
| 021 | VAL DP4 v SBE DP4 (BWHA DP4) 14:00:00 |
||||
| 026 | STS DP4 v SWU DP4 (BWHA DP4) 14:00:00 |
||||
| 028 | UQH DP4 v NTH DP4 (BWHA DP4) 14:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 029 | KWC DP4 v PRS DP4 (BWHA DP4) 12:30:00 |
||||
| 030 | UQH DP4 v NTH DP4 (BWHA DP4) 12:45:00 |
||||
| 031 | VAL DP4 v SBE DP4 (BWHA DP4) 14:30:00 |
||||
| 032 | STS DP4 v SWU DP4 (BWHA DP4) 14:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 033 | SWU DP4 v UQH DP4 (BWHA DP4) 14:00:00 |
||||
| 034 | STS DP4 v SBE DP4 (BWHA DP4) 15:30:00 |
||||
| 035 | PRS DP4 v VAL DP4 (BWHA DP4) 15:30:00 |
||||
| 036 | NTH DP4 v KWC DP4 (BWHA DP4) 15:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 037 | PRS DP4 v SBE DP4 (BWHA DP4) 12:30:00 |
||||
| 038 | UQH DP4 v STS DP4 (BWHA DP4) 14:00:00 |
||||
| 039 | VAL DP4 v NTH DP4 (BWHA DP4) 14:00:00 |
||||
| 040 | KWC DP4 v SWU DP4 (BWHA DP4) 14:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 041 | KWC DP4 v SBE DP4 (BWHA DP4) 14:00:00 |
||||
| 042 | UQH DP4 v VAL DP4 (BWHA DP4) 14:00:00 |
||||
| 043 | STS DP4 v PRS DP4 (BWHA DP4) 14:00:00 |
||||
| 044 | SWU DP4 v NTH DP4 (BWHA DP4) 15:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 045 | KWC DP4 v UQH DP4 (BWHA DP4) 12:45:00 |
||||
| 046 | PRS DP4 v SWU DP4 (BWHA DP4) 12:45:00 |
||||
| 047 | VAL DP4 v STS DP4 (BWHA DP4) 12:45:00 |
||||
| 048 | NTH DP4 v SBE DP4 (BWHA DP4) 15:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 049 | UQH DP4 v SBE DP4 (BWHA DP4) 12:45:00 |
||||
| 050 | NTH DP4 v PRS DP4 (BWHA DP4) 14:30:00 |
||||
| 051 | STS DP4 v KWC DP4 (BWHA DP4) 14:30:00 |
||||
| 052 | SWU DP4 v VAL DP4 (BWHA DP4) 14:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 053 | SWU DP4 v SBE DP4 (BWHA DP4) 15:30:00 |
||||
| 054 | VAL DP4 v KWC DP4 (BWHA DP4) 15:30:00 |
||||
| 055 | NTH DP4 v STS DP4 (BWHA DP4) 15:30:00 |
||||
| 056 | PRS DP4 v UQH DP4 (BWHA DP4) 15:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 057 | STS DP4 v SBE DP4 (BWHA DP4) 12:30:00 |
||||
| 058 | PRS DP4 v VAL DP4 (BWHA DP4) 14:00:00 |
||||
| 059 | SWU DP4 v UQH DP4 (BWHA DP4) 14:00:00 |
||||
| 060 | NTH DP4 v KWC DP4 (BWHA DP4) 14:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 061 | PRS DP4 v SBE DP4 (BWHA DP4) 12:30:00 |
||||
| 062 | VAL DP4 v NTH DP4 (BWHA DP4) 12:30:00 |
||||
| 063 | KWC DP4 v SWU DP4 (BWHA DP4) 14:00:00 |
||||
| 064 | UQH DP4 v STS DP4 (BWHA DP4) 15:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 065 | SWU DP4 v VAL DP4 (BWHA DP4) 12:30:00 |
||||
| 067 | NTH DP4 v PRS DP4 (BWHA DP4) 12:30:00 |
||||
| 068 | STS DP4 v KWC DP4 (BWHA DP4) 14:00:00 |
||||
| 066 | UQH DP4 v SBE DP4 (BWHA DP4) 15:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 069 | VAL DP4 v STS DP4 (BWHA DP4) 12:30:00 |
||||
| 070 | NTH DP4 v SBE DP4 (BWHA DP4) 15:30:00 |
||||
| 071 | KWC DP4 v UQH DP4 (BWHA DP4) 15:30:00 |
||||
| 072 | PRS DP4 v SWU DP4 (BWHA DP4) 15:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 073 | UQH DP4 v VAL DP4 (BWHA DP4) 12:45:00 |
||||
| 074 | STS DP4 v PRS DP4 (BWHA DP4) 12:45:00 |
||||
| 075 | KWC DP4 v SBE DP4 (BWHA DP4) 14:30:00 |
||||
| 076 | SWU DP4 v NTH DP4 (BWHA DP4) 15:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 077 | NTH DP4 v STS DP4 (BWHA DP4) 12:30:00 |
||||
| 078 | SWU DP4 v SBE DP4 (BWHA DP4) 15:30:00 |
||||
| 079 | VAL DP4 v KWC DP4 (BWHA DP4) 15:30:00 |
||||
| 080 | PRS DP4 v UQH DP4 (BWHA DP4) 15:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 081 | KWC DP4 v PRS DP4 (BWHA DP4) 12:30:00 |
||||
| 082 | VAL DP4 v SBE DP4 (BWHA DP4) 14:00:00 |
||||
| 083 | STS DP4 v SWU DP4 (BWHA DP4) 14:00:00 |
||||
| 084 | UQH DP4 v NTH DP4 (BWHA DP4) 15:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 085 | STS DP4 v SBE DP4 (BWHA DP4) 12:30:00 |
||||
| 086 | NTH DP4 v KWC DP4 (BWHA DP4) 12:30:00 |
||||
| 087 | PRS DP4 v VAL DP4 (BWHA DP4) 14:00:00 |
||||
| 088 | SWU DP4 v UQH DP4 (BWHA DP4) 14:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 089 | SWU DP4 v KWC DP4 (Semi Finals) 14:30:00 |
||||
| 090 | STS DP4 v UQH DP4 (Semi Finals) 14:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 091 | SWU DP4 v STS DP4 (Grand Final) 12:45:00 |
||||
| 092 | UQH DP4 v KWC DP4 (Bronze Medal) 14:30:00 |
||||





