BWHA 2026 Senior Grass DP3
Brisbane, Australia
21 Mar - 7 Sep 2026
Local Time 2026-10-23 08:50:01
Senior Womens Outdoor
Officials
| Appointment | Name | Country | Appointed By |
|---|---|---|---|
| Technical Officer | WOODWARD Shirley | AUS | |
| Technical Officer | SMITH Anthony | AUS | |
| Technical Officer | PRITCHARD Alison | AUS | |
| Technical Officer | NOWLAN LEISA | AUS | |
| Technical Officer | MCKEON Kerri | AUS | |
| Technical Officer | MCCALL Janene | AUS | |
| Technical Officer | AUSTEN Kathryn | AUS | |
| Technical Officer | MATHERS Debbie | AUS | |
| Technical Officer | MARSDEN Di | AUS | |
| Technical Officer | ROBERTS Kellie | AUS | |
| Technical Officer | HOLLIS Lisa | AUS | |
| Technical Officer | HERON Janette | AUS | |
| Technical Officer | SCHOMBERG CAROLINE | AUS | |
| Technical Officer | GREEN Rowan | AUS | |
| Technical Officer | FISHER Sonya | AUS | |
| Technical Officer | CRASE Naomi | AUS | |
| Technical Officer | BENNETT Lesley | AUS | |
| Technical Officer | WILLIAMS Wendy | AUS | |
| Technical Officer | SMITH Kathryn | AUS | |
| Technical Officer | CHIU CHONG Carol | AUS | |
| Technical Officer | BROWN Margaret | AUS | |
| Technical Officer | CRIPPS Narelle | AUS | |
| Technical Officer | WHITLOCK Bronte | AUS | |
| Technical Officer | WHITCHURCH Maree | AUS | |
| Technical Officer | PRITCHARD Stephanie | AUS | |
| Judge | WALDUCK Karin | AUS | |
| Judge | MOGG Lyn | AUS | |
| Judge | BINNINGTON Izzy | AUS | |
| Judge | RAPISARDI Sharene | AUS | |
| Judge | PRITCHARD Laurie | AUS | |
| Umpire | RISETTO Gabriella | AUS | |
| Umpire | WOOD Tara | AUS | |
| Umpire | REID Chloe | AUS | |
| Umpire | ALEKSIC Alyson | AUS | |
| Umpire | NEUMANN Aleisha | AUS | |
| Umpire | MCKEON Ashleigh | AUS | |
| Umpire | KURA Helen | AUS | |
| Umpire | HARRISON Brian | AUS | |
| Umpire | FOSTER-MCGINN Ashley | AUS | |
| Umpire | DOBBS Georgie | AUS | |
| Umpire | DHAGE Ella | AUS | |
| Umpire | DAVIDSON Sara | AUS | |
| Umpire | CURRIE Jess | AUS | |
| Umpire | BRODIE Di | AUS | |
| Umpire | BLANCHARD Melanie | AUS | |
| Umpire | MAZZAFERRI Aimee | AUS |
Appointments
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | NTH DP3 v VAL DP3 (BWHA DP3) 12:30:00 |
||||
| 002 | PRS DP3 v COM DP3 (BWHA DP3) 12:30:00 |
||||
| 004 | KWC DP3 v SWU DP3 (BWHA DP3) 12:30:00 |
||||
| 003 | PHS DP3 v CHC DP3 (BWHA DP3) 15:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 005 | VAL DP3 v PHS DP3 (BWHA DP3) 12:30:00 |
||||
| 006 | CHC DP3 v PRS DP3 (BWHA DP3) 12:30:00 |
||||
| 007 | SWU DP3 v NTH DP3 (BWHA DP3) 14:00:00 |
||||
| 008 | COM DP3 v KWC DP3 (BWHA DP3) 14:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | VAL DP3 v CHC DP3 (BWHA DP3) 12:30:00 |
||||
| 009 | KWC DP3 v PRS DP3 (BWHA DP3) 15:30:00 |
||||
| 011 | PHS DP3 v SWU DP3 (BWHA DP3) 15:30:00 |
||||
| 012 | NTH DP3 v COM DP3 (BWHA DP3) 15:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 014 | CHC DP3 v KWC DP3 (BWHA DP3) 14:00:00 |
||||
| 016 | COM DP3 v PHS DP3 (BWHA DP3) 14:00:00 |
||||
| 013 | SWU DP3 v VAL DP3 (BWHA DP3) 15:30:00 |
||||
| 015 | PRS DP3 v NTH DP3 (BWHA DP3) 15:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 017 | PHS DP3 v PRS DP3 (BWHA DP3) 13:30:00 |
||||
| 018 | NTH DP3 v KWC DP3 (BWHA DP3) 13:30:00 |
||||
| 019 | VAL DP3 v COM DP3 (BWHA DP3) 13:30:00 |
||||
| 020 | SWU DP3 v CHC DP3 (BWHA DP3) 13:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 021 | KWC DP3 v PHS DP3 (BWHA DP3) 14:00:00 |
||||
| 022 | COM DP3 v SWU DP3 (BWHA DP3) 15:30:00 |
||||
| 023 | CHC DP3 v NTH DP3 (BWHA DP3) 15:30:00 |
||||
| 024 | PRS DP3 v VAL DP3 (BWHA DP3) 15:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 025 | VAL DP3 v CHC DP3 (BWHA DP3) 12:45:00 |
||||
| 026 | PHS DP3 v SWU DP3 (BWHA DP3) 12:45:00 |
||||
| 027 | NTH DP3 v COM DP3 (BWHA DP3) 12:45:00 |
||||
| 028 | KWC DP3 v PRS DP3 (BWHA DP3) 14:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 029 | SWU DP3 v NTH DP3 (BWHA DP3) 12:30:00 |
||||
| 030 | COM DP3 v KWC DP3 (BWHA DP3) 12:30:00 |
||||
| 031 | CHC DP3 v PRS DP3 (BWHA DP3) 12:30:00 |
||||
| 032 | VAL DP3 v PHS DP3 (BWHA DP3) 15:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 033 | VAL DP3 v KWC DP3 (BWHA DP3) 12:30:00 |
||||
| 034 | COM DP3 v CHC DP3 (BWHA DP3) 15:30:00 |
||||
| 035 | PHS DP3 v NTH DP3 (BWHA DP3) 15:30:00 |
||||
| 036 | SWU DP3 v PRS DP3 (BWHA DP3) 15:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 037 | PHS DP3 v PRS DP3 (BWHA DP3) 12:30:00 |
||||
| 038 | NTH DP3 v KWC DP3 (BWHA DP3) 12:30:00 |
||||
| 039 | VAL DP3 v COM DP3 (BWHA DP3) 12:30:00 |
||||
| 040 | SWU DP3 v CHC DP3 (BWHA DP3) 12:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 041 | CHC DP3 v NTH DP3 (BWHA DP3) 14:00:00 |
||||
| 042 | KWC DP3 v PHS DP3 (BWHA DP3) 14:30:00 |
||||
| 043 | COM DP3 v SWU DP3 (BWHA DP3) 14:30:00 |
||||
| 044 | PRS DP3 v VAL DP3 (BWHA DP3) 14:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 045 | SWU DP3 v VAL DP3 (BWHA DP3) 12:45:00 |
||||
| 046 | PRS DP3 v NTH DP3 (BWHA DP3) 12:45:00 |
||||
| 047 | CHC DP3 v KWC DP3 (BWHA DP3) 14:30:00 |
||||
| 048 | COM DP3 v PHS DP3 (BWHA DP3) 14:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 049 | COM DP3 v CHC DP3 (BWHA DP3) 12:30:00 |
||||
| 050 | PHS DP3 v NTH DP3 (BWHA DP3) 12:30:00 |
||||
| 051 | SWU DP3 v PRS DP3 (BWHA DP3) 12:30:00 |
||||
| 052 | VAL DP3 v KWC DP3 (BWHA DP3) 14:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 053 | PRS DP3 v COM DP3 (BWHA DP3) 12:30:00 |
||||
| 054 | KWC DP3 v SWU DP3 (BWHA DP3) 12:30:00 |
||||
| 055 | PHS DP3 v CHC DP3 (BWHA DP3) 14:00:00 |
||||
| 056 | NTH DP3 v VAL DP3 (BWHA DP3) 15:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 057 | KWC DP3 v SWU DP3 (BWHA DP3) 12:30:00 |
||||
| 058 | NTH DP3 v VAL DP3 (BWHA DP3) 14:00:00 |
||||
| 059 | PRS DP3 v COM DP3 (BWHA DP3) 14:00:00 |
||||
| 060 | PHS DP3 v CHC DP3 (BWHA DP3) 15:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 061 | COM DP3 v KWC DP3 (BWHA DP3) 12:30:00 |
||||
| 063 | SWU DP3 v NTH DP3 (BWHA DP3) 14:00:00 |
||||
| 062 | CHC DP3 v PRS DP3 (BWHA DP3) 15:30:00 |
||||
| 064 | VAL DP3 v PHS DP3 (BWHA DP3) 15:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 065 | PHS DP3 v SWU DP3 (BWHA DP3) 12:30:00 |
||||
| 066 | KWC DP3 v PRS DP3 (BWHA DP3) 14:00:00 |
||||
| 067 | VAL DP3 v CHC DP3 (BWHA DP3) 14:00:00 |
||||
| 068 | NTH DP3 v COM DP3 (BWHA DP3) 14:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 072 | CHC DP3 v NTH DP3 (BWHA DP3) 12:30:00 |
||||
| 069 | COM DP3 v SWU DP3 (BWHA DP3) 12:45:00 |
||||
| 070 | KWC DP3 v PHS DP3 (BWHA DP3) 12:45:00 |
||||
| 071 | PRS DP3 v VAL DP3 (BWHA DP3) 14:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 073 | PHS DP3 v PRS DP3 (BWHA DP3) 12:30:00 |
||||
| 074 | NTH DP3 v KWC DP3 (BWHA DP3) 14:00:00 |
||||
| 075 | VAL DP3 v COM DP3 (BWHA DP3) 14:00:00 |
||||
| 076 | SWU DP3 v CHC DP3 (BWHA DP3) 14:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 077 | SWU DP3 v VAL DP3 (BWHA DP3) 12:30:00 |
||||
| 078 | PRS DP3 v NTH DP3 (BWHA DP3) 14:00:00 |
||||
| 079 | CHC DP3 v KWC DP3 (BWHA DP3) 15:30:00 |
||||
| 080 | COM DP3 v PHS DP3 (BWHA DP3) 15:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 081 | COM DP3 v CHC DP3 (BWHA DP3) 14:00:00 |
||||
| 082 | PHS DP3 v NTH DP3 (BWHA DP3) 15:30:00 |
||||
| 083 | SWU DP3 v PRS DP3 (BWHA DP3) 15:30:00 |
||||
| 084 | VAL DP3 v KWC DP3 (BWHA DP3) 15:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 086 | KWC DP3 v VAL DP3 (Semi Finals) 12:45:00 |
||||
| 085 | COM DP3 v PRS DP3 (Semi Final:) 14:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 086 | PRS DP3 v KWC DP3 (Grand Final) 12:45:00 |
||||
| 087 | VAL DP3 v COM DP3 (Bronze Medal) 12:45:00 |
||||





