BWHA 2026 Senior Grass DP1
Brisbane, Australia
21 Mar - 7 Sep 2026
Local Time 2026-10-23 06:34:21
Senior Coed Outdoor
Officials
| Appointment | Name | Country | Appointed By |
|---|---|---|---|
| Technical Officer | WOODWARD Shirley | AUS | |
| Technical Officer | SMITH Anthony | AUS | |
| Technical Officer | PRITCHARD Alison | AUS | |
| Technical Officer | NOWLAN LEISA | AUS | |
| Technical Officer | MCKEON Kerri | AUS | |
| Technical Officer | MCCALL Janene | AUS | |
| Technical Officer | AUSTEN Kathryn | AUS | |
| Technical Officer | MATHERS Debbie | AUS | |
| Technical Officer | MARSDEN Di | AUS | |
| Technical Officer | ROBERTS Kellie | AUS | |
| Technical Officer | HOLLIS Lisa | AUS | |
| Technical Officer | HERON Janette | AUS | |
| Technical Officer | SCHOMBERG CAROLINE | AUS | |
| Technical Officer | GREEN Rowan | AUS | |
| Technical Officer | FISHER Sonya | AUS | |
| Technical Officer | CRASE Naomi | AUS | |
| Technical Officer | BENNETT Lesley | AUS | |
| Technical Officer | WILLIAMS Wendy | AUS | |
| Technical Officer | SMITH Kathryn | AUS | |
| Technical Officer | CHIU CHONG Carol | AUS | |
| Technical Officer | BROWN Margaret | AUS | |
| Technical Officer | CRIPPS Narelle | AUS | |
| Technical Officer | WHITLOCK Bronte | AUS | |
| Technical Officer | WHITCHURCH Maree | AUS | |
| Technical Officer | PRITCHARD Stephanie | AUS | |
| Judge | WALDUCK Karin | AUS | |
| Judge | MOGG Lyn | AUS | |
| Judge | BINNINGTON Izzy | AUS | |
| Judge | RAPISARDI Sharene | AUS | |
| Judge | PRITCHARD Laurie | AUS | |
| Umpire | RISETTO Gabriella | AUS | |
| Umpire | WOOD Tara | AUS | |
| Umpire | REID Chloe | AUS | |
| Umpire | ALEKSIC Alyson | AUS | |
| Umpire | NEUMANN Aleisha | AUS | |
| Umpire | MCKEON Ashleigh | AUS | |
| Umpire | KURA Helen | AUS | |
| Umpire | HARRISON Brian | AUS | |
| Umpire | FOSTER-MCGINN Ashley | AUS | |
| Umpire | DOBBS Georgie | AUS | |
| Umpire | DHAGE Ella | AUS | |
| Umpire | DAVIDSON Sara | AUS | |
| Umpire | CURRIE Jess | AUS | |
| Umpire | BRODIE Di | AUS | |
| Umpire | BLANCHARD Melanie | AUS | |
| Umpire | MAZZAFERRI Aimee | AUS |
Appointments
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | NTH DP1 v STS DP1 (BWHA DP1) 12:30:00 |
||||
| 003 | KWC DP1 v ASC DP1 (BWHA DP1) 14:00:00 |
||||
| 002 | PRS DP1 v CHC DP1 (BWHA DP1) 15:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 004 | CHC DP1 v KWC DP1 (BWHA DP1) 12:30:00 |
||||
| 005 | STS DP1 v PRS DP1 (BWHA DP1) 14:00:00 |
||||
| 006 | ASC DP1 v NTH DP1 (BWHA DP1) 15:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 008 | PRS DP1 v ASC DP1 (BWHA DP1) 12:30:00 |
||||
| 007 | NTH DP1 v KWC DP1 (BWHA DP1) 14:00:00 |
||||
| 009 | STS DP1 v CHC DP1 (BWHA DP1) 15:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 012 | PRS DP1 v NTH DP1 (BWHA DP1) 14:00:00 |
||||
| 010 | ASC DP1 v CHC DP1 (BWHA DP1) 15:30:00 |
||||
| 011 | STS DP1 v KWC DP1 (BWHA DP1) 15:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 014 | STS DP1 v KWC DP1 (BWHA DP1) 12:30:00 |
||||
| 015 | PRS DP1 v NTH DP1 (BWHA DP1) 14:00:00 |
||||
| 013 | ASC DP1 v CHC DP1 (BWHA DP1) 15:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 016 | CHC DP1 v NTH DP1 (BWHA DP1) 12:45:00 |
||||
| 017 | ASC DP1 v STS DP1 (BWHA DP1) 12:45:00 |
||||
| 018 | KWC DP1 v PRS DP1 (BWHA DP1) 15:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 019 | ASC DP1 v NTH DP1 (BWHA DP1) 12:30:00 |
||||
| 020 | STS DP1 v PRS DP1 (BWHA DP1) 14:00:00 |
||||
| 021 | CHC DP1 v KWC DP1 (BWHA DP1) 14:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 022 | NTH DP1 v KWC DP1 (BWHA DP1) 14:00:00 |
||||
| 023 | PRS DP1 v ASC DP1 (BWHA DP1) 14:00:00 |
||||
| 024 | STS DP1 v CHC DP1 (BWHA DP1) 15:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 025 | NTH DP1 v STS DP1 (BWHA DP1) 15:30:00 |
||||
| 026 | PRS DP1 v CHC DP1 (BWHA DP1) 15:30:00 |
||||
| 027 | KWC DP1 v ASC DP1 (BWHA DP1) 15:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 028 | KWC DP1 v PRS DP1 (BWHA DP1) 12:45:00 |
||||
| 029 | ASC DP1 v STS DP1 (BWHA DP1) 14:30:00 |
||||
| 030 | CHC DP1 v NTH DP1 (BWHA DP1) 15:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 031 | NTH DP1 v STS DP1 (BWHA DP1) 12:45:00 |
||||
| 032 | KWC DP1 v ASC DP1 (BWHA DP1) 12:45:00 |
||||
| 033 | PRS DP1 v CHC DP1 (BWHA DP1) 14:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 034 | CHC DP1 v KWC DP1 (BWHA DP1) 12:30:00 |
||||
| 035 | STS DP1 v PRS DP1 (BWHA DP1) 14:00:00 |
||||
| 036 | ASC DP1 v NTH DP1 (BWHA DP1) 15:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 037 | PRS DP1 v ASC DP1 (BWHA DP1) 14:00:00 |
||||
| 038 | STS DP1 v CHC DP1 (BWHA DP1) 14:00:00 |
||||
| 039 | NTH DP1 v KWC DP1 (BWHA DP1) 15:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 040 | CHC DP1 v NTH DP1 (BWHA DP1) 12:30:00 |
||||
| 041 | ASC DP1 v STS DP1 (BWHA DP1) 14:00:00 |
||||
| 042 | KWC DP1 v PRS DP1 (BWHA DP1) 15:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 043 | STS DP1 v KWC DP1 (BWHA DP1) 12:30:00 |
||||
| 044 | PRS DP1 v NTH DP1 (BWHA DP1) 14:00:00 |
||||
| 045 | ASC DP1 v CHC DP1 (BWHA DP1) 15:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 046 | PRS DP1 v CHC DP1 (BWHA DP1) 12:30:00 |
||||
| 047 | NTH DP1 v STS DP1 (BWHA DP1) 14:00:00 |
||||
| 048 | KWC DP1 v ASC DP1 (BWHA DP1) 15:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 050 | KWC DP1 v PRS DP1 (BWHA DP1) 12:45:00 |
||||
| 051 | ASC DP1 v STS DP1 (BWHA DP1) 14:30:00 |
||||
| 049 | CHC DP1 v NTH DP1 (BWHA DP1) 15:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 052 | NTH DP1 v KWC DP1 (BWHA DP1) 12:30:00 |
||||
| 053 | PRS DP1 v ASC DP1 (BWHA DP1) 14:00:00 |
||||
| 054 | STS DP1 v CHC DP1 (BWHA DP1) 15:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 055 | CHC DP1 v KWC DP1 (BWHA DP1) 12:30:00 |
||||
| 056 | ASC DP1 v NTH DP1 (BWHA DP1) 14:00:00 |
||||
| 057 | STS DP1 v PRS DP1 (BWHA DP1) 15:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 058 | PRS DP1 v NTH DP1 (BWHA DP1) 12:30:00 |
||||
| 059 | STS DP1 v KWC DP1 (BWHA DP1) 14:00:00 |
||||
| 060 | ASC DP1 v CHC DP1 (BWHA DP1) 15:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 061 | ASC DP1 v STS DP1 (Semi Finals) 12:45:00 |
||||
| 062 | CHC DP1 v NTH DP1 (Semi Finals) 14:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 063 | ASC DP1 v NTH DP1 (Grand Final) 14:30:00 |
||||
| 064 | CHC DP1 v STS DP1 (Bronze Medal) 14:30:00 |
||||




