BWHA 2026 Masters MM4
Brisbane, Australia
16 Mar - 30 Sep 2026
Local Time 2026-10-23 10:33:07
Over 34 Womens Outdoor
Officials
| Appointment | Name | Country | Appointed By |
|---|---|---|---|
| Technical Officer | WOODWARD Shirley | AUS | |
| Technical Officer | SMITH Anthony | AUS | |
| Technical Officer | PRITCHARD Alison | AUS | |
| Technical Officer | NOWLAN LEISA | AUS | |
| Technical Officer | MCKEON Kerri | AUS | |
| Technical Officer | MCCALL Janene | AUS | |
| Technical Officer | AUSTEN Kathryn | AUS | |
| Technical Officer | MATHERS Debbie | AUS | |
| Technical Officer | MARSDEN Di | AUS | |
| Technical Officer | ROBERTS Kellie | AUS | |
| Technical Officer | HOLLIS Lisa | AUS | |
| Technical Officer | HERON Janette | AUS | |
| Technical Officer | SCHOMBERG CAROLINE | AUS | |
| Technical Officer | GREEN Rowan | AUS | |
| Technical Officer | FISHER Sonya | AUS | |
| Technical Officer | CRASE Naomi | AUS | |
| Technical Officer | BENNETT Lesley | AUS | |
| Technical Officer | WILLIAMS Wendy | AUS | |
| Technical Officer | SMITH Kathryn | AUS | |
| Technical Officer | CHIU CHONG Carol | AUS | |
| Technical Officer | BROWN Margaret | AUS | |
| Technical Officer | CRIPPS Narelle | AUS | |
| Technical Officer | WHITLOCK Bronte | AUS | |
| Technical Officer | WHITCHURCH Maree | AUS | |
| Technical Officer | PRITCHARD Stephanie | AUS | |
| Judge | WALDUCK Karin | AUS | |
| Judge | MOGG Lyn | AUS | |
| Judge | BINNINGTON Izzy | AUS | |
| Judge | RAPISARDI Sharene | AUS | |
| Judge | PRITCHARD Laurie | AUS | |
| Umpire | RISETTO Gabriella | AUS | |
| Umpire | WOOD Tara | AUS | |
| Umpire | REID Chloe | AUS | |
| Umpire | ALEKSIC Alyson | AUS | |
| Umpire | NEUMANN Aleisha | AUS | |
| Umpire | MCKEON Ashleigh | AUS | |
| Umpire | KURA Helen | AUS | |
| Umpire | HARRISON Brian | AUS | |
| Umpire | FOSTER-MCGINN Ashley | AUS | |
| Umpire | DOBBS Georgie | AUS | |
| Umpire | DHAGE Ella | AUS | |
| Umpire | DAVIDSON Sara | AUS | |
| Umpire | CURRIE Jess | AUS | |
| Umpire | BRODIE Di | AUS | |
| Umpire | BLANCHARD Melanie | AUS | |
| Umpire | MAZZAFERRI Aimee | AUS |
Appointments
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 014 | KWC MM4 v PHS MM4 (MM4) 18:35:00 |
HERON Janette (AUS) | |||
| 015 | BUL MM4 v EST MM4 (MM4) 19:42:00 |
HERON Janette (AUS) | |||
| 016 | PRS MM4 v RDL MM4 (MM4) 20:49:00 |
HERON Janette (AUS) | |||
| 016 | SWU v Bye (MM4) 23:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 004 | KWC MM4 v BUL MM4 (MM4) 18:35:00 |
||||
| 005 | SWU v PHS MM4 (MM4) 19:42:00 |
||||
| 006 | PRS MM4 v EST MM4 (MM4) 20:49:00 |
||||
| 018 | RDL MM4 v Bye (MM4) 23:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 007 | BUL MM4 v PRS MM4 (MM4) 18:35:00 |
||||
| 008 | RDL MM4 v PHS MM4 (MM4) 19:42:00 |
||||
| 009 | SWU v KWC MM4 (MM4) 20:49:00 |
||||
| 010 | EST MM4 v Bye (MM4) 23:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 019 | PRS MM4 v SWU (MM4) 18:35:00 |
||||
| 017 | EST MM4 v RDL MM4 (MM4) 20:15:00 |
||||
| 018 | PHS MM4 v BUL MM4 (MM4) 21:20:00 |
||||
| 020 | KWC MM4 v Bye (MM4) 23:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 021 | PHS MM4 v PRS MM4 (MM4) 18:35:00 |
||||
| 022 | EST MM4 v KWC MM4 (MM4) 19:42:00 |
||||
| 023 | SWU v RDL MM4 (MM4) 20:49:00 |
||||
| 024 | BUL MM4 v Bye (MM4) 23:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 025 | SWU v BUL MM4 (MM4) 18:35:00 |
||||
| 026 | RDL MM4 v KWC MM4 (MM4) 19:42:00 |
||||
| 027 | PHS MM4 v EST MM4 (MM4) 20:49:00 |
||||
| 028 | PRS MM4 v BYE (MM4) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 029 | EST MM4 v SWU (MM4) 18:35:00 |
||||
| 030 | BUL MM4 v RDL MM4 (MM4) 18:35:00 |
||||
| 031 | KWC MM4 v PRS MM4 (MM4) 19:42:00 |
||||
| 032 | PHS MM4 v BYE (MM4) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 033 | PHS MM4 v KWC MM4 (MM4) 18:35:00 |
||||
| 034 | EST MM4 v BUL MM4 (MM4) 19:42:00 |
||||
| 035 | RDL MM4 v PRS MM4 (MM4) 20:49:00 |
||||
| 036 | SWU v BYE (MM4) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 043 | PRS MM4 v BUL MM4 (MM4) 19:42:00 |
||||
| 041 | RDL MM4 v PHS MM4 (MM4) 20:05:00 |
||||
| 042 | KWC MM4 v SWU (MM4) 21:10:00 |
||||
| 044 | EST MM4 v BYE (MM4) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 045 | RDL MM4 v KWC MM4 (MM4) 18:35:00 |
||||
| 046 | BUL MM4 v SWU (MM4) 19:42:00 |
||||
| 047 | EST MM4 v PHS MM4 (MM4) 20:49:00 |
||||
| 048 | PRS MM4 v BYE (MM4) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 049 | SWU v RDL MM4 (MM4) 18:35:00 |
||||
| 050 | KWC MM4 v EST MM4 (MM4) 19:42:00 |
||||
| 051 | PRS MM4 v PHS MM4 (MM4) 20:49:00 |
||||
| 052 | BUL MM4 v BYE (MM4) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 037 | PHS MM4 v SWU (MM4) 18:35:00 |
||||
| 038 | PRS MM4 v EST MM4 (MM4) 19:42:00 |
||||
| 039 | BUL MM4 v KWC MM4 (MM4) 20:49:00 |
||||
| 040 | RDL MM4 v BYE (MM4) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 053 | RDL MM4 v EST MM4 (MM4) 18:35:00 |
||||
| 054 | SWU v PRS MM4 (MM4) 19:42:00 |
||||
| 055 | BUL MM4 v PHS MM4 (MM4) 20:49:00 |
||||
| 056 | KWC MM4 v BYE (MM4) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 057 | KWC MM4 v PRS MM4 (MM4) 18:35:00 |
||||
| 058 | EST MM4 v SWU (MM4) 19:42:00 |
||||
| 059 | RDL MM4 v BUL MM4 (MM4) 20:49:00 |
||||
| 060 | PHS MM4 v BYE (MM4) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 061 | PRS MM4 v RDL MM4 (MM4) 18:35:00 |
||||
| 062 | KWC MM4 v PHS MM4 (MM4) 19:42:00 |
||||
| 063 | BUL MM4 v EST MM4 (MM4) 20:49:00 |
||||
| 064 | SWU v BYE (MM4) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 067 | PHS MM4 v SWU (MM4) 18:35:00 |
||||
| 065 | KWC MM4 v BUL MM4 (MM4) 20:15:00 |
||||
| 066 | PRS MM4 v EST MM4 (MM4) 21:20:00 |
||||
| 068 | RDL MM4 v BYE (MM4) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 069 | BUL MM4 v PRS MM4 (MM4) 20:05:00 |
||||
| 071 | SWU v KWC MM4 (MM4) 20:49:00 |
||||
| 070 | RDL MM4 v PHS MM4 (MM4) 21:10:00 |
||||
| 072 | EST MM4 v BYE (MM4) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 073 | PHS MM4 v EST MM4 (MM4) 18:35:00 |
||||
| 074 | RDL MM4 v KWC MM4 (MM4) 19:42:00 |
||||
| 075 | SWU v BUL MM4 (MM4) 20:49:00 |
||||
| 076 | PRS MM4 v BYE (MM4) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 077 | EST MM4 v KWC MM4 (MM4) 18:35:00 |
||||
| 078 | PHS MM4 v PRS MM4 (MM4) 19:42:00 |
||||
| 079 | SWU v RDL MM4 (MM4) 20:49:00 |
||||
| 080 | BUL MM4 v BYE (MM4) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 081 | PHS MM4 v BUL MM4 (MM4) 18:35:00 |
||||
| 082 | PRS MM4 v SWU (MM4) 19:42:00 |
||||
| 083 | EST MM4 v RDL MM4 (MM4) 20:49:00 |
||||
| 084 | KWC MM4 v BYE (MM4) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 085 | BUL MM4 v RDL MM4 (MM4) 18:35:00 |
||||
| 086 | EST MM4 v SWU (MM4) 19:42:00 |
||||
| 087 | KWC MM4 v PRS MM4 (MM4) 20:49:00 |
||||
| 088 | PHS MM4 v BYE (MM4) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 090 | EST MM4 v PHS MM4 (Semi Final) 19:00:00 |
||||
| 089 | RDL MM4 v PRS MM4 (Semi Final) 20:10:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 090 | PRS MM4 v EST MM4 (Prelim Final) 20:10:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 091 | RDL MM4 v PRS MM4 (Grand Final) 19:00:00 |
||||




