BWHA 2026 Masters MM1
Brisbane, Australia
16 Mar - 30 Sep 2026
Local Time 2026-10-23 09:03:40
Over 34 Womens Outdoor
Officials
| Appointment | Name | Country | Appointed By |
|---|---|---|---|
| Technical Officer | WOODWARD Shirley | AUS | |
| Technical Officer | SMITH Anthony | AUS | |
| Technical Officer | PRITCHARD Alison | AUS | |
| Technical Officer | NOWLAN LEISA | AUS | |
| Technical Officer | MCKEON Kerri | AUS | |
| Technical Officer | MCCALL Janene | AUS | |
| Technical Officer | AUSTEN Kathryn | AUS | |
| Technical Officer | MATHERS Debbie | AUS | |
| Technical Officer | MARSDEN Di | AUS | |
| Technical Officer | ROBERTS Kellie | AUS | |
| Technical Officer | HOLLIS Lisa | AUS | |
| Technical Officer | HERON Janette | AUS | |
| Technical Officer | SCHOMBERG CAROLINE | AUS | |
| Technical Officer | GREEN Rowan | AUS | |
| Technical Officer | FISHER Sonya | AUS | |
| Technical Officer | CRASE Naomi | AUS | |
| Technical Officer | BENNETT Lesley | AUS | |
| Technical Officer | WILLIAMS Wendy | AUS | |
| Technical Officer | SMITH Kathryn | AUS | |
| Technical Officer | CHIU CHONG Carol | AUS | |
| Technical Officer | BROWN Margaret | AUS | |
| Technical Officer | CRIPPS Narelle | AUS | |
| Technical Officer | WHITLOCK Bronte | AUS | |
| Technical Officer | WHITCHURCH Maree | AUS | |
| Technical Officer | PRITCHARD Stephanie | AUS | |
| Judge | WALDUCK Karin | AUS | |
| Judge | MOGG Lyn | AUS | |
| Judge | BINNINGTON Izzy | AUS | |
| Judge | RAPISARDI Sharene | AUS | |
| Judge | PRITCHARD Laurie | AUS | |
| Umpire | RISETTO Gabriella | AUS | |
| Umpire | WOOD Tara | AUS | |
| Umpire | REID Chloe | AUS | |
| Umpire | ALEKSIC Alyson | AUS | |
| Umpire | NEUMANN Aleisha | AUS | |
| Umpire | MCKEON Ashleigh | AUS | |
| Umpire | KURA Helen | AUS | |
| Umpire | HARRISON Brian | AUS | |
| Umpire | FOSTER-MCGINN Ashley | AUS | |
| Umpire | DOBBS Georgie | AUS | |
| Umpire | DHAGE Ella | AUS | |
| Umpire | DAVIDSON Sara | AUS | |
| Umpire | CURRIE Jess | AUS | |
| Umpire | BRODIE Di | AUS | |
| Umpire | BLANCHARD Melanie | AUS | |
| Umpire | MAZZAFERRI Aimee | AUS |
Appointments
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 002 | ASC MM1 v BUL MM1 (MM1) 20:15:00 |
BENNETT Lesley (AUS) | |||
| 003 | EST MM1 v KWC MM1 (MM1) 21:20:00 |
BENNETT Lesley (AUS) | |||
| 001 | STA MM1 v BYE (MM1) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 004 | EST MM1 v ASC MM1 (MM1) 18:35:00 |
||||
| 005 | STA MM1 v BUL MM1 (MM1) 19:42:00 |
||||
| 009 | KWC MM1 v Bye (MM1) 23:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 006 | BUL MM1 v KWC MM1 (MM1) 19:42:00 |
||||
| 007 | ASC MM1 v STA MM1 (MM1) 20:49:00 |
||||
| 008 | EST MM1 v Bye (MM1) 23:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | BUL MM1 v EST MM1 (MM1) 19:42:00 |
||||
| 009 | KWC MM1 v STA MM1 (MM1) 20:49:00 |
||||
| 011 | ASC MM1 v Bye (MM1) 23:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 012 | EST MM1 v STA MM1 (MM1) 19:42:00 |
||||
| 013 | KWC MM1 v ASC MM1 (MM1) 20:49:00 |
||||
| 014 | BUL MM1 v Bye (MM1) 23:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 015 | KWC MM1 v EST MM1 (MM1) 18:35:00 |
||||
| 016 | BUL MM1 v ASC MM1 (MM1) 19:42:00 |
||||
| 017 | STA MM1 v BYE (MM1) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 018 | BUL MM1 v STA MM1 (MM1) 18:35:00 |
||||
| 019 | ASC MM1 v EST MM1 (MM1) 20:49:00 |
||||
| 020 | KWC MM1 v BYE (MM1) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 023 | EST MM1 v BYE (MM1) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 024 | STA MM1 v KWC MM1 (MM1) 19:42:00 |
||||
| 025 | EST MM1 v BUL MM1 (MM1) 20:49:00 |
||||
| 026 | ASC MM1 v BYE (MM1) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 027 | STA MM1 v EST MM1 (MM1) 18:35:00 |
||||
| 028 | ASC MM1 v KWC MM1 (MM1) 19:42:00 |
||||
| 029 | BUL MM1 v BYE (MM1) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 030 | EST MM1 v KWC MM1 (MM1) 20:05:00 |
||||
| 031 | ASC MM1 v BUL MM1 (MM1) 21:10:00 |
||||
| 032 | STA MM1 v BYE (MM1) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 033 | EST MM1 v ASC MM1 (MM1) 18:35:00 |
||||
| 034 | STA MM1 v BUL MM1 (MM1) 19:42:00 |
||||
| 035 | KWC MM1 v BYE (MM1) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 036 | BUL MM1 v KWC MM1 (MM1) 18:35:00 |
||||
| 037 | ASC MM1 v STA MM1 (MM1) 19:42:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 039 | KWC MM1 v STA MM1 (MM1) 18:35:00 |
||||
| 040 | BUL MM1 v EST MM1 (MM1) 19:42:00 |
||||
| 041 | ASC MM1 v BYE (MM1) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 042 | KWC MM1 v ASC MM1 (MM1) 18:35:00 |
||||
| 043 | EST MM1 v STA MM1 (MM1) 20:49:00 |
||||
| 044 | BUL MM1 v BYE (MM1) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 045 | BUL MM1 v ASC MM1 (MM1) 18:35:00 |
||||
| 046 | KWC MM1 v EST MM1 (MM1) 19:42:00 |
||||
| 047 | STA MM1 v BYE (MM1) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 048 | ASC MM1 v EST MM1 (MM1) 19:42:00 |
||||
| 049 | BUL MM1 v STA MM1 (MM1) 20:49:00 |
||||
| 050 | KWC MM1 v BYE (MM1) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 051 | KWC MM1 v BUL MM1 (MM1) 18:35:00 |
||||
| 052 | STA MM1 v ASC MM1 (MM1) 20:49:00 |
||||
| 053 | EST MM1 v BYE (MM1) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 021 | STA MM1 v ASC MM1 (MM1) 18:00:00 |
||||
| 022 | KWC MM1 v BUL MM1 (MM1) 19:15:00 |
||||
| 038 | EST MM1 v BYE (MM1) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 054 | STA MM1 v KWC MM1 (MM1) 20:05:00 |
||||
| 055 | EST MM1 v BUL MM1 (MM1) 21:10:00 |
||||
| 056 | ASC MM1 v BYE (MM1) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 057 | STA MM1 v EST MM1 (MM1) 18:35:00 |
||||
| 058 | ASC MM1 v KWC MM1 (MM1) 19:42:00 |
||||
| 059 | BUL MM1 v BYE (MM1) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 060 | STA MM1 v BUL MM1 (Semi Final) 19:00:00 |
||||
| 062 | EST MM1 v KWC MM1 (Semi Final) 20:10:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 063 | KWC MM1 v BUL MM1 (Prelim Final) 20:10:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 064 | EST MM1 v KWC MM1 (Grand Final) 20:10:00 |
||||



