2026 BWHA Metro League 3
Brisbane, Australia
15 Mar - 7 Sep 2026
Local Time 2026-10-24 12:13:42
Senior Womens Outdoor
Officials
| Appointment | Name | Country | Appointed By |
|---|---|---|---|
| Technical Officer | WOODWARD Shirley | AUS | |
| Technical Officer | SMITH Anthony | AUS | |
| Technical Officer | PRITCHARD Alison | AUS | |
| Technical Officer | NOWLAN LEISA | AUS | |
| Technical Officer | MCKEON Kerri | AUS | |
| Technical Officer | MCCALL Janene | AUS | |
| Technical Officer | AUSTEN Kathryn | AUS | |
| Technical Officer | MATHERS Debbie | AUS | |
| Technical Officer | MARSDEN Di | AUS | |
| Technical Officer | ROBERTS Kellie | AUS | |
| Technical Officer | HOLLIS Lisa | AUS | |
| Technical Officer | HERON Janette | AUS | |
| Technical Officer | SCHOMBERG CAROLINE | AUS | |
| Technical Officer | GREEN Rowan | AUS | |
| Technical Officer | FISHER Sonya | AUS | |
| Technical Officer | CRASE Naomi | AUS | |
| Technical Officer | BENNETT Lesley | AUS | |
| Technical Officer | WILLIAMS Wendy | AUS | |
| Technical Officer | SMITH Kathryn | AUS | |
| Technical Officer | CHIU CHONG Carol | AUS | |
| Technical Officer | BROWN Margaret | AUS | |
| Technical Officer | CRIPPS Narelle | AUS | |
| Technical Officer | WHITLOCK Bronte | AUS | |
| Technical Officer | WHITCHURCH Maree | AUS | |
| Technical Officer | PRITCHARD Stephanie | AUS | |
| Judge | WALDUCK Karin | AUS | |
| Judge | MOGG Lyn | AUS | |
| Judge | BINNINGTON Izzy | AUS | |
| Judge | RAPISARDI Sharene | AUS | |
| Judge | PRITCHARD Laurie | AUS | |
| Umpire | RISETTO Gabriella | AUS | |
| Umpire | WOOD Tara | AUS | |
| Umpire | REID Chloe | AUS | |
| Umpire | ALEKSIC Alyson | AUS | |
| Umpire | NEUMANN Aleisha | AUS | |
| Umpire | MCKEON Ashleigh | AUS | |
| Umpire | KURA Helen | AUS | |
| Umpire | HARRISON Brian | AUS | |
| Umpire | FOSTER-MCGINN Ashley | AUS | |
| Umpire | DOBBS Georgie | AUS | |
| Umpire | DHAGE Ella | AUS | |
| Umpire | DAVIDSON Sara | AUS | |
| Umpire | CURRIE Jess | AUS | |
| Umpire | BRODIE Di | AUS | |
| Umpire | BLANCHARD Melanie | AUS | |
| Umpire | MAZZAFERRI Aimee | AUS |
Appointments
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CMD ML 3 v UQH ML 3 (ML 3) 12:00:00 |
HOLLIS Lisa (AUS) | |||
| 002 | SBE ML 3 v PHS ML 3 (ML 3) 12:00:00 |
BENNETT Lesley (AUS) | |||
| 003 | BUL ML 3 v VAL ML 3 (ML 3) 12:00:00 |
WILLIAMS Wendy (AUS) | CRIPPS Narelle (AUS) | ||
| 004 | EST ML 3 v SWU ML 3 (ML 3) 13:30:00 |
HERON Janette (AUS) | |||
| 005 | RDL ML 3 v PRS ML 3 (ML 3) 15:00:00 |
SMITH Kathryn (AUS) | |||
| HERON Janette (AUS) |
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 007 | UQH ML 3 v PHS ML 3 (ML 3) 12:00:00 |
||||
| 008 | EST ML 3 v BUL ML 3 (ML 3) 15:00:00 |
||||
| 010 | SBE ML 3 v RDL ML 3 (ML 3) 15:00:00 |
||||
| 009 | VAL ML 3 v CMD ML 3 (ML 3) 18:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 012 | VAL ML 3 v EST ML 3 (ML 3) 12:00:00 |
||||
| 014 | UQH ML 3 v RDL ML 3 (ML 3) 12:00:00 |
||||
| 013 | BUL ML 3 v PRS ML 3 (ML 3) 16:30:00 |
||||
| 015 | CMD ML 3 v PHS ML 3 (ML 3) 16:30:00 |
||||
| 011 | SBE ML 3 v SWU ML 3 (ML 3) 18:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 019 | CMD ML 3 v RDL ML 3 (ML 3) 12:00:00 |
||||
| 017 | EST ML 3 v PRS ML 3 (ML 3) 13:30:00 |
||||
| 018 | SWU ML 3 v UQH ML 3 (ML 3) 15:00:00 |
||||
| 020 | SBE ML 3 v BUL ML 3 (ML 3) 15:00:00 |
||||
| 016 | VAL ML 3 v PHS ML 3 (ML 3) 16:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 021 | RDL ML 3 v PHS ML 3 (ML 3) 12:00:00 |
||||
| 024 | EST ML 3 v SBE ML 3 (ML 3) 12:00:00 |
||||
| 025 | VAL ML 3 v PRS ML 3 (ML 3) 12:00:00 |
||||
| 022 | CMD ML 3 v SWU ML 3 (ML 3) 13:30:00 |
||||
| 023 | BUL ML 3 v UQH ML 3 (ML 3) 15:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 026 | PRS ML 3 v SBE ML 3 (ML 3) 12:00:00 |
||||
| 029 | SWU ML 3 v PHS ML 3 (ML 3) 12:00:00 |
||||
| 030 | CMD ML 3 v BUL ML 3 (ML 3) 12:00:00 |
||||
| 027 | VAL ML 3 v RDL ML 3 (ML 3) 13:30:00 |
||||
| 028 | EST ML 3 v UQH ML 3 (ML 3) 16:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 006 | SWU ML 3 v PRS ML 3 (ML 3) 19:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 032 | BUL ML 3 v PHS ML 3 (ML 3) 12:00:00 |
||||
| 033 | VAL ML 3 v SBE ML 3 (ML 3) 13:30:00 |
||||
| 031 | RDL ML 3 v SWU ML 3 (ML 3) 15:00:00 |
||||
| 034 | PRS ML 3 v UQH ML 3 (ML 3) 16:30:00 |
||||
| 035 | EST ML 3 v CMD ML 3 (ML 3) 16:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 036 | PRS ML 3 v CMD ML 3 (ML 3) 12:00:00 |
||||
| 039 | UQH ML 3 v SBE ML 3 (ML 3) 12:00:00 |
||||
| 037 | BUL ML 3 v RDL ML 3 (ML 3) 13:30:00 |
||||
| 038 | VAL ML 3 v SWU ML 3 (ML 3) 16:30:00 |
||||
| 040 | PHS ML 3 v EST ML 3 (ML 3) 19:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 041 | PRS ML 3 v PHS ML 3 (ML 3) 12:00:00 |
||||
| 042 | VAL ML 3 v UQH ML 3 (ML 3) 13:30:00 |
||||
| 044 | EST ML 3 v RDL ML 3 (ML 3) 15:00:00 |
||||
| 043 | BUL ML 3 v SWU ML 3 (ML 3) 16:30:00 |
||||
| 045 | SBE ML 3 v CMD ML 3 (ML 3) 18:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 048 | SWU ML 3 v EST ML 3 (ML 3) 12:00:00 |
||||
| 049 | UQH ML 3 v CMD ML 3 (ML 3) 12:00:00 |
||||
| 046 | SBE ML 3 v PHS ML 3 (ML 3) 18:00:00 |
||||
| 047 | BUL ML 3 v VAL ML 3 (ML 3) 18:00:00 |
||||
| 050 | RDL ML 3 v PRS ML 3 (ML 3) 18:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 051 | VAL ML 3 v CMD ML 3 (ML 3) 12:00:00 |
||||
| 052 | SBE ML 3 v RDL ML 3 (ML 3) 12:00:00 |
||||
| 054 | UQH ML 3 v PHS ML 3 (ML 3) 12:00:00 |
||||
| 053 | PRS ML 3 v SWU ML 3 (ML 3) 16:30:00 |
||||
| 055 | BUL ML 3 v EST ML 3 (ML 3) 16:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 056 | RDL ML 3 v UQH ML 3 (ML 3) 12:00:00 |
||||
| 060 | PRS ML 3 v BUL ML 3 (ML 3) 12:00:00 |
||||
| 057 | SBE ML 3 v SWU ML 3 (ML 3) 13:30:00 |
||||
| 058 | VAL ML 3 v EST ML 3 (ML 3) 16:30:00 |
||||
| 059 | CMD ML 3 v PHS ML 3 (ML 3) 18:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 061 | UQH ML 3 v SWU ML 3 (ML 3) 13:30:00 |
||||
| 065 | RDL ML 3 v CMD ML 3 (ML 3) 13:30:00 |
||||
| 062 | VAL ML 3 v PHS ML 3 (ML 3) 15:00:00 |
||||
| 064 | EST ML 3 v PRS ML 3 (ML 3) 15:00:00 |
||||
| 063 | BUL ML 3 v SBE ML 3 (ML 3) 16:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 066 | CMD ML 3 v SWU ML 3 (ML 3) 12:00:00 |
||||
| 069 | RDL ML 3 v PHS ML 3 (ML 3) 12:00:00 |
||||
| 067 | VAL ML 3 v PRS ML 3 (ML 3) 13:30:00 |
||||
| 068 | BUL ML 3 v UQH ML 3 (ML 3) 16:30:00 |
||||
| 070 | SBE ML 3 v EST ML 3 (ML 3) 18:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 072 | EST ML 3 v UQH ML 3 (ML 3) 12:00:00 |
||||
| 073 | PHS ML 3 v SWU ML 3 (ML 3) 12:00:00 |
||||
| 074 | BUL ML 3 v CMD ML 3 (ML 3) 13:30:00 |
||||
| 071 | PRS ML 3 v SBE ML 3 (ML 3) 15:00:00 |
||||
| 075 | RDL ML 3 v VAL ML 3 (ML 3) 16:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 077 | EST ML 3 v CMD ML 3 (ML 3) 12:00:00 |
||||
| 078 | BUL ML 3 v PHS ML 3 (ML 3) 12:00:00 |
||||
| 079 | RDL ML 3 v SWU ML 3 (ML 3) 13:30:00 |
||||
| 076 | PRS ML 3 v UQH ML 3 (ML 3) 16:30:00 |
||||
| 080 | SBE ML 3 v VAL ML 3 (ML 3) 16:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 081 | VAL ML 3 v SWU ML 3 (ML 3) 12:00:00 |
||||
| 082 | RDL ML 3 v BUL ML 3 (ML 3) 12:00:00 |
||||
| 083 | PRS ML 3 v CMD ML 3 (ML 3) 12:00:00 |
||||
| 084 | PHS ML 3 v EST ML 3 (ML 3) 13:30:00 |
||||
| 085 | SBE ML 3 v UQH ML 3 (ML 3) 16:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 086 | SBE ML 3 v CMD ML 3 (ML 3) 12:00:00 |
||||
| 089 | SWU ML 3 v BUL ML 3 (ML 3) 12:00:00 |
||||
| 090 | PRS ML 3 v PHS ML 3 (ML 3) 15:00:00 |
||||
| 088 | EST ML 3 v RDL ML 3 (ML 3) 16:30:00 |
||||
| 087 | VAL ML 3 v UQH ML 3 (ML 3) 18:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 9010 | PRS ML 3 v BUL ML 3 (Semi Final 1) 12:00:00 |
||||
| 9020 | CMD ML 3 v UQH ML 3 (Semi Final 1) 13:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 088 | PHS ML 3 v BUL ML 3 12:00:00 |
||||
| 089 | PRS ML 3 v UQH ML 3 (Knockout) 13:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 7002 | PHS ML 3 v PRS ML 3 (Preliminary Final) 15:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 7003 | PHS ML 3 v BUL ML 3 (Grand Final) 10:00:00 |
||||






