2026 BWHA Premier League 4
Brisbane, Australia
21 Mar - 30 Sep 2026
Local Time 2026-10-23 07:10:54
Senior Coed Outdoor
Officials
| Appointment | Name | Country | Appointed By |
|---|---|---|---|
| Technical Officer | WOODWARD Shirley | AUS | |
| Technical Officer | SMITH Anthony | AUS | |
| Technical Officer | PRITCHARD Alison | AUS | |
| Technical Officer | NOWLAN LEISA | AUS | |
| Technical Officer | MCKEON Kerri | AUS | |
| Technical Officer | MCCALL Janene | AUS | |
| Technical Officer | AUSTEN Kathryn | AUS | |
| Technical Officer | MATHERS Debbie | AUS | |
| Technical Officer | MARSDEN Di | AUS | |
| Technical Officer | ROBERTS Kellie | AUS | |
| Technical Officer | HOLLIS Lisa | AUS | |
| Technical Officer | HERON Janette | AUS | |
| Technical Officer | SCHOMBERG CAROLINE | AUS | |
| Technical Officer | GREEN Rowan | AUS | |
| Technical Officer | FISHER Sonya | AUS | |
| Technical Officer | CRASE Naomi | AUS | |
| Technical Officer | BENNETT Lesley | AUS | |
| Technical Officer | WILLIAMS Wendy | AUS | |
| Technical Officer | SMITH Kathryn | AUS | |
| Technical Officer | CHIU CHONG Carol | AUS | |
| Technical Officer | BROWN Margaret | AUS | |
| Technical Officer | CRIPPS Narelle | AUS | |
| Technical Officer | WHITLOCK Bronte | AUS | |
| Technical Officer | WHITCHURCH Maree | AUS | |
| Technical Officer | PRITCHARD Stephanie | AUS | |
| Judge | WALDUCK Karin | AUS | |
| Judge | MOGG Lyn | AUS | |
| Judge | BINNINGTON Izzy | AUS | |
| Judge | RAPISARDI Sharene | AUS | |
| Judge | PRITCHARD Laurie | AUS | |
| Umpire | RISETTO Gabriella | AUS | |
| Umpire | WOOD Tara | AUS | |
| Umpire | REID Chloe | AUS | |
| Umpire | ALEKSIC Alyson | AUS | |
| Umpire | NEUMANN Aleisha | AUS | |
| Umpire | MCKEON Ashleigh | AUS | |
| Umpire | KURA Helen | AUS | |
| Umpire | HARRISON Brian | AUS | |
| Umpire | FOSTER-MCGINN Ashley | AUS | |
| Umpire | DOBBS Georgie | AUS | |
| Umpire | DHAGE Ella | AUS | |
| Umpire | DAVIDSON Sara | AUS | |
| Umpire | CURRIE Jess | AUS | |
| Umpire | BRODIE Di | AUS | |
| Umpire | BLANCHARD Melanie | AUS | |
| Umpire | MAZZAFERRI Aimee | AUS |
Appointments
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 621 | UQH PL 4 v STS PL 4 (PL 4) 12:00:00 |
||||
| 624 | CHC PL 4 v VAL PL 4 (PL 4) 12:00:00 |
||||
| 623 | KWC PL 4 v SWU PL 4 (PL 4) 16:30:00 |
||||
| 625 | EST PL 4 v NTH PL 4 (PL 4) 18:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 626 | SWU PL 4 v EST PL 4 (PL 4) 12:00:00 |
||||
| 629 | ASC PL 4 v NTH PL 4 (PL 4) 12:00:00 |
||||
| 627 | KWC PL 4 v CHC PL 4 (PL 4) 13:30:00 |
||||
| 630 | STS PL 4 v BUL PL 4 (PL 4) 13:30:00 |
||||
| 628 | VAL PL 4 v UQH PL 4 (PL 4) 19:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 631 | ASC PL 4 v EST PL 4 (PL 4) 13:30:00 |
HERON Janette (AUS) | |||
| 633 | STS PL 4 v NTH PL 4 (PL 4) 13:30:00 |
MCKEON Kerri (AUS) | |||
| 632 | SWU PL 4 v CHC PL 4 (PL 4) 15:00:00 |
CHIU CHONG Carol (AUS) | |||
| 635 | UQH PL 4 v KWC PL 4 (PL 4) 16:30:00 |
FISHER Sonya (AUS) | |||
| 634 | BUL PL 4 v VAL PL 4 (PL 4) 18:00:00 |
PRITCHARD Stephanie (AUS) | |||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 639 | CHC PL 4 v STS PL 4 (PL 4) 12:00:00 |
||||
| 636 | ASC PL 4 v UQH PL 4 (PL 4) 13:30:00 |
||||
| 637 | KWC PL 4 v VAL PL 4 (PL 4) 15:00:00 |
||||
| 638 | EST PL 4 v BUL PL 4 (PL 4) 19:30:00 |
||||
| 640 | SWU PL 4 v NTH PL 4 (PL 4) 19:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 641 | UQH PL 4 v CHC PL 4 (PL 4) 12:00:00 |
||||
| 642 | EST PL 4 v STS PL 4 (PL 4) 12:00:00 |
||||
| 643 | SWU PL 4 v ASC PL 4 (PL 4) 12:00:00 |
||||
| 644 | VAL PL 4 v NTH PL 4 (PL 4) 15:00:00 |
||||
| 645 | BUL PL 4 v KWC PL 4 (PL 4) 19:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 622 | ASC PL 4 v BUL PL 4 (PL 4) 19:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 646 | KWC PL 4 v STS PL 4 (PL 4) 12:00:00 |
||||
| 648 | SWU PL 4 v VAL PL 4 (PL 4) 13:30:00 |
||||
| 647 | CHC PL 4 v ASC PL 4 (PL 4) 18:00:00 |
||||
| 649 | NTH PL 4 v BUL PL 4 (PL 4) 18:00:00 |
||||
| 650 | EST PL 4 v UQH PL 4 (PL 4) 19:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 653 | SWU PL 4 v BUL PL 4 (PL 4) 15:00:00 |
||||
| 654 | UQH PL 4 v NTH PL 4 (PL 4) 16:30:00 |
||||
| 655 | EST PL 4 v CHC PL 4 (PL 4) 18:00:00 |
||||
| 651 | KWC PL 4 v ASC PL 4 (PL 4) 19:30:00 |
||||
| 652 | VAL PL 4 v STS PL 4 (PL 4) 19:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 656 | STS PL 4 v SWU PL 4 (PL 4) 12:00:00 |
||||
| 657 | KWC PL 4 v EST PL 4 (PL 4) 13:30:00 |
||||
| 658 | BUL PL 4 v UQH PL 4 (PL 4) 15:00:00 |
||||
| 659 | VAL PL 4 v ASC PL 4 (PL 4) 16:30:00 |
||||
| 660 | NTH PL 4 v CHC PL 4 (PL 4) 16:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 663 | BUL PL 4 v CHC PL 4 (PL 4) 12:00:00 |
||||
| 664 | STS PL 4 v ASC PL 4 (PL 4) 12:00:00 |
||||
| 665 | UQH PL 4 v SWU PL 4 (PL 4) 12:00:00 |
||||
| 661 | KWC PL 4 v NTH PL 4 (PL 4) 15:00:00 |
||||
| 662 | EST PL 4 v VAL PL 4 (PL 4) 19:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 669 | VAL PL 4 v NTH PL 4 (PL 4) 15:00:00 |
||||
| 668 | EST PL 4 v STS PL 4 (PL 4) 19:00:00 |
||||
| 667 | KWC PL 4 v BUL PL 4 (PL 4) 19:30:00 |
||||
| 670 | UQH PL 4 v CHC PL 4 (PL 4) 19:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 666 | SWU PL 4 v ASC PL 4 (PL 4) 19:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 675 | NTH PL 4 v EST PL 4 (PL 4) 12:00:00 |
||||
| 671 | CHC PL 4 v VAL PL 4 (PL 4) 13:30:00 |
||||
| 672 | STS PL 4 v UQH PL 4 (PL 4) 19:30:00 |
||||
| 673 | SWU PL 4 v KWC PL 4 (PL 4) 19:30:00 |
||||
| 674 | BUL PL 4 v ASC PL 4 (PL 4) 19:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 679 | CHC PL 4 v KWC PL 4 (PL 4) 12:00:00 |
||||
| 680 | UQH PL 4 v VAL PL 4 (PL 4) 12:00:00 |
||||
| 676 | ASC PL 4 v NTH PL 4 (PL 4) 13:30:00 |
||||
| 678 | BUL PL 4 v STS PL 4 (PL 4) 15:00:00 |
||||
| 677 | SWU PL 4 v EST PL 4 (PL 4) 18:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 681 | KWC PL 4 v UQH PL 4 (PL 4) 12:00:00 |
||||
| 685 | SWU PL 4 v CHC PL 4 (PL 4) 12:00:00 |
||||
| 684 | NTH PL 4 v STS PL 4 (PL 4) 13:30:00 |
||||
| 682 | VAL PL 4 v BUL PL 4 (PL 4) 18:00:00 |
||||
| 683 | EST PL 4 v ASC PL 4 (PL 4) 18:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 686 | EST PL 4 v BUL PL 4 (PL 4) 12:00:00 |
||||
| 687 | ASC PL 4 v UQH PL 4 (PL 4) 13:30:00 |
||||
| 689 | KWC PL 4 v VAL PL 4 (PL 4) 13:30:00 |
||||
| 688 | CHC PL 4 v STS PL 4 (PL 4) 15:00:00 |
||||
| 690 | NTH PL 4 v SWU PL 4 (PL 4) 15:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 691 | CHC PL 4 v ASC PL 4 (PL 4) 12:00:00 |
||||
| 695 | KWC PL 4 v STS PL 4 (PL 4) 12:00:00 |
||||
| 693 | SWU PL 4 v VAL PL 4 (PL 4) 15:00:00 |
||||
| 694 | EST PL 4 v UQH PL 4 (PL 4) 15:00:00 |
||||
| 692 | NTH PL 4 v BUL PL 4 (PL 4) 16:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 696 | KWC PL 4 v ASC PL 4 (PL 4) 12:00:00 |
||||
| 697 | EST PL 4 v CHC PL 4 (PL 4) 12:00:00 |
||||
| 700 | VAL PL 4 v STS PL 4 (PL 4) 12:00:00 |
||||
| 698 | NTH PL 4 v UQH PL 4 (PL 4) 16:30:00 |
||||
| 699 | SWU PL 4 v BUL PL 4 (PL 4) 18:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | VAL PL 4 v ASC PL 4 (PL 4) 12:00:00 |
||||
| 702 | NTH PL 4 v CHC PL 4 (PL 4) 12:00:00 |
||||
| 704 | SWU PL 4 v STS PL 4 (PL 4) 12:00:00 |
||||
| 703 | KWC PL 4 v EST PL 4 (PL 4) 13:30:00 |
||||
| 705 | BUL PL 4 v UQH PL 4 (PL 4) 15:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 706 | ASC PL 4 v STS PL 4 (PL 4) 12:00:00 |
||||
| 708 | EST PL 4 v VAL PL 4 (PL 4) 15:00:00 |
||||
| 709 | BUL PL 4 v CHC PL 4 (PL 4) 15:00:00 |
||||
| 707 | KWC PL 4 v NTH PL 4 (PL 4) 16:30:00 |
||||
| 710 | UQH PL 4 v SWU PL 4 (PL 4) 16:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 4003 | ASC PL 4 v CHC PL 4 (Semi Final) 12:00:00 |
||||
| 4002 | EST PL 4 v KWC PL 4 (Semi Final) 13:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 4003 | KWC PL 4 v CHC PL 4 (Semi Final | Knockout) 12:00:00 |
||||
| 4004 | UQH PL 4 v EST PL 4 (Semi Final) 16:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 4006 | UQH PL 4 v KWC PL 4 (Preliminary Final) 16:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 4007 | EST PL 4 v KWC PL 4 (Grand FInal) 09:00:00 |
||||






