2026 BWHA Premier League 2
Brisbane, Australia
21 Mar - 30 Sep 2026
Local Time 2026-10-23 08:22:16
Senior Womens Outdoor
Officials
| Appointment | Name | Country | Appointed By |
|---|---|---|---|
| Technical Officer | WOODWARD Shirley | AUS | |
| Technical Officer | SMITH Anthony | AUS | |
| Technical Officer | PRITCHARD Alison | AUS | |
| Technical Officer | NOWLAN LEISA | AUS | |
| Technical Officer | MCKEON Kerri | AUS | |
| Technical Officer | MCCALL Janene | AUS | |
| Technical Officer | AUSTEN Kathryn | AUS | |
| Technical Officer | MATHERS Debbie | AUS | |
| Technical Officer | MARSDEN Di | AUS | |
| Technical Officer | ROBERTS Kellie | AUS | |
| Technical Officer | HOLLIS Lisa | AUS | |
| Technical Officer | HERON Janette | AUS | |
| Technical Officer | SCHOMBERG CAROLINE | AUS | |
| Technical Officer | GREEN Rowan | AUS | |
| Technical Officer | FISHER Sonya | AUS | |
| Technical Officer | CRASE Naomi | AUS | |
| Technical Officer | BENNETT Lesley | AUS | |
| Technical Officer | WILLIAMS Wendy | AUS | |
| Technical Officer | SMITH Kathryn | AUS | |
| Technical Officer | CHIU CHONG Carol | AUS | |
| Technical Officer | BROWN Margaret | AUS | |
| Technical Officer | CRIPPS Narelle | AUS | |
| Technical Officer | WHITLOCK Bronte | AUS | |
| Technical Officer | WHITCHURCH Maree | AUS | |
| Technical Officer | PRITCHARD Stephanie | AUS | |
| Judge | WALDUCK Karin | AUS | |
| Judge | MOGG Lyn | AUS | |
| Judge | BINNINGTON Izzy | AUS | |
| Judge | RAPISARDI Sharene | AUS | |
| Judge | PRITCHARD Laurie | AUS | |
| Umpire | RISETTO Gabriella | AUS | |
| Umpire | WOOD Tara | AUS | |
| Umpire | REID Chloe | AUS | |
| Umpire | ALEKSIC Alyson | AUS | |
| Umpire | NEUMANN Aleisha | AUS | |
| Umpire | MCKEON Ashleigh | AUS | |
| Umpire | KURA Helen | AUS | |
| Umpire | HARRISON Brian | AUS | |
| Umpire | FOSTER-MCGINN Ashley | AUS | |
| Umpire | DOBBS Georgie | AUS | |
| Umpire | DHAGE Ella | AUS | |
| Umpire | DAVIDSON Sara | AUS | |
| Umpire | CURRIE Jess | AUS | |
| Umpire | BRODIE Di | AUS | |
| Umpire | BLANCHARD Melanie | AUS | |
| Umpire | MAZZAFERRI Aimee | AUS |
Appointments
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 360 | EST PL 2 v NTH PL 2 (PL 2) 13:30:00 |
||||
| 358 | SWU PL 2 v RHC PL 2 (PL 2) 15:00:00 |
||||
| 361 | CHC PL 2 v VAL PL 2 (PL 2) 15:00:00 |
||||
| 359 | ASC PL 2 v BUL PL 2 (PL 2) 18:00:00 |
||||
| 362 | UQH PL 2 v STS PL 2 (PL 2) 18:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 367 | BUL PL 2 v LAB PL 2 (PL 2) 12:00:00 |
||||
| 363 | KWC PL 2 v CHC PL 2 (PL 2) 13:30:00 |
||||
| 366 | ASC PL 2 v NTH PL 2 (PL 2) 15:00:00 |
||||
| 364 | VAL PL 2 v UQH PL 2 (PL 2) 16:30:00 |
||||
| 368 | STS PL 2 v RHC PL 2 (PL 2) 16:30:00 |
||||
| 365 | EST PL 2 v SWU PL 2 (PL 2) 18:00:00 |
FISHER Sonya (AUS) | |||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 369 | ASC PL 2 v EST PL 2 (PL 2) 13:30:00 |
BROWN Margaret (AUS) | |||
| 371 | RHC PL 2 v VAL PL 2 (PL 2) 13:30:00 |
CRASE Naomi (AUS) | |||
| 374 | UQH PL 2 v KWC PL 2 (PL 2) 13:30:00 |
BLANCHARD Melanie (AUS) | FISHER Sonya (AUS) | ||
| 372 | STS PL 2 v BUL PL 2 (PL 2) 15:00:00 |
PRITCHARD Stephanie (AUS) | |||
| 370 | CHC PL 2 v LAB PL 2 (PL 2) 16:30:00 |
CHIU CHONG Carol (AUS) | |||
| 373 | NTH PL 2 v SWU PL 2 (PL 2) 18:00:00 |
MCKEON Kerri (AUS) | |||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 375 | ASC PL 2 v UQH PL 2 (PL 2) 13:30:00 |
||||
| 378 | RHC PL 2 v EST PL 2 (PL 2) 13:30:00 |
||||
| 376 | SWU PL 2 v VAL PL 2 (PL 2) 16:30:00 |
||||
| 377 | BUL PL 2 v KWC PL 2 (PL 2) 18:00:00 |
||||
| 379 | CHC PL 2 v STS PL 2 (PL 2) 18:00:00 |
||||
| 380 | NTH PL 2 v LAB PL 2 (PL 2) 18:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 384 | VAL PL 2 v NTH PL 2 (PL 2) 12:00:00 |
||||
| 383 | RHC PL 2 v KWC PL 2 (PL 2) 13:30:00 |
||||
| 385 | LAB PL 2 v ASC PL 2 (PL 2) 13:30:00 |
||||
| 381 | UQH PL 2 v CHC PL 2 (PL 2) 15:00:00 |
||||
| 382 | EST PL 2 v STS PL 2 (PL 2) 15:00:00 |
||||
| 386 | BUL PL 2 v SWU PL 2 (PL 2) 16:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 357 | KWC PL 2 v LAB PL 2 (PL 2) 19:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 387 | KWC PL 2 v VAL PL 2 (PL 2) 13:30:00 |
||||
| 388 | NTH PL 2 v STS PL 2 (PL 2) 13:30:00 |
||||
| 389 | RHC PL 2 v UQH PL 2 (PL 2) 15:00:00 |
||||
| 390 | EST PL 2 v LAB PL 2 (PL 2) 15:00:00 |
||||
| 391 | ASC PL 2 v SWU PL 2 (PL 2) 16:30:00 |
||||
| 392 | BUL PL 2 v CHC PL 2 (PL 2) 18:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 396 | SWU PL 2 v LAB PL 2 (PL 2) 12:00:00 |
||||
| 395 | RHC PL 2 v NTH PL 2 (PL 2) 13:30:00 |
||||
| 398 | UQH PL 2 v EST PL 2 (PL 2) 13:30:00 |
||||
| 393 | KWC PL 2 v STS PL 2 (PL 2) 15:00:00 |
||||
| 397 | BUL PL 2 v VAL PL 2 (PL 2) 15:00:00 |
||||
| 394 | ASC PL 2 v CHC PL 2 (PL 2) 18:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 399 | KWC PL 2 v NTH PL 2 (PL 2) 19:00:00 |
||||
| 400 | SWU PL 2 v STS PL 2 (PL 2) 19:00:00 |
||||
| 401 | EST PL 2 v CHC PL 2 (PL 2) 19:00:00 |
||||
| 403 | BUL PL 2 v UQH PL 2 (PL 2) 19:00:00 |
||||
| 404 | VAL PL 2 v LAB PL 2 (PL 2) 19:00:00 |
||||
| 402 | RHC PL 2 v ASC PL 2 (PL 2) 20:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | CHC PL 2 v SWU PL 2 (PL 2) 12:00:00 |
||||
| 407 | EST PL 2 v BUL PL 2 (PL 2) 13:30:00 |
||||
| 410 | UQH PL 2 v NTH PL 2 (PL 2) 13:30:00 |
||||
| 405 | KWC PL 2 v ASC PL 2 (PL 2) 16:30:00 |
||||
| 406 | VAL PL 2 v STS PL 2 (PL 2) 16:30:00 |
||||
| 408 | RHC PL 2 v LAB PL 2 (PL 2) 18:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 414 | BUL PL 2 v RHC PL 2 (PL 2) 12:00:00 |
||||
| 411 | STS PL 2 v LAB PL 2 (PL 2) 13:30:00 |
||||
| 415 | NTH PL 2 v CHC PL 2 (PL 2) 13:30:00 |
||||
| 412 | VAL PL 2 v ASC PL 2 (PL 2) 18:00:00 |
||||
| 413 | EST PL 2 v KWC PL 2 (PL 2) 18:00:00 |
||||
| 416 | UQH PL 2 v SWU PL 2 (PL 2) 18:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 422 | UQH PL 2 v LAB PL 2 (PL 2) 13:30:00 |
||||
| 420 | RHC PL 2 v CHC PL 2 (PL 2) 15:00:00 |
||||
| 421 | STS PL 2 v ASC PL 2 (PL 2) 15:00:00 |
||||
| 417 | BUL PL 2 v NTH PL 2 (PL 2) 16:30:00 |
||||
| 419 | EST PL 2 v VAL PL 2 (PL 2) 16:30:00 |
||||
| 418 | KWC PL 2 v SWU PL 2 (PL 2) 18:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 423 | ASC PL 2 v LAB PL 2 (PL 2) 12:00:00 |
||||
| 426 | BUL PL 2 v SWU PL 2 (PL 2) 12:00:00 |
||||
| 425 | EST PL 2 v STS PL 2 (PL 2) 13:30:00 |
||||
| 424 | KWC PL 2 v RHC PL 2 (PL 2) 16:30:00 |
||||
| 428 | UQH PL 2 v CHC PL 2 (PL 2) 16:30:00 |
||||
| 427 | VAL PL 2 v NTH PL 2 (PL 2) 18:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 429 | VAL PL 2 v CHC PL 2 (PL 2) 13:30:00 |
||||
| 432 | RHC PL 2 v SWU PL 2 (PL 2) 13:30:00 |
||||
| 434 | NTH PL 2 v EST PL 2 (PL 2) 15:00:00 |
||||
| 430 | STS PL 2 v UQH PL 2 (PL 2) 16:30:00 |
||||
| 433 | BUL PL 2 v ASC PL 2 (PL 2) 16:30:00 |
||||
| 431 | LAB PL 2 v KWC PL 2 (PL 2) 18:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 435 | ASC PL 2 v NTH PL 2 (PL 2) 13:30:00 |
||||
| 437 | BUL PL 2 v LAB PL 2 (PL 2) 13:30:00 |
||||
| 439 | CHC PL 2 v KWC PL 2 (PL 2) 15:00:00 |
||||
| 440 | UQH PL 2 v VAL PL 2 (PL 2) 15:00:00 |
||||
| 436 | SWU PL 2 v EST PL 2 (PL 2) 16:30:00 |
||||
| 438 | RHC PL 2 v STS PL 2 (PL 2) 18:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 441 | KWC PL 2 v VAL PL 2 (PL 2) 13:30:00 |
||||
| 442 | NTH PL 2 v STS PL 2 (PL 2) 13:30:00 |
||||
| 443 | RHC PL 2 v UQH PL 2 (PL 2) 15:00:00 |
||||
| 444 | EST PL 2 v LAB PL 2 (PL 2) 15:00:00 |
||||
| 445 | SWU PL 2 v ASC PL 2 (PL 2) 16:30:00 |
||||
| 446 | BUL PL 2 v CHC PL 2 (PL 2) 18:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 452 | CHC PL 2 v LAB PL 2 (PL 2) 13:30:00 |
||||
| 447 | KWC PL 2 v UQH PL 2 (PL 2) 15:00:00 |
||||
| 449 | EST PL 2 v ASC PL 2 (PL 2) 15:00:00 |
||||
| 450 | BUL PL 2 v STS PL 2 (PL 2) 15:00:00 |
||||
| 451 | SWU PL 2 v NTH PL 2 (PL 2) 18:00:00 |
||||
| 448 | VAL PL 2 v RHC PL 2 (PL 2) 19:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 453 | CHC PL 2 v STS PL 2 (PL 2) 13:30:00 |
||||
| 455 | BUL PL 2 v KWC PL 2 (PL 2) 13:30:00 |
||||
| 456 | SWU PL 2 v VAL PL 2 (PL 2) 15:00:00 |
||||
| 457 | NTH PL 2 v LAB PL 2 (PL 2) 16:30:00 |
||||
| 454 | EST PL 2 v RHC PL 2 (PL 2) 18:00:00 |
||||
| 458 | UQH PL 2 v ASC PL 2 (PL 2) 18:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 459 | CHC PL 2 v ASC PL 2 (PL 2) 12:00:00 |
||||
| 462 | SWU PL 2 v LAB PL 2 (PL 2) 13:30:00 |
||||
| 463 | BUL PL 2 v VAL PL 2 (PL 2) 13:30:00 |
||||
| 464 | KWC PL 2 v STS PL 2 (PL 2) 15:00:00 |
||||
| 460 | NTH PL 2 v RHC PL 2 (PL 2) 16:30:00 |
||||
| 461 | EST PL 2 v UQH PL 2 (PL 2) 18:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 465 | VAL PL 2 v LAB PL 2 (PL 2) 19:00:00 |
||||
| 467 | BUL PL 2 v UQH PL 2 (PL 2) 19:00:00 |
||||
| 468 | NTH PL 2 v KWC PL 2 (PL 2) 19:00:00 |
||||
| 469 | CHC PL 2 v EST PL 2 (PL 2) 19:00:00 |
||||
| 470 | SWU PL 2 v STS PL 2 (PL 2) 19:00:00 |
||||
| 466 | ASC PL 2 v RHC PL 2 (PL 2) 20:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 473 | NTH PL 2 v UQH PL 2 (PL 2) 13:30:00 |
||||
| 476 | BUL PL 2 v EST PL 2 (PL 2) 13:30:00 |
||||
| 471 | KWC PL 2 v ASC PL 2 (PL 2) 15:00:00 |
||||
| 472 | SWU PL 2 v CHC PL 2 (PL 2) 15:00:00 |
||||
| 475 | VAL PL 2 v STS PL 2 (PL 2) 18:00:00 |
||||
| 474 | LAB PL 2 v RHC PL 2 (PL 2) 19:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 481 | BUL PL 2 v RHC PL 2 (PL 2) 12:00:00 |
||||
| 479 | LAB PL 2 v STS PL 2 (PL 2) 13:30:00 |
||||
| 477 | VAL PL 2 v ASC PL 2 (PL 2) 15:00:00 |
||||
| 478 | KWC PL 2 v EST PL 2 (PL 2) 16:30:00 |
||||
| 480 | SWU PL 2 v UQH PL 2 (PL 2) 18:00:00 |
||||
| 482 | NTH PL 2 v CHC PL 2 (PL 2) 18:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 485 | BUL PL 2 v NTH PL 2 (PL 2) 12:00:00 |
||||
| 483 | KWC PL 2 v SWU PL 2 (PL 2) 13:30:00 |
||||
| 488 | UQH PL 2 v LAB PL 2 (PL 2) 13:30:00 |
||||
| 484 | ASC PL 2 v STS PL 2 (PL 2) 15:00:00 |
||||
| 486 | VAL PL 2 v EST PL 2 (PL 2) 18:00:00 |
||||
| 487 | RHC PL 2 v CHC PL 2 (PL 2) 18:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | KWC PL 2 v NTH PL 2 (Semi Final) 12:00:00 |
||||
| 20002 | UQH PL 2 v ASC PL 2 (Semi Final) 15:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | EST PL 2 v UQH PL 2 (Semi Final) 12:00:00 |
||||
| 2021 | ASC PL 2 v KWC PL 2 (Semi Final | Knockout) 15:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | UQH PL 2 v ASC PL 2 (Preliminary Final) 12:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | EST PL 2 v UQH PL 2 (Grand Final) 11:00:00 |
||||







