BWHA 2025 Junior Grass U12B
Brisbane, Australia
29 Mar - 6 Sep 2025
Local Time 2026-10-22 19:42:49
Under 12 Womens Outdoor
Officials
| Appointment | Name | Country | Appointed By |
|---|---|---|---|
| Technical Officer | WILLIAMS Holly | AUS | |
| Judge | BENNETT Lesley | AUS | |
| Judge | MCKEON Kerri | AUS | |
| Judge | WHITLOCK Bronte | AUS | |
| Judge | WHITCHURCH Maree | AUS | |
| Judge | WALDUCK Karin | AUS | |
| Judge | THOMAS Lynette | AUS | |
| Judge | SMITH Anthony | AUS | |
| Judge | SCHOMBERG CAROLINE | AUS | |
| Judge | MOGG Lyn | AUS | |
| Judge | MARSDEN Di | AUS | |
| Judge | BINNINGTON Izzy | AUS | |
| Judge | HOLLIS Lisa | AUS | |
| Judge | HERON Janette | AUS | |
| Judge | FISHER Sonya | AUS | |
| Judge | CRIPPS Narelle | AUS | |
| Judge | CRASE Naomi | AUS | |
| Judge | CHIU CHONG Carol | AUS | |
| Judge | BROWN Margaret | AUS | |
| Judge | WOODWARD Shirley | AUS | |
| Umpire | CURRIE Jess | AUS |
Appointments
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 004 | MBC v NTH (U12B) 08:00:00 |
||||
| 005 | CHC v PHS (U12B) 08:00:00 |
||||
| 006 | VAL v KWC (U12B) 08:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 007 | NTH v CHC (U12B) 08:00:00 |
||||
| 008 | KWC v MBC (U12B) 08:00:00 |
||||
| 009 | PHS v VAL (U12B) 08:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | MBC v PHS (U12B) 08:00:00 |
||||
| 011 | VAL v CHC (U12B) 08:00:00 |
||||
| 012 | KWC v NTH (U12B) 08:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 013 | NTH v VAL (U12B) 08:00:00 |
||||
| 014 | CHC v MBC (U12B) 08:00:00 |
||||
| 015 | PHS v KWC (U12B) 08:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 016 | VAL v MBC (U12B) 08:00:00 |
||||
| 017 | NTH v PHS (U12B) 08:00:00 |
||||
| 018 | KWC v CHC (U12B) 08:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 019 | MBC v NTH (U12B) 08:00:00 |
||||
| 020 | CHC v PHS (U12B) 08:00:00 |
||||
| 021 | VAL v KWC (U12B) 08:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 022 | NTH v CHC (U12B) 08:00:00 |
||||
| 023 | KWC v MBC (U12B) 08:00:00 |
||||
| 024 | PHS v VAL (U12B) 08:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 025 | MBC v PHS (U12B) 08:00:00 |
||||
| 026 | VAL v CHC (U12B) 08:00:00 |
||||
| 027 | KWC v NTH (U12B) 08:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 028 | NTH v VAL (U12B) 08:00:00 |
||||
| 029 | CHC v MBC (U12B) 08:00:00 |
||||
| 030 | PHS v KWC (U12B) 08:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | NTH v PHS (U12B) 08:00:00 |
||||
| 002 | KWC v CHC (U12B) 08:00:00 |
||||
| 003 | VAL v MBC (U12B) 08:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 031 | VAL v MBC (U12B) 08:00:00 |
||||
| 032 | NTH v PHS (U12B) 08:00:00 |
||||
| 033 | KWC v CHC (U12B) 08:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 034 | MBC v NTH (U12B) 08:00:00 |
||||
| 035 | CHC v PHS (U12B) 08:00:00 |
||||
| 036 | VAL v KWC (U12B) 08:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 037 | NTH v CHC (U12B) 08:00:00 |
||||
| 038 | KWC v MBC (U12B) 08:00:00 |
||||
| 039 | PHS v VAL (U12B) 08:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 040 | MBC v PHS (U12B) 08:00:00 |
||||
| 041 | VAL v CHC (U12B) 08:00:00 |
||||
| 042 | KWC v NTH (U12B) 08:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 043 | NTH v VAL (U12B) 08:00:00 |
||||
| 044 | CHC v MBC (U12B) 08:00:00 |
||||
| 045 | PHS v KWC (U12B) 08:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | VAL v MBC (Semi Final) 08:00:00 |
||||
| 101 | CHC v PHS (Semi Final) 08:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | MBC v CHC (Prelim Final) 08:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | VAL v MBC (Grand Final) 08:00:00 |
||||
| 121 | CHC v PHS (Bronze Final) 08:00:00 |
||||




