BWHA 2025 Rookie U9
Brisbane, Australia
29 Mar - 30 Aug 2025
Local Time 2025-07-02 13:21:16
Under 9 Coed Outdoor
Standings
Matches
2 Jul
Time | Teams | Title | Scoreline | Status | Pitch | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results |
28 Jun
Time | Teams | Title | Scoreline | Status | Pitch |
---|---|---|---|---|---|
10:30 | PHS - | - | Upcoming | ||
10:30 | UQH - KWC Blue | - | Upcoming | RP1 | |
10:30 | CHC - VAL Blue | - | Upcoming | RP6 | |
10:30 | NTH Pythons - NTH Vipers | - | Upcoming | RP3 | |
09:30 | SWU - ASC Navy | - | Upcoming | RP6 | |
09:30 | VAL Pink - STS | - | Upcoming | RP5 | |
09:30 | KWC Red - NTH Taipans | - | Upcoming | RP3 | |
08:30 | EST Tigers - VAL Gold | - | Upcoming | RP4 | |
08:30 | EST Roar - NTH Copperheads | - | Upcoming | RP1 | |
08:30 | VAL Red - ASC Red | - | Upcoming | RP2 |
Time | Teams | Title | Scoreline | Status | Pitch | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results |
Statistics
Player | Team | FG | PC | PS | Goals | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORRIS Mackenzie | VAL Pink | 9 | 0 | 0 | 9 | ||||
GALINDO Mia | SWU | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||
KNOX sophie | VAL Pink | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||
BALOGH Violet | NTH Copperheads | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
BOWDEN Francesca | VAL Red | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
CASH Annie | VAL Pink | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
COMINOS Isabelle | VAL Blue | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
KEOGH Luella | SWU | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
ROWELL Violet | NTH Copperheads | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
SILVA Yelisha | ASC Navy | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
View All |
Name | Code | FG | PC | PS | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Valley Pink | VAL Pink | 21 | 0 | 0 | 21 |
Norths Copperheads | NTH Copperheads | 10 | 0 | 0 | 10 |
South West United | SWU | 10 | 0 | 0 | 10 |
Ascot Arana Navy | ASC Navy | 9 | 0 | 0 | 9 |
Norths Taipans | NTH Taipans | 9 | 0 | 0 | 9 |
St Andrews | STS | 4 | 0 | 0 | 4 |
Valley Red | VAL Red | 4 | 0 | 0 | 4 |
Ascot Arana Red | ASC Red | 3 | 0 | 0 | 3 |
Easts Tigers | EST Tigers | 3 | 0 | 0 | 3 |
Valley Blue | VAL Blue | 3 | 0 | 0 | 3 |
Kedron Wavell 1 (Red) | KWC Red | 2 | 0 | 0 | 2 |
Norths Vipers | NTH Vipers | 2 | 0 | 0 | 2 |
Commercial | CHC | 1 | 0 | 0 | 1 |
Norths Pythons | NTH Pythons | 1 | 0 | 0 | 1 |
Teams
Team | Code | Final Standing |
---|---|---|
![]() |
ASC Navy | |
![]() |
ASC Red | |
![]() |
CHC | |
![]() |
EST Roar | |
![]() |
EST Tigers | |
![]() |
KWC Red | |
![]() |
KWC Blue | |
![]() |
NTH Copperheads | |
![]() |
NTH Pythons | |
![]() |
NTH Taipans | |
![]() |
NTH Vipers | |
![]() |
PHS | |
![]() |
SWU | |
![]() |
STS | |
![]() |
UQH | |
![]() |
VAL Blue | |
![]() |
VAL Gold | |
![]() |
VAL Pink | |
![]() |
VAL Red |
Awards
Award | Player | Team |
---|