BWHA 2026 Junior Grass U10A
Brisbane, Australia
21 Mar - 31 Aug 2026
Local Time 2026-10-23 08:48:18
Under 10 Womens Outdoor
Officials
| Appointment | Name | Country | Appointed By |
|---|---|---|---|
| Technical Officer | WOODWARD Shirley | AUS | |
| Technical Officer | SMITH Anthony | AUS | |
| Technical Officer | PRITCHARD Alison | AUS | |
| Technical Officer | NOWLAN LEISA | AUS | |
| Technical Officer | MCKEON Kerri | AUS | |
| Technical Officer | MCCALL Janene | AUS | |
| Technical Officer | AUSTEN Kathryn | AUS | |
| Technical Officer | MATHERS Debbie | AUS | |
| Technical Officer | MARSDEN Di | AUS | |
| Technical Officer | ROBERTS Kellie | AUS | |
| Technical Officer | HOLLIS Lisa | AUS | |
| Technical Officer | HERON Janette | AUS | |
| Technical Officer | SCHOMBERG CAROLINE | AUS | |
| Technical Officer | GREEN Rowan | AUS | |
| Technical Officer | FISHER Sonya | AUS | |
| Technical Officer | CRASE Naomi | AUS | |
| Technical Officer | BENNETT Lesley | AUS | |
| Technical Officer | WILLIAMS Wendy | AUS | |
| Technical Officer | SMITH Kathryn | AUS | |
| Technical Officer | CHIU CHONG Carol | AUS | |
| Technical Officer | BROWN Margaret | AUS | |
| Technical Officer | CRIPPS Narelle | AUS | |
| Technical Officer | WHITLOCK Bronte | AUS | |
| Technical Officer | WHITCHURCH Maree | AUS | |
| Technical Officer | PRITCHARD Stephanie | AUS | |
| Judge | WALDUCK Karin | AUS | |
| Judge | MOGG Lyn | AUS | |
| Judge | BINNINGTON Izzy | AUS | |
| Judge | RAPISARDI Sharene | AUS | |
| Judge | PRITCHARD Laurie | AUS | |
| Umpire | RISETTO Gabriella | AUS | |
| Umpire | WOOD Tara | AUS | |
| Umpire | REID Chloe | AUS | |
| Umpire | ALEKSIC Alyson | AUS | |
| Umpire | NEUMANN Aleisha | AUS | |
| Umpire | MCKEON Ashleigh | AUS | |
| Umpire | KURA Helen | AUS | |
| Umpire | HARRISON Brian | AUS | |
| Umpire | FOSTER-MCGINN Ashley | AUS | |
| Umpire | DOBBS Georgie | AUS | |
| Umpire | DHAGE Ella | AUS | |
| Umpire | DAVIDSON Sara | AUS | |
| Umpire | CURRIE Jess | AUS | |
| Umpire | BRODIE Di | AUS | |
| Umpire | BLANCHARD Melanie | AUS | |
| Umpire | MAZZAFERRI Aimee | AUS |
Appointments
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VAL U10A v EST U10A (U10A) 09:30:00 |
||||
| 002 | NTH U10A v NTH U10A (U10A) 09:30:00 |
||||
| 003 | CHC U10A v UQH U10A (U10A) 09:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 004 | EST U10A v NTH U10A (U10A) 09:30:00 |
||||
| 005 | UQH U10A v NTH U10A (U10A) 09:30:00 |
||||
| 006 | VAL U10A v CHC U10A (U10A) 09:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 007 | NTH U10A v UQH U10A (U10A) 09:30:00 |
||||
| 008 | CHC U10A v EST U10A (U10A) 09:30:00 |
||||
| 009 | NTH U10A v VAL U10A (U10A) 09:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | EST U10A v NTH U10A (U10A) 09:30:00 |
||||
| 011 | VAL U10A v UQH U10A (U10A) 09:30:00 |
||||
| 012 | CHC U10A v NTH U10A (U10A) 09:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 013 | UQH U10A v EST U10A (U10A) 09:30:00 |
||||
| 014 | NTH U10A v VAL U10A (U10A) 09:30:00 |
||||
| 015 | NTH U10A v CHC U10A (U10A) 09:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 016 | NTH U10A v NTH U10A (U10A) 09:30:00 |
||||
| 017 | CHC U10A v UQH U10A (U10A) 09:30:00 |
||||
| 018 | VAL U10A v EST U10A (U10A) 09:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 019 | UQH U10A v NTH U10A (U10A) 09:30:00 |
||||
| 020 | VAL U10A v CHC U10A (U10A) 09:30:00 |
||||
| 021 | EST U10A v NTH U10A (U10A) 09:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 022 | NTH U10A v UQH U10A (U10A) 09:30:00 |
||||
| 023 | CHC U10A v EST U10A (U10A) 09:30:00 |
||||
| 024 | NTH U10A v VAL U10A (U10A) 09:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 025 | EST U10A v NTH U10A (U10A) 09:30:00 |
||||
| 026 | VAL U10A v UQH U10A (U10A) 09:30:00 |
||||
| 027 | CHC U10A v NTH U10A (U10A) 09:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 028 | NTH U10A v VAL U10A (U10A) 09:30:00 |
||||
| 029 | UQH U10A v EST U10A (U10A) 09:30:00 |
||||
| 030 | NTH U10A v CHC U10A (U10A) 09:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 031 | VAL U10A v EST U10A (U10A) 09:30:00 |
||||
| 032 | NTH U10A v NTH U10A (U10A) 09:30:00 |
||||
| 033 | CHC U10A v UQH U10A (U10A) 09:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 034 | EST U10A v NTH U10A (U10A) 09:30:00 |
||||
| 035 | UQH U10A v NTH U10A (U10A) 09:30:00 |
||||
| 036 | VAL U10A v CHC U10A (U10A) 09:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 037 | NTH U10A v UQH U10A (U10A) 09:30:00 |
||||
| 038 | CHC U10A v EST U10A (U10A) 09:30:00 |
||||
| 039 | NTH U10A v VAL U10A (U10A) 09:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 040 | EST U10A v NTH U10A (U10A) 09:30:00 |
||||
| 041 | VAL U10A v UQH U10A (U10A) 09:30:00 |
||||
| 042 | CHC U10A v NTH U10A (U10A) 09:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 043 | NTH U10A v VAL U10A (U10A) 09:30:00 |
||||
| 044 | UQH U10A v EST U10A (U10A) 09:30:00 |
||||
| 045 | NTH U10A v CHC U10A (U10A) 09:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 046 | VAL U10A v EST U10A (U10A) 09:30:00 |
||||
| 047 | NTH U10A v NTH U10A (U10A) 09:30:00 |
||||
| 048 | CHC U10A v UQH U10A (U10A) 09:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 049 | EST U10A v NTH U10A (U10A) 09:30:00 |
||||
| 050 | UQH U10A v NTH U10A (U10A) 09:30:00 |
||||
| 051 | VAL U10A v CHC U10A (U10A) 09:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 052 | NTH U10A v UQH U10A (U10A) 09:30:00 |
||||
| 053 | CHC U10A v EST U10A (U10A) 09:30:00 |
||||
| 054 | NTH U10A v VAL U10A (U10A) 09:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 055 | EST U10A v NTH U10A (U10A) 09:30:00 |
||||
| 056 | VAL U10A v UQH U10A (U10A) 09:30:00 |
||||
| 057 | CHC U10A v NTH U10A (U10A) 09:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 058 | NTH U10A v VAL U10A (U10A) 09:30:00 |
||||
| 059 | UQH U10A v EST U10A (U10A) 09:30:00 |
||||
| 060 | NTH U10A v CHC U10A (U10A) 09:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | VAL U10A v NTH U10A 09:30:00 |
||||
| 62 | EST U10A v NTH U10A 09:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | VAL U10A v (Week Off - Grand Final) 09:30:00 |
||||
| 64 | NTH U10A v EST U10A 09:30:00 |
||||
| 65 | NTH U10A v (Week Off - Bronze Final) 09:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | VAL U10A v NTH U10A (Grand Final) 09:30:00 |
||||
| 67 | EST U10A v NTH U10A (Bronze Final) 09:30:00 |
||||



