BWHA 2026 Junior Grass U12A
Brisbane, Australia
21 Mar - 31 Aug 2026
Local Time 2026-10-23 07:11:36
Under 12 Womens Outdoor
Officials
| Appointment | Name | Country | Appointed By |
|---|---|---|---|
| Technical Officer | WOODWARD Shirley | AUS | |
| Technical Officer | SMITH Anthony | AUS | |
| Technical Officer | PRITCHARD Alison | AUS | |
| Technical Officer | NOWLAN LEISA | AUS | |
| Technical Officer | MCKEON Kerri | AUS | |
| Technical Officer | MCCALL Janene | AUS | |
| Technical Officer | AUSTEN Kathryn | AUS | |
| Technical Officer | MATHERS Debbie | AUS | |
| Technical Officer | MARSDEN Di | AUS | |
| Technical Officer | ROBERTS Kellie | AUS | |
| Technical Officer | HOLLIS Lisa | AUS | |
| Technical Officer | HERON Janette | AUS | |
| Technical Officer | SCHOMBERG CAROLINE | AUS | |
| Technical Officer | GREEN Rowan | AUS | |
| Technical Officer | FISHER Sonya | AUS | |
| Technical Officer | CRASE Naomi | AUS | |
| Technical Officer | BENNETT Lesley | AUS | |
| Technical Officer | WILLIAMS Wendy | AUS | |
| Technical Officer | SMITH Kathryn | AUS | |
| Technical Officer | CHIU CHONG Carol | AUS | |
| Technical Officer | BROWN Margaret | AUS | |
| Technical Officer | CRIPPS Narelle | AUS | |
| Technical Officer | WHITLOCK Bronte | AUS | |
| Technical Officer | WHITCHURCH Maree | AUS | |
| Technical Officer | PRITCHARD Stephanie | AUS | |
| Judge | WALDUCK Karin | AUS | |
| Judge | MOGG Lyn | AUS | |
| Judge | BINNINGTON Izzy | AUS | |
| Judge | RAPISARDI Sharene | AUS | |
| Judge | PRITCHARD Laurie | AUS | |
| Umpire | RISETTO Gabriella | AUS | |
| Umpire | WOOD Tara | AUS | |
| Umpire | REID Chloe | AUS | |
| Umpire | ALEKSIC Alyson | AUS | |
| Umpire | NEUMANN Aleisha | AUS | |
| Umpire | MCKEON Ashleigh | AUS | |
| Umpire | KURA Helen | AUS | |
| Umpire | HARRISON Brian | AUS | |
| Umpire | FOSTER-MCGINN Ashley | AUS | |
| Umpire | DOBBS Georgie | AUS | |
| Umpire | DHAGE Ella | AUS | |
| Umpire | DAVIDSON Sara | AUS | |
| Umpire | CURRIE Jess | AUS | |
| Umpire | BRODIE Di | AUS | |
| Umpire | BLANCHARD Melanie | AUS | |
| Umpire | MAZZAFERRI Aimee | AUS |
Appointments
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | NTH U12A Red v KWC U12A (U12A) 08:00:00 |
||||
| 002 | UQH U12A v VAL U12A Blue (U12A) 08:00:00 |
||||
| 003 | PHS U12A v VAL White U12A (U12A) 08:00:00 |
||||
| 004 | NTH U12A Blue v CHC U12A (U12A) 08:00:00 |
||||
| 006 | RED U12A v Bye 23:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 005 | CHC U12A v NTH U12A Red (U12A) 08:00:00 |
||||
| 007 | VAL U12A Blue v PHS U12A (U12A) 08:00:00 |
||||
| 008 | KWC U12A v VAL White U12A (U12A) 08:00:00 |
||||
| 009 | RED U12A v NTH U12A Blue (U12A) 08:00:00 |
||||
| 010 | UQH U12A v Bye 23:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 011 | VAL White U12A v CHC U12A (U12A) 08:00:00 |
||||
| 012 | NTH U12A Red v RED U12A (U12A) 08:00:00 |
||||
| 013 | NTH U12A Blue v UQH U12A (U12A) 08:00:00 |
||||
| 014 | PHS U12A v KWC U12A (U12A) 08:00:00 |
||||
| 015 | VAL U12A Blue v BYE (U12A) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 016 | UQH U12A v NTH U12A Red (U12A) 08:00:00 |
||||
| 017 | VAL U12A Blue v NTH U12A Blue (U12A) 08:00:00 |
||||
| 018 | CHC U12A v KWC U12A (U12A) 08:00:00 |
||||
| 019 | RED U12A v VAL White U12A (U12A) 08:00:00 |
||||
| 020 | PHS U12A v BYE (U12A) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 021 | KWC U12A v RED U12A (U12A) 08:00:00 |
||||
| 022 | VAL White U12A v UQH U12A (U12A) 08:00:00 |
||||
| 023 | NTH U12A Red v VAL U12A Blue (U12A) 08:00:00 |
||||
| 024 | PHS U12A v CHC U12A (U12A) 08:00:00 |
||||
| 025 | NTH U12A Blue v BYE (U12A) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 026 | UQH U12A v KWC U12A (U12A) 08:00:00 |
||||
| 027 | NTH U12A Blue v PHS U12A (U12A) 08:00:00 |
||||
| 028 | VAL U12A Blue v VAL White U12A (U12A) 08:00:00 |
||||
| 029 | RED U12A v CHC U12A (U12A) 08:00:00 |
||||
| 030 | NTH U12A Red v BYE (U12A) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 031 | KWC U12A v VAL U12A Blue (U12A) 08:00:00 |
||||
| 032 | NTH U12A Red v NTH U12A Blue (U12A) 08:00:00 |
||||
| 033 | CHC U12A v UQH U12A (U12A) 08:00:00 |
||||
| 034 | PHS U12A v RED U12A (U12A) 08:00:00 |
||||
| 035 | VAL White U12A v BYE (U12A) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 036 | UQH U12A v RED U12A (U12A) 08:00:00 |
||||
| 037 | VAL White U12A v NTH U12A Blue (U12A) 08:00:00 |
||||
| 038 | NTH U12A Red v PHS U12A (U12A) 08:00:00 |
||||
| 039 | VAL U12A Blue v CHC U12A (U12A) 08:00:00 |
||||
| 040 | KWC U12A v BYE (U12A) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 041 | KWC U12A v NTH U12A Blue (U12A) 08:00:00 |
||||
| 042 | PHS U12A v UQH U12A (U12A) 08:00:00 |
||||
| 043 | RED U12A v VAL U12A Blue (U12A) 08:00:00 |
||||
| 044 | NTH U12A Red v VAL White U12A (U12A) 08:00:00 |
||||
| 045 | CHC U12A v BYE (U12A) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 046 | VAL White U12A v PHS U12A (U12A) 08:00:00 |
||||
| 047 | VAL U12A Blue v UQH U12A (U12A) 08:00:00 |
||||
| 048 | KWC U12A v NTH U12A Red (U12A) 08:00:00 |
||||
| 049 | CHC U12A v NTH U12A Blue (U12A) 08:00:00 |
||||
| 050 | RED U12A v BYE (U12A) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 051 | NTH U12A Blue v RED U12A (U12A) 08:00:00 |
||||
| 052 | NTH U12A Red v CHC U12A (U12A) 08:00:00 |
||||
| 053 | VAL White U12A v KWC U12A (U12A) 08:00:00 |
||||
| 054 | PHS U12A v VAL U12A Blue (U12A) 08:00:00 |
||||
| 055 | UQH U12A v BYE (U12A) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 056 | KWC U12A v PHS U12A (U12A) 08:00:00 |
||||
| 057 | RED U12A v NTH U12A Red (U12A) 08:00:00 |
||||
| 058 | CHC U12A v VAL White U12A (U12A) 08:00:00 |
||||
| 059 | UQH U12A v NTH U12A Blue (U12A) 08:00:00 |
||||
| 060 | VAL U12A Blue v BYE (U12A) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 061 | NTH U12A Red v UQH U12A (U12A) 08:00:00 |
||||
| 062 | KWC U12A v CHC U12A (U12A) 08:00:00 |
||||
| 063 | VAL White U12A v RED U12A (U12A) 08:00:00 |
||||
| 064 | NTH U12A Blue v VAL U12A Blue (U12A) 08:00:00 |
||||
| 065 | PHS U12A v BYE (U12A) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 066 | VAL U12A Blue v NTH U12A Red (U12A) 08:00:00 |
||||
| 067 | CHC U12A v PHS U12A (U12A) 08:00:00 |
||||
| 068 | RED U12A v KWC U12A (U12A) 08:00:00 |
||||
| 069 | UQH U12A v VAL White U12A (U12A) 08:00:00 |
||||
| 070 | NTH U12A Blue v BYE (U12A) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 071 | PHS U12A v NTH U12A Blue (U12A) 08:00:00 |
||||
| 072 | VAL White U12A v VAL U12A Blue (U12A) 08:00:00 |
||||
| 073 | KWC U12A v UQH U12A (U12A) 08:00:00 |
||||
| 074 | CHC U12A v RED U12A (U12A) 08:00:00 |
||||
| 075 | NTH U12A Red v BYE (U12A) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 076 | RED U12A v PHS U12A (U12A) 08:00:00 |
||||
| 077 | NTH U12A Blue v NTH U12A Red (U12A) 08:00:00 |
||||
| 078 | UQH U12A v CHC U12A (U12A) 08:00:00 |
||||
| 079 | VAL U12A Blue v KWC U12A (U12A) 08:00:00 |
||||
| 080 | VAL White U12A v BYE (U12A) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 081 | NTH U12A Blue v VAL White U12A (U12A) 08:00:00 |
||||
| 082 | CHC U12A v VAL U12A Blue (U12A) 08:00:00 |
||||
| 083 | PHS U12A v NTH U12A Red (U12A) 08:00:00 |
||||
| 084 | RED U12A v UQH U12A (U12A) 08:00:00 |
||||
| 085 | KWC U12A v BYE (U12A) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 086 | UQH U12A v PHS U12A (U12A) 08:00:00 |
||||
| 087 | VAL U12A Blue v RED U12A (U12A) 08:00:00 |
||||
| 088 | NTH U12A Blue v KWC U12A (U12A) 08:00:00 |
||||
| 089 | VAL White U12A v NTH U12A Red (U12A) 08:00:00 |
||||
| 090 | CHC U12A v BYE (U12A) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | NTH U12A Blue v VAL White U12A 08:00:00 |
||||
| 92 | UQH U12A v PHS U12A 08:00:00 |
||||
| 90 | VAL U12A Blue v (Week Off - Minor Premiers) 08:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | VAL U12A Blue v NTH U12A Blue 08:00:00 |
||||
| 94 | VAL White U12A v UQH U12A 08:00:00 |
||||
| 95 | PHS U12A v (Week Off – Game next week) 08:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | VAL U12A Blue v (Week Off - Grand Final) 08:00:00 |
||||
| 97 | NTH U12A Blue v VAL White U12A 08:00:00 |
||||
| 98 | UQH U12A v PHS U12A 08:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | VAL U12A Blue v NTH U12A Blue (Grand Final) 08:00:00 |
||||
| 100 | VAL White U12A v UQH U12A (Bronze Final) 08:00:00 |
||||




