BWHA 2026 Junior Grass U14
Brisbane, Australia
21 Mar - 31 Aug 2026
Local Time 2026-10-23 07:33:31
Under 14 Womens Outdoor
Officials
| Appointment | Name | Country | Appointed By |
|---|---|---|---|
| Technical Officer | WOODWARD Shirley | AUS | |
| Technical Officer | SMITH Anthony | AUS | |
| Technical Officer | PRITCHARD Alison | AUS | |
| Technical Officer | NOWLAN LEISA | AUS | |
| Technical Officer | MCKEON Kerri | AUS | |
| Technical Officer | MCCALL Janene | AUS | |
| Technical Officer | AUSTEN Kathryn | AUS | |
| Technical Officer | MATHERS Debbie | AUS | |
| Technical Officer | MARSDEN Di | AUS | |
| Technical Officer | ROBERTS Kellie | AUS | |
| Technical Officer | HOLLIS Lisa | AUS | |
| Technical Officer | HERON Janette | AUS | |
| Technical Officer | SCHOMBERG CAROLINE | AUS | |
| Technical Officer | GREEN Rowan | AUS | |
| Technical Officer | FISHER Sonya | AUS | |
| Technical Officer | CRASE Naomi | AUS | |
| Technical Officer | BENNETT Lesley | AUS | |
| Technical Officer | WILLIAMS Wendy | AUS | |
| Technical Officer | SMITH Kathryn | AUS | |
| Technical Officer | CHIU CHONG Carol | AUS | |
| Technical Officer | BROWN Margaret | AUS | |
| Technical Officer | CRIPPS Narelle | AUS | |
| Technical Officer | WHITLOCK Bronte | AUS | |
| Technical Officer | WHITCHURCH Maree | AUS | |
| Technical Officer | PRITCHARD Stephanie | AUS | |
| Judge | WALDUCK Karin | AUS | |
| Judge | MOGG Lyn | AUS | |
| Judge | BINNINGTON Izzy | AUS | |
| Judge | RAPISARDI Sharene | AUS | |
| Judge | PRITCHARD Laurie | AUS | |
| Umpire | RISETTO Gabriella | AUS | |
| Umpire | WOOD Tara | AUS | |
| Umpire | REID Chloe | AUS | |
| Umpire | ALEKSIC Alyson | AUS | |
| Umpire | NEUMANN Aleisha | AUS | |
| Umpire | MCKEON Ashleigh | AUS | |
| Umpire | KURA Helen | AUS | |
| Umpire | HARRISON Brian | AUS | |
| Umpire | FOSTER-MCGINN Ashley | AUS | |
| Umpire | DOBBS Georgie | AUS | |
| Umpire | DHAGE Ella | AUS | |
| Umpire | DAVIDSON Sara | AUS | |
| Umpire | CURRIE Jess | AUS | |
| Umpire | BRODIE Di | AUS | |
| Umpire | BLANCHARD Melanie | AUS | |
| Umpire | MAZZAFERRI Aimee | AUS |
Appointments
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VAL U14A v NTH U14A (U14) 11:00:00 |
||||
| 002 | PHS U14A v SWU U14A (U14) 11:00:00 |
||||
| 003 | CHC U14A v AHS U14A (U14) 11:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 004 | NTH U14A v PHS U14A (U14) 11:00:00 |
||||
| 005 | AHS U14A v SWU U14A (U14) 11:00:00 |
||||
| 006 | VAL U14A v CHC U14A (U14) 11:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 007 | PHS U14A v AHS U14A (U14) 11:00:00 |
||||
| 008 | CHC U14A v NTH U14A (U14) 11:00:00 |
||||
| 009 | SWU U14A v VAL U14A (U14) 11:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | NTH U14A v SWU U14A (U14) 11:00:00 |
||||
| 011 | VAL U14A v AHS U14A (U14) 11:00:00 |
||||
| 012 | CHC U14A v PHS U14A (U14) 11:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 013 | PHS U14A v VAL U14A (U14) 11:00:00 |
||||
| 014 | AHS U14A v NTH U14A (U14) 11:00:00 |
||||
| 015 | SWU U14A v CHC U14A (U14) 11:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 016 | VAL U14A v NTH U14A (U14) 11:00:00 |
||||
| 017 | PHS U14A v SWU U14A (U14) 11:00:00 |
||||
| 018 | CHC U14A v AHS U14A (U14) 11:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 019 | NTH U14A v PHS U14A (U14) 11:00:00 |
||||
| 020 | AHS U14A v SWU U14A (U14) 11:00:00 |
||||
| 021 | VAL U14A v CHC U14A (U14) 11:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 022 | PHS U14A v AHS U14A (U14) 11:00:00 |
||||
| 023 | CHC U14A v NTH U14A (U14) 11:00:00 |
||||
| 024 | SWU U14A v VAL U14A (U14) 11:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 025 | NTH U14A v SWU U14A (U14) 11:00:00 |
||||
| 026 | VAL U14A v AHS U14A (U14) 11:00:00 |
||||
| 027 | CHC U14A v PHS U14A (U14) 11:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 028 | PHS U14A v VAL U14A (U14) 11:00:00 |
||||
| 029 | AHS U14A v NTH U14A (U14) 11:00:00 |
||||
| 030 | SWU U14A v CHC U14A (U14) 11:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 031 | VAL U14A v NTH U14A (U14) 11:00:00 |
||||
| 032 | PHS U14A v SWU U14A (U14) 11:00:00 |
||||
| 033 | CHC U14A v AHS U14A (U14) 11:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 034 | NTH U14A v PHS U14A (U14) 11:00:00 |
||||
| 035 | AHS U14A v SWU U14A (U14) 11:00:00 |
||||
| 036 | VAL U14A v CHC U14A (U14) 11:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 037 | PHS U14A v AHS U14A (U14) 11:00:00 |
||||
| 038 | CHC U14A v NTH U14A (U14) 11:00:00 |
||||
| 039 | SWU U14A v VAL U14A (U14) 11:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 040 | NTH U14A v SWU U14A (U14) 11:00:00 |
||||
| 041 | VAL U14A v AHS U14A (U14) 11:00:00 |
||||
| 042 | CHC U14A v PHS U14A (U14) 11:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 043 | PHS U14A v VAL U14A (U14) 11:00:00 |
||||
| 044 | AHS U14A v NTH U14A (U14) 11:00:00 |
||||
| 045 | SWU U14A v CHC U14A (U14) 11:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 046 | PHS U14A v VAL U14A (U14) 11:00:00 |
||||
| 047 | AHS U14A v NTH U14A (U14) 11:00:00 |
||||
| 048 | SWU U14A v CHC U14A (U14) 11:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 049 | VAL U14A v NTH U14A (U14) 11:00:00 |
||||
| 050 | PHS U14A v SWU U14A (U14) 11:00:00 |
||||
| 051 | CHC U14A v AHS U14A (U14) 11:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 052 | NTH U14A v PHS U14A (U14) 11:00:00 |
||||
| 053 | AHS U14A v SWU U14A (U14) 11:00:00 |
||||
| 054 | VAL U14A v CHC U14A (U14) 11:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 055 | PHS U14A v AHS U14A (U14) 11:00:00 |
||||
| 056 | CHC U14A v NTH U14A (U14) 11:00:00 |
||||
| 057 | SWU U14A v VAL U14A (U14) 11:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 058 | NTH U14A v SWU U14A (U14) 11:00:00 |
||||
| 059 | VAL U14A v AHS U14A (U14) 11:00:00 |
||||
| 060 | CHC U14A v PHS U14A (U14) 11:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | CHC U14A v VAL U14A 11:00:00 |
||||
| 62 | PHS U14A v SWU U14A 11:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | VAL U14A v (Week Off - Grand Final) 11:00:00 |
||||
| 64 | CHC U14A v PHS U14A 11:00:00 |
||||
| 65 | SWU U14A v (Week Off - Bronze Final) 11:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | VAL U14A v PHS U14A (Grand Final) 11:00:00 |
||||
| 66 | CHC U14A v SWU U14A (Bronze Final) 11:00:00 |
||||




