SMITH Anthony History
BHA 2026 JHL U14A
Appointments
| Match # | Date/Time | Details | Scoreline | Appointment | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| 227 | 9 May 2026 08:00 | CHC JHL U14A v PHS JHL U14A (JHL U14A) | 4 - 0 | Technical Officer | |
| 217 | 23 May 2026 09:20 | NTH JHL U14A v EST JHL U14A (JHL U14A) | 16 - 0 | Technical Officer | |
| 221 | 30 May 2026 09:20 | CHC JHL U14A v NTH JHL U14A (JHL U14A) | 5 - 0 | Technical Officer | |
| 226 | 27 Jun 2026 09:20 | UQH JHL U14A v NTH JHL U14A (JHL U14A) | 1 - 8 | Technical Officer | |
| 215 | 18 Jul 2026 08:00 | UQH JHL U14A v PHS JHL U14A (JHL U14A) | 0 - 7 | Technical Officer | |
| 236 | 25 Jul 2026 08:00 | NTH JHL U14A v PHS JHL U14A (JHL U14A) | 1 - 1 | Technical Officer | |
| 229 | 1 Aug 2026 08:00 | CHC JHL U14A v PHS JHL U14A (JHL U14A) | 2 - 1 | Technical Officer | |
| 232 | 8 Aug 2026 08:00 | CHC JHL U14A v NTH JHL U14A (JHL U14A) | 6 - 0 | Technical Officer | |
| 216 | 22 Aug 2026 08:00 | PHS JHL U14A v CHC JHL U14A (JHL U14A) | 0 - 4 | Technical Officer |

