CLARKE Jessica History
BHA 2026 JHL J3
Appointments
| Match # | Date/Time | Details | Scoreline | Appointment | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| 043 | 30 May 2026 10:40 | SWU JHL J3 v RHC JHL J3 (JHL J3) | 0 - 5 | Umpire | |
| 051 | 27 Jun 2026 10:40 | PHS JHL J3 v SWU JHL J3 (JHL J3) | 2 - 2 | Umpire | |
| 054 | 18 Jul 2026 08:00 | RHC JHL J3 v NTH JHL J3 (JHL J3) | 3 - 2 | Video Umpire | |
| 058 | 25 Jul 2026 10:40 | SWU JHL J3 v RHC JHL J3 (JHL J3) | 0 - 3 | Umpire | |
| 070 | 22 Aug 2026 10:40 | SWU JHL J3 v NTH JHL J3 (JHL J3) | 2 - 4 | Umpire | 60 |
| 3005 | 5 Sep 2026 11:35 | UQH JHL J3 v RHC JHL J3 (Bronze Medal) | 4 - 1 | Umpire |

